2023年11月6日 値上がり率・値下がり
日経平均株価 32,708.48(+758.59)、TOPIX 2360.46(+38.07)
東証プライムの売買代金は概算で5兆1756億円、売買高は同20億4476万株、値上がり銘柄数は1260、値下がり372、変わらず27
ストップ高6銘柄、ストップ安銘0銘柄
9月米雇用統計をはじめ労働需給の緩和を示す経済指標が発表
一時800円超えに拡大、取引時間中としては9月21日以来、約1ヵ月半ぶりの高値
太平製作所がストップ高、今期経常を40%上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も50円増額
SWCC、今期経常を8%上方修正・最高益予想を上乗せ、上限67万株の自社株買
AIAIがストップ高、今期経常を一転69%増益に上方修正・最高益更新へ
アルメディオがストップ高、今期経常を4.3倍上方修正・19期ぶり最高益更新へ
スーパーバッグ、今期経常を62%上方修正・24期ぶり最高益、配当も30円増額
日東紡績、今期経常を7%上方修正
太陽HD、今期経常を一転9%増益に上方修正
免疫生物研究所がストップ高、上期経常が黒字浮上で着地・7-9月期も黒字浮上
セルシス、1-9月期(3Q累計)最終は92%減益で着地、今期配当を3円増額修正
キャリアリンク、今期経常を55%下方修正
川崎汽船、今期最終を13%下方修正
ヤマダHD、上期経常は1%増益で着地
JUKI、今期経常を一転赤字に下方修正、配当も10円減額
リリカラ、今期経常を7%上方修正、配当も2.5円増額
クオールHD、上期経常が12%減益で着地・7-9月期も28%減益
ニッスイ、上期経常は16%増益で着地
値上がり率上位
順位 | コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 |
1 | 8783 | GFA(株) | 49 | +11 | +28.95% | 7,527,300 |
2 | 6342 | (株)太平製作所 | 2,923 | +500 | +20.64% | 7,100 |
3 | 5805 | SWCC(株) | 2,538 | +424 | +20.06% | 1,183,800 |
4 | 6557 | AIAIグループ(株) | 920 | +150 | +19.48% | 22,400 |
5 | 7859 | (株)アルメディオ | 524 | +80 | +18.02% | 54,700 |
6 | 3945 | スーパーバッグ(株) | 2,579 | +391 | +17.87% | 117,300 |
7 | 3110 | 日東紡 | 4,190 | +610 | +17.04% | 971,400 |
8 | 4626 | 太陽ホールディングス(株) | 2,950 | +410 | +16.14% | 1,040,000 |
9 | 4570 | (株)免疫生物研究所 | 576 | +80 | +16.13% | 1,455,900 |
10 | 3663 | (株)セルシス | 816 | +112 | +15.91% | 1,906,900 |
値下がり率上位
順位 | コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 |
1 | 8256 | (株)プロルート丸光 | 20 | -11 | -35.48% | 9,531,700 |
2 | 6070 | キャリアリンク(株) | 2,080 | -358 | -14.68% | 1,305,800 |
3 | 6173 | (株)アクアライン | 778 | -117 | -13.07% | 980,800 |
4 | 9107 | 川崎汽船(株) | 4,760 | -611 | -11.38% | 24,561,500 |
5 | 9831 | (株)ヤマダホールディングス | 434.3 | -49 | -10.18% | 21,355,500 |
6 | 6440 | JUKI(株) | 525 | -56 | -9.64% | 1,633,400 |
7 | 9827 | リリカラ(株) | 575 | -61 | -9.59% | 447,100 |
8 | 3034 | クオールホールディングス(株) | 1,549 | -157 | -9.20% | 590,800 |
9 | 4013 | 勤次郎(株) | 1,164 | -110 | -8.63% | 86,000 |
10 | 1332 | (株)ニッスイ | 681.5 | -57 | -7.66% | 8,973,800 |
PTS株式:ランキング(前日22時頃)
PTS値上がり率上位
順位 | コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 |
1 | 6557 | AIAI | 920 | +150 | +19.48% | 9,000 |
2 | 7859 | アルメディオ | 524 | +80 | +18.02% | 5,300 |
3 | 2831 | はごろも | 3,599 | +544 | +17.81% | 500 |
4 | 7291 | 日本プラスト | 615 | +84 | +15.82% | 91,600 |
5 | 3945 | スパバッグ | 2,531 | +343 | +15.68% | 4,900 |
6 | 2435 | シダー | 300 | +38 | +14.50% | 29,500 |
7 | 6549 | DMソリュ | 1,400 | +123 | +9.63% | 200 |
8 | 9812 | テーオーHD | 531 | +44 | +9.03% | 99,800 |
9 | 2907 | あじかん | 1,122 | +92 | +8.93% | 11,000 |
10 | 5844 | 京都FG | 9,500 | +637 | +7.19% | 100 |
PTS値下がり率上位
順位 | コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 |
1 | 8256 | プロルート | 14.4 | -17 | -53.55% | 3,984,000 |
2 | 6070 | キャリアL | 2,000 | -438 | -17.97% | 42,500 |
3 | 6165 | パンチ | 360 | -67 | -15.69% | 300 |
4 | 5384 | フジミインコ | 2,645 | -450 | -14.54% | 4,400 |
5 | 2978 | ツクルバ | 672 | -108 | -13.85% | 100 |
6 | 2700 | 木徳神糧 | 5,100 | -670 | -11.61% | 900 |
7 | 8918 | ランド | 7.2 | -1 | -10.00% | 781,500 |
8 | 3943 | 大石産業 | 2,047.40 | -217 | -9.57% | 3,800 |
9 | 2816 | ダイショー | 1,306 | -120 | -8.42% | 100 |
10 | 6888 | アクモス | 378 | -30 | -7.35% | 16,500 |