日本株価の観察

日本株価の一日、週間、月間の値上がり(上昇)率・値下がり(暴落)率ランキング、前日PTSランキング

【2023/12/4】 日本株 値上がり率・値下がり率 (12月4日) 株価 一日

2023年12月4日 値上がり率・値下がり

日経平均株価 33,231.27(-200.24)、TOPIX 2362.65(-19.87)

東証プライムの売買代金は概算で3兆3211億円、売買高は同13億1591万株、値下がり銘柄数は907、値上がり699、変わらず52

ストップ高6銘柄、ストップ安銘0銘柄

 

グローバルWがストップ高、韓国企業向けに「MuleSoft」の並走支援サービス提供開始

大和コンピューターがストップ高、第1四半期営業益89%増で上半期計画進捗率78%

JETがストップ高、ラピダスから次世代半導体製造技術の研究開発業務を受託

AVILEN、三菱UFJ銀行の生成AI活用による業務改革支援

値上がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 6731 (株)ピクセラ 2 +1 +100.00% 8,724,900
2 4197 (株)アスマーク 2,059 +959 +87.18% 920,600
3 3936 (株)グローバルウェイ 198 +50 +33.78% 8,876,300
4 6537 WASHハウス(株) 350 +80 +29.63% 1,666,600
5 3816 (株)大和コンピューター 1,350 +300 +28.57% 91,000
6 4597 ソレイジア・ファーマ(株) 53 +8 +17.78% 21,916,700
7 3696 (株)セレス 1,068 +150 +16.34% 1,183,500
8 6025 日本PCサービス(株) 1,080 +150 +16.13% 8,500
9 6228 (株)ジェイ・イー・ティ 7,610 +1,000 +15.13% 175,800
10 6597 HPCシステムズ(株) 1,927 +251 +14.98% 313,300

値下がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 2402 (株)アマナ 101 -40 -28.37% 1,413,400
2 6550 Unipos(株) 166 -39 -19.02% 3,749,600
3 8918 (株)ランド 7 -1 -12.50% 35,080,600
4 6560 (株)エル・ティーエス 3,360 -430 -11.35% 88,900
5 7074 (株)トゥエンティーフォーセブン 252 -30 -10.64% 706,200
6 5033 (株)ヌーラボ 1,122 -128 -10.24% 458,400
7 2375 ギグワークス(株) 693 -79 -10.23% 2,335,900
8 5845 全保連(株) 761 -68 -8.20% 802,500
9 3604 川本産業(株) 964 -80 -7.66% 245,400
10 8938 ローム・ホールディングス(株) 1,164 -93 -7.40% 477,800

PTS株式:ランキング(前日22時頃)

PTS値上がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 6731 ピクセラ 1.8 +1 +80.00% 7,055,700
2 9264 ポエック 1,390 +269 +24.00% 100
3 3816 大和コン 1,280.50 +231 +21.95% 11,700
4 2011 SMD高配当 600 +87 +17.05% 1,680
5 4920 日本色材 1,998 +273 +15.83% 100
6 6228 JET 7,610 +1,000 +15.13% 34,100
7 4597 ソレイジア 48.9 +4 +8.67% 557,800
8 8152 ソマール 2,900 +215 +8.01% 100
9 3680 ホットリンク 311 +17 +5.78% 1,900
10 9330 揚羽 1,184.50 +64 +5.66% 29,300

PTS値下がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 2870 iFナ百Wベ 23,950 -7,000 -22.62% 3
2 6550 ユニポス 178.2 -27 -13.07% 1,069,800
3 6898 トミタ電機 1,412 -163 -10.35% 500
4 2402 アマナ 129.5 -12 -8.16% 49,900
5 8918 ランド 7.4 -1 -7.50% 230,600
6 7455 パリミキHD 465 -35 -7.00% 19,000
7 5028 セカンドX 614.5 -44 -6.61% 3,800
8 4498 サイバトラス 2,120 -99 -4.46% 100
9 2408 KG情報 616 -27 -4.20% 1,000
10 3497 LeTech 815 -33 -3.89% 200