日本株価の観察

日本株価の一日、週間、月間の値上がり(上昇)率・値下がり(暴落)率ランキング、前日PTSランキング

【2024/1/5】 日本株 値上がり率・値下がり率 (1月5日) 株価 一日

2024年1月5日 値上がり率・値下がり

日経平均株価 33,377.42(+89.13)、TOPIX 2,393.54(+14.75)

東証プライムの売買代金は概算で3兆9358億円、売買高は同16億3981万株、値上がり銘柄数は841、値下がりは777、変わらずが39

ストップ高6銘柄、ストップ安銘1銘柄

 

ウェルプレイドRがストップ高、「IOCがオリンピック・eスポーツの26年日本開催打診」報道

まぐまぐストップ高、ジム・ロジャーズ氏の有料メルマガ配信開始

大谷工業がストップ高、配電線・通信線用架線金物の特需の思惑

ITbook、能登半島地震で対策関連銘柄に物色

 

yutori、12/27上場のIPO

テクノロジーズがストップ安、24年1月期経常益予想を前期比3.4倍に上方修正

値上がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 6731 (株)ピクセラ 280 +80 +40.00% 2,277,300
2 2459 アウンコンサルティング(株) 278 +63 +29.30% 6,114,500
3 7363 (株)ベビーカレンダー 1,931 +400 +26.13% 1,054,200
4 4241 (株)アテクト 1,300 +268 +25.97% 5,318,600
5 9565 ウェルプレイド・ライゼスト(株) 2,163 +400 +22.69% 37,300
6 4059 (株)まぐまぐ 927 +150 +19.31% 1,340,400
7 9421 (株)エヌジェイホールディングス 520 +80 +18.18% 228,400
8 5939 (株)大谷工業 7,140 +1,000 +16.29% 6,900
9 7901 (株)マツモト 3,915 +460 +13.31% 248,300
10 1447 ITbookホールディングス(株) 313 +35 +12.59% 7,383,100

値下がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 7946 (株)光陽社 1,748 -433 -19.85% 152,600
2 5892 (株)yutori 3,000 -615 -17.01% 678,200
3 5248 (株)テクノロジー 3,865 -700 -15.33% 279,400
4 2150 (株)ケアネット 934 -137 -12.79% 1,195,300
5 4393 (株)バンク・オブ・イノベーション 4,710 -600 -11.30% 738,100
6 9399 ビート・ホールディングス・リミテッド 8 -1 -11.11% 4,170,827
7 4016 MITホールディングス(株) 693 -82 -10.58% 374,400
8 4073 (株)ジィ・シィ企画 655 -74 -10.15% 233,400
9 9235 (株)売れるネット広告社 807 -86 -9.63% 736,300
10 7794 (株)イーディーピー 1,534 -162 -9.55% 732,300

PTS株式:ランキング(前日22時頃)

PTS値上がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 6731 ピクセラ 233.6 +34 +16.80% 269,600
2 2743 ピクセル 45.9 +6 +14.75% 442,900
3 6298 ワイエイシイ 2,569 +211 +8.95% 100
4 6638 ミマキエンジ 980 +79 +8.77% 100
5 4059 まぐまぐ 842 +65 +8.37% 101,700
6 2667 イメージワン 410 +28 +7.33% 11,300
7 4707 キタック 421 +28 +7.12% 67,300
8 2475 WDB 2,435 +160 +7.03% 100
9 7463 アドヴァン 1,139 +69 +6.45% 200
10 1711 SDSHD 368 +20 +5.75% 400

PTS値下がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 2449 プラップJ 770 -285 -27.01% 300
2 9059 カンダ 602 -149 -19.84% 100
3 9381 エーアイテイ 1,550 -228 -12.82% 1,000
4 7102 日車両 1,890 -200 -9.57% 200
5 8551 北日銀 1,915 -200 -9.46% 100
6 8918 ランド 7.3 -1 -8.75% 82,200
7 9726 KNTCT 1,200 -108 -8.26% 100
8 8944 ランビジネス 246 -20 -7.52% 100
9 9368 キムラユニテ 1,273 -100 -7.28% 200
10 7126 グローバルS 1,300 -99 -7.08% 100