2024年2月5日 値上がり率・値下がり率
日経平均株価 36,354.16(+196.14)、TOPIX 2556.71(+17.03)
東証プライムの売買代金は概算で4兆8295億円、売買高は同18億6986万株、値上がり銘柄数は1106、値下がり499、変わらず53
ストップ高10銘柄、ストップ安銘1銘柄
フォーサイド、AI関連事業を行う子会社を設立へ
AIAIグループがストップ高、売上高が前年同期比7.5%増の86.23億円、営業利益が2.95億円
田中化学研究所、今期経常を一転58%増益に上方修正・16期ぶり最高益、配当も4円で13期ぶり復配
アイティメディア、配当性向70%以上の新方針掲げ大幅増配
ビートレンドがストップ高、パルコデジタルマーケティングの「エコテックサービス」に参画
アルメディオがストップ高、今期経常を24%上方修正
IRジャパン、非開示だった今期経常は27%減益
アルデプロ、今期最終を一転赤字に下方修正、配当も無配
三栄コーポレーション、今期経常を42%上方修正
日本高周波鋼業、今期経常を赤字拡大に下方修正
イリソ電子工業、今期経常を一転9%減益に下方修正
値上がり率上位
順位 | コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 |
1 | 2330 | (株)フォーサイド | 142 | +34 | +31.48% | 37,456,200 |
2 | 6557 | AIAIグループ(株) | 1,393 | +300 | +27.45% | 530,200 |
3 | 4080 | (株)田中化学研究所 | 1,263 | +259 | +25.80% | 4,262,400 |
4 | 2148 | アイティメディア(株) | 2,006 | +347 | +20.92% | 1,904,900 |
5 | 7363 | (株)ベビーカレンダー | 1,797 | +300 | +20.04% | 434,000 |
6 | 3917 | (株)アイリッジ | 606 | +100 | +19.76% | 79,100 |
7 | 4020 | ビートレンド(株) | 932 | +150 | +19.18% | 78,300 |
8 | 9812 | (株)テーオーホールディングス | 369 | +58 | +18.65% | 1,372,700 |
9 | 7859 | (株)アルメディオ | 963 | +150 | +18.45% | 134,800 |
10 | 7689 | (株)コパ・コーポレーション | 648 | +100 | +18.25% | 358,800 |
値下がり率上位
順位 | コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 |
1 | 6035 | (株)アイ・アールジャパンホールディングス | 1,276 | -325 | -20.30% | 1,347,200 |
2 | 1711 | (株)SDSホールディングス | 406 | -80 | -16.46% | 1,166,700 |
3 | 4250 | (株)フロンティア | 1,421 | -279 | -16.41% | 1,900 |
4 | 8925 | (株)アルデプロ | 222 | -36 | -13.95% | 3,968,900 |
5 | 8918 | (株)ランド | 7 | -1 | -12.50% | 44,043,200 |
6 | 8119 | (株)三栄コーポレーション | 2,972 | -368 | -11.02% | 19,700 |
7 | 1586 | 上場インデックス TOPIX Ex-Financials | 2,102 | -235 | -10.06% | 4,564 |
8 | 3080 | (株)ジェーソン | 715 | -75 | -9.49% | 183,700 |
9 | 4882 | (株)ペルセウスプロテオミクス | 544 | -56 | -9.33% | 1,486,100 |
10 | 5476 | 日本高周波鋼業(株) | 544 | -56 | -9.33% | 394,300 |
PTS株式:ランキング(前日22時頃)
PTS値上がり率上位
順位 | コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 |
1 | 9223 | ASNOVA | 1,339.80 | +290 | +27.60% | 600 |
2 | 2148 | ITメディア | 2,077.30 | +418 | +25.21% | 106,200 |
3 | 1945 | 東京エネシス | 1,267 | +217 | +20.67% | 13,100 |
4 | 7859 | アルメディオ | 963 | +150 | +18.45% | 4,900 |
5 | 6769 | ザイン | 1,066 | +150 | +16.38% | 38,500 |
6 | 9240 | デリバリコン | 740 | +100 | +15.63% | 35,800 |
7 | 4080 | 田中化研 | 1,159.50 | +156 | +15.49% | 152,000 |
8 | 4598 | デルタフライ | 913 | +106 | +13.14% | 47,900 |
9 | 5632 | 菱製鋼 | 1,791 | +170 | +10.49% | 100 |
10 | 3067 | 東京一番 | 582 | +54 | +10.23% | 200 |
PTS値下がり率上位
順位 | コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 |
1 | 3204 | トーア紡 | 349 | -80 | -18.65% | 300 |
2 | 6853 | 共和電 | 340 | -77 | -18.47% | 100 |
3 | 5380 | 新東 | 1,325 | -265 | -16.67% | 100 |
4 | 6035 | IRジャパン | 1,361 | -240 | -14.99% | 17,300 |
5 | 2215 | 一パン | 745 | -84 | -10.13% | 100 |
6 | 5476 | 高周波 | 543.2 | -57 | -9.47% | 11,500 |
7 | 6360 | 東自機 | 2,833.10 | -267 | -8.61% | 5,100 |
8 | 4882 | ペルセウス | 549 | -51 | -8.50% | 187,100 |
9 | 5933 | アルインコ | 1,016 | -94 | -8.47% | 16,600 |
10 | 5446 | 北越メ | 1,494 | -136 | -8.34% | 2,700 |