2024年5月22日 値上がり率・値下がり率
日経平均株価 38,617.10(-329.83)、TOPIX 2737.36(-22.36)
東証プライムの売買代金は概算で3兆8359億円、売買高は同15億4459万株、値下がり銘柄数は1214、値上がりは330、変わらずが45
ストップ高7銘柄、ストップ安銘0銘柄
メタプラネットがストップ高、1-3月期(1Q)経常は赤字縮小
モブキャストHD、1-3月期(1Q)経常は黒字浮上
マツモトがストップ高、公式Xで同人誌印刷への再参入を検討と発表
Kudanがストップ高、KudanSLAMを搭載したロボット製品を米ロボット企業が発売
リベルタがストップ高、住友化などとの冷感衣料品の共同開発
YE DIGITALがストップ高、豊田織と物流業界DX化で業務提携
C&FロジHD、SGHDによる買収提案報道
千代田化工建設、LNGプロジェクトを共同遂行しているを共同遂行する米企業が破産
値上がり率上位
順位 | コード | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 | 出来高(株) |
1 | 3350 | (株)メタプラネット | 90 | +30 | +50.00% | 57,457,500 |
2 | 3664 | (株)モブキャストホールディングス | 71 | +16 | +29.09% | 29,062,600 |
3 | 7901 | (株)マツモト | 2,012 | +400 | +24.81% | 119,300 |
4 | 9073 | 京極運輸商事(株) | 902 | +150 | +19.95% | 131,100 |
5 | 4425 | Kudan(株) | 3,110 | +504 | +19.34% | 2,660,600 |
6 | 3326 | (株)ランシステム | 497 | +80 | +19.18% | 578,000 |
7 | 4935 | (株)リベルタ | 1,010 | +150 | +17.44% | 20,400 |
8 | 2354 | (株)YE DIGITAL | 756 | +100 | +15.24% | 395,100 |
9 | 6026 | GMO TECH(株) | 10,950 | +1,350 | +14.06% | 50,400 |
10 | 9099 | (株)C&Fロジホールディングス | 5,500 | +610 | +12.47% | 578,000 |
値下がり率上位
順位 | コード | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 | 出来高(株) |
1 | 1773 | YTL | 122 | -22 | -15.28% | 449,000 |
2 | 9562 | ビジネスコーチ(株) | 1,628 | -277 | -14.54% | 984,300 |
3 | 6366 | 千代田化工建設(株) | 306 | -42 | -12.07% | 15,846,500 |
4 | 5892 | (株)yutori | 2,407 | -278 | -10.35% | 684,600 |
5 | 4598 | Delta-Fly Pharma(株) | 560 | -62 | -9.97% | 410,600 |
6 | 7689 | (株)コパ・コーポレーション | 876 | -94 | -9.69% | 391,700 |
7 | 7094 | (株)NexTone | 1,568 | -155 | -9.00% | 331,900 |
8 | 7352 | (株)TWOSTONE&Sons | 1,456 | -144 | -9.00% | 1,084,300 |
9 | 3133 | (株)海帆 | 812 | -77 | -8.66% | 2,654,500 |
10 | 4485 | (株)JTOWER | 1,860 | -171 | -8.42% | 888,800 |
PTS株式:ランキング(前日22時頃)
PTS値上がり率上位
順位 | コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 |
1 | 4935 | リベルタ | 1,010 | +150 | +17.44% | 49,400 |
2 | 5242 | アイズ | 2,235 | +300 | +15.50% | 19,900 |
3 | 2354 | YEデジタル | 755 | +99 | +15.09% | 65,200 |
4 | 7624 | NaITO | 166 | +20 | +13.70% | 500 |
5 | 5139 | オープンW | 700 | +81 | +13.09% | 100 |
6 | 6416 | 桂川電機 | 1,280 | +135 | +11.79% | 18,600 |
7 | 8281 | ゼビオHD | 1,040 | +90 | +9.47% | 17,800 |
8 | 5577 | アイデミー | 1,840 | +147 | +8.68% | 2,200 |
9 | 7083 | AHC | 993.8 | +73 | +7.90% | 20,000 |
10 | 4936 | アクシージア | 1,015 | +69 | +7.29% | 6,300 |
PTS値下がり率上位
順位 | コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 |
1 | 9995 | グローセル | 650 | -98 | -13.10% | 100 |
2 | 6662 | ユビテック | 208 | -30 | -12.61% | 100 |
3 | 2751 | テンポスHD | 3,000 | -245 | -7.55% | 100 |
4 | 8841 | テーオーシー | 659 | -47 | -6.66% | 100 |
5 | 2428 | ウェルネット | 560 | -38 | -6.35% | 100 |
6 | 160A | アズパートナ | 2,000 | -127 | -5.97% | 100 |
7 | 9073 | 京極運 | 721 | -31 | -4.12% | 1,300 |
8 | 6418 | 日金銭 | 1,172 | -42 | -3.46% | 200 |
9 | 6740 | Jディスプレ | 17.4 | -1 | -3.33% | 200,700 |
10 | 8030 | 中央魚 | 2,915 | -85 | -2.83% | 100 |