2024年8月14日 値上がり率・値下がり率
日経平均株価 36,442.43(+209.92)、TOPIX 2581.90(+28.35)
東証プライムの売買代金は概算で4兆7016億円、売買高は同19億7924万株、値上がり銘柄数は1223、値下がりは369、変わらずが54
ストップ高14銘柄、ストップ安銘3銘柄
フルッタフルッタがストップ高、4-6月期(1Q)経常は黒字浮上・通期計画を超過
ヴィスコ・テクノロジーズ、三菱電機が1株1100円でTOB実施
BTMがストップ高、4-6月期(1Q)経常は21%増益
アンビションDXHDがストップ高、今期経常は24%増で3期連続最高益、前期配当を12円増額・今期は68円増配へ
アソインターナショナル、今期経常は11%増益、5円増配
マリオンがストップ高、今期経常を23%上方修正
ピクセルカンパニーズがストップ安、決算発表を延期
ナイルがストップ安、今期最終を赤字拡大に下方修正、対純資産で53%の赤字
QBNHD、前期最終が一転減益で下振れ着地・今期は6%減益、8円増配
エスケーエレクトロニクス、今期経常を一転31%減益に下方修正、配当も50円減額
アドベンチャーがストップ安、今期最終は2.1倍増益
インフォネット、4-6月期(1Q)経常は赤字転落
日本ビジネスシステムズ、10-6月期(3Q累計)経常が24%増益で着地・4-6月期も57%増益
バーチャレクスHD、上期経常を一転赤字に下方修正
値上がり率上位
順位 | コード | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 | 出来高(株) |
1 | 2586 | (株)フルッタフルッタ | 66 | +30 | +83.33% | 27,962,800 |
2 | 6362 | (株)石井鐵工所 | 6,960 | +2,805 | +67.51% | 7,000 |
3 | 5395 | 理研コランダム(株) | 5,080 | +1,790 | +54.41% | 45,200 |
4 | 6698 | ヴィスコ・テクノロジーズ(株) | 1,097 | +364 | +49.66% | 768,300 |
5 | 4883 | (株)モダリス | 173 | +50 | +40.65% | 49,723,500 |
6 | 5247 | (株)BTM | 1,332 | +300 | +29.07% | 22,000 |
7 | 9978 | (株)文教堂グループホールディングス | 85 | +19 | +28.79% | 22,871,000 |
8 | 3300 | (株)アンビション DX ホールディングス | 1,362 | +300 | +28.25% | 231,900 |
9 | 9399 | ビート・ホールディングス・リミテッド | 1,980 | +400 | +25.32% | 84,306 |
10 | 9340 | (株)アソインターナショナル | 1,275 | +252 | +24.63% | 200,700 |
値下がり率上位
順位 | コード | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 | 出来高(株) |
1 | 2743 | ピクセルカンパニーズ(株) | 99 | -50 | -33.56% | 221,400 |
2 | 3623 | ビリングシステム(株) | 1,260 | -348 | -21.64% | 770,000 |
3 | 5618 | ナイル(株) | 411 | -100 | -19.57% | 520,900 |
4 | 6571 | キュービーネットホールディングス(株) | 1,115 | -245 | -18.01% | 1,156,800 |
5 | 7031 | (株)インバウンドテック | 808 | -149 | -15.57% | 146,800 |
6 | 6677 | (株)エスケーエレクトロニクス | 2,461 | -438 | -15.11% | 556,500 |
7 | 6030 | (株)アドベンチャー | 4,155 | -700 | -14.42% | 88,200 |
8 | 4444 | (株)インフォネット | 952 | -148 | -13.45% | 293,300 |
9 | 5036 | 日本ビジネスシステムズ(株) | 867 | -132 | -13.21% | 700,100 |
10 | 6193 | バーチャレクス・ホールディングス(株) | 698 | -104 | -12.97% | 68,600 |
PTS株式:ランキング(前日22時頃)
PTS値上がり率上位
順位 | コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 |
1 | 6698 | ヴィスコ | 1,097.10 | +364 | +49.67% | 36,600 |
2 | 3300 | アンビDX | 1,362 | +300 | +28.25% | 7,200 |
3 | 5395 | コランダム | 5,089 | +1,099 | +27.54% | 10,400 |
4 | 6836 | ぷらっと | 2,055 | +400 | +24.17% | 1,800 |
5 | 6562 | ジーニー | 1,470 | +272 | +22.70% | 10,600 |
6 | 7047 | ポート | 2,192 | +400 | +22.32% | 20,900 |
7 | 3845 | アイフリーク | 98.9 | +18 | +22.10% | 100 |
8 | 5011 | ニチレキ | 2,802 | +489 | +21.14% | 400 |
9 | 5381 | Mipox | 530 | +80 | +17.78% | 62,800 |
10 | 7254 | ユニバンス | 566 | +74 | +15.04% | 15,900 |
PTS値下がり率上位
順位 | コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 |
1 | 2743 | ピクセル | 99 | -50 | -33.56% | 596,200 |
2 | 6677 | エスケーエレ | 2,443 | -456 | -15.73% | 12,900 |
3 | 7031 | インバウT | 833.9 | -123 | -12.86% | 9,600 |
4 | 4028 | 石原産 | 1,260 | -184 | -12.74% | 200 |
5 | 9553 | マイクロアド | 251 | -36 | -12.54% | 20,800 |
6 | 2585 | Lドリンク | 5,960 | -810 | -11.96% | 4,500 |
7 | 3924 | ランドコンピ | 672 | -91 | -11.93% | 18,800 |
8 | 5586 | ラボロAI | 826 | -107 | -11.47% | 21,700 |
9 | 6571 | QBNHD | 1,212 | -148 | -10.88% | 5,800 |
10 | 5126 | ポーターズ | 1,802 | -212 | -10.53% | 400 |