2024年12月24日 値上がり率・値下がり率
日経平均株価 39,036.85(-124.49)、TOPIX 2727.26(+0.52)
東証プライムの売買代金は概算3兆943億円、同売買高は概算18億4806万株。値下がり銘柄数は817、値上がり745、変わらず81
ストップ高7銘柄、ストップ安銘2銘柄
アクセルマークがストップ高、craftyの全株式を取得し子会社化
三菱製紙、28年3月期営業益目標200億円とする中期計画骨子を公表
CRGHDがストップ安、株主優待制度を廃止
REVOLUTIONがストップ安、前期経常が下振れ着地・今期は赤字転落
値上がり率上位
順位 | コード | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 | 出来高(株) |
1 | 3624 | アクセルマーク(株) | 129 | +30 | +30.30% | 4,792,100 |
2 | 3185 | 夢展望(株) | 232 | +50 | +27.47% | 25,955,900 |
3 | 3135 | (株)マーケットエンタープライズ | 1,411 | +297 | +26.66% | 609,000 |
4 | 3041 | (株)ビューティカダンホールディングス | 440 | +80 | +22.22% | 709,500 |
5 | 5241 | (株)日本オーエー研究所 | 850 | +150 | +21.43% | 93,300 |
6 | 7743 | (株)シード | 635 | +100 | +18.69% | 10,109,900 |
7 | 4935 | (株)リベルタ | 3,300 | +500 | +17.86% | 1,861,200 |
8 | 4416 | (株)True Data | 1,080 | +150 | +16.13% | 14,300 |
9 | 5578 | ARアドバンストテクノロジ(株) | 2,077 | +272 | +15.07% | 344,000 |
10 | 3864 | 三菱製紙(株) | 540 | +69 | +14.65% | 3,773,900 |
値下がり率上位
順位 | コード | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 | 出来高(株) |
1 | 288A | ラクサス・テクノロジーズ(株) | 303 | -64 | -17.44% | 5,485,700 |
2 | 7041 | CRGホールディングス(株) | 380 | -80 | -17.39% | 108,800 |
3 | 8894 | (株)REVOLUTION | 410 | -80 | -16.33% | 197,600 |
4 | 6185 | SMN(株) | 398 | -64 | -13.85% | 793,700 |
5 | 4881 | (株)ファンペップ | 149 | -23 | -13.37% | 11,867,800 |
6 | 6721 | ウインテスト(株) | 105 | -14 | -11.76% | 7,906,800 |
7 | 5247 | (株)BTM | 2,257 | -257 | -10.22% | 45,900 |
8 | 3807 | (株)フィスコ | 142 | -15 | -9.55% | 1,716,600 |
9 | 7074 | (株)トゥエンティーフォーセブン | 218 | -23 | -9.54% | 315,200 |
10 | 3791 | (株)IGポート | 2,462 | -258 | -9.49% | 444,100 |
PTS株式:ランキング(前日22時頃)
PTS値上がり率上位
順位 | コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 |
1 | 3135 | マーケットE | 1,520 | +406 | +36.45% | 34,100 |
2 | 5994 | ファインシン | 914 | +146 | +19.01% | 1,100 |
3 | 2927 | AFC-HD | 949 | +139 | +17.16% | 100 |
4 | 4416 | トゥルーD | 1,080 | +150 | +16.13% | 26,700 |
5 | 5535 | ミガロHD | 2,304 | +306 | +15.32% | 10,900 |
6 | 6907 | ジオマテック | 788 | +100 | +14.53% | 100 |
7 | 7267 | ホンダ | 1,453 | +177 | +13.83% | 2,178,700 |
8 | 4935 | リベルタ | 3,120 | +320 | +11.43% | 39,500 |
9 | 4073 | ジィ・シィ | 636 | +65 | +11.38% | 100 |
10 | 3113 | UNIVA | 85.5 | +9 | +11.04% | 8,100 |
PTS値下がり率上位
順位 | コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 |
1 | 5018 | MORESC | 980 | -298 | -23.32% | 300 |
2 | 9768 | いであ | 1,971 | -500 | -20.23% | 1,000 |
3 | 4014 | カラダノート | 360.1 | -78 | -17.79% | 100 |
4 | 4527 | ロート | 2,291 | -494 | -17.72% | 100 |
5 | 8894 | レボリュー | 410 | -80 | -16.33% | 79,800 |
6 | 6147 | ヤマザキ | 260 | -35 | -11.86% | 1,600 |
7 | 5698 | エンビプロ | 362 | -40 | -9.95% | 300 |
8 | 7679 | 薬王堂HD | 1,801 | -148 | -7.59% | 6,300 |
9 | 6572 | オープンG | 170 | -11 | -6.08% | 100 |
10 | 4576 | DWセラピ研 | 176.6 | -9 | -5.05% | 187,200 |