2026年4月7日 値上がり率・値下がり率
日経平均株価 53429.56(+15.88)、TOPIX 3654.02(+9.22)
東証プライムの売買代金は概算で5兆7362億円、売買高は同18億3000万株、値上がり銘柄数は1129、値下がりは411、変わらずが37
ストップ高4銘柄、ストップ安銘1銘柄
値上がり率上位
| 順位 | 証券コード | 名称 | 終値(円) | 値幅(円) | 値幅(%) | 出来高(株) |
| 1 | 5721 | エスクリプトエナジー(株) | 118 | +30 | +34.09% | 21,699,500株 |
| 2 | 4316 | (株)ビーマップ | 211 | +50 | +31.06% | 2,820,800株 |
| 3 | 3271 | (株)THEグローバル社 | 1,275 | +270 | +26.87% | 4,646,800株 |
| 4 | 8289 | (株)Olympicグループ | 869 | +150 | +20.86% | 51,200株 |
| 5 | 4422 | VALUENEX(株) | 741 | +100 | +15.60% | 22,300株 |
| 6 | 3047 | (株)TRUCK-ONE | 748 | +96 | +14.72% | 20,200株 |
| 7 | 3192 | (株)白鳩 | 448 | +49 | +12.28% | 890,400株 |
| 8 | 9941 | 太洋物産(株) | 1,113 | +119 | +11.97% | 185,700株 |
| 9 | 3681 | (株)ブイキューブ | 75 | +8 | +11.94% | 23,195,000株 |
| 10 | 4888 | ステラファーマ(株) | 643 | +63 | +10.86% | 2,642,300株 |
値下がり率上位
| 順位 | 証券コード | 名称 | 終値(円) | 値幅(円) | 値幅(%) | 出来高(株) |
| 1 | 3237 | (株)イントランス | 63 | -11 | -14.86% | 2,547,600株 |
| 2 | 3856 | Abalance(株) | 573 | -100 | -14.86% | 41,800株 |
| 3 | 5134 | (株)POPER | 543 | -84 | -13.40% | 101,800株 |
| 4 | 2195 | アミタホールディングス(株) | 490 | -71 | -12.66% | 2,712,500株 |
| 5 | 538A | NZAM 上場投信 米国国債7-10年(H無) | 5,105 | -695 | -11.98% | 270株 |
| 6 | 6597 | HPCシステムズ(株) | 2,646 | -354 | -11.80% | 1,530,200株 |
| 7 | 278A | Terra Drone(株) | 4,215 | -495 | -10.51% | 690,300株 |
| 8 | 281A | インフォメティス(株) | 535 | -60 | -10.08% | 6,037,000株 |
| 9 | 153A | (株)カウリス | 1,272 | -137 | -9.72% | 190,900株 |
| 10 | 9259 | (株)タカヨシホールディングス | 1,009 | -105 | -9.43% | 68,500株 |
PTS株式:ランキング(前日22時頃)
値上がり率上位
| 順位 | 証券コード | 名称 | 終値(円) | 値幅(円) | 値幅(%) | 出来高(株) |
| 1 | 3271 | グローバル社 | 1,274.80 | +270 | +26.85% | 218,400株 |
| 2 | 8289 | オリンピック | 869 | +150 | +20.86% | 900株 |
| 3 | 7527 | システムソフ | 61.5 | +9 | +16.04% | 932,800株 |
| 4 | 4422 | VNX | 741 | +100 | +15.60% | 117,500株 |
| 5 | 3778 | さくらネット | 3,885.50 | +416 | +11.97% | 630,900株 |
| 6 | 3186 | ネクステージ | 3,912 | +347 | +9.73% | 15,900株 |
| 7 | 206A | PRISMバ | 207.1 | +14 | +7.31% | 106,300株 |
| 8 | 5129 | FIXER | 460.6 | +31 | +7.12% | 100,400株 |
| 9 | 6334 | 明治機 | 422 | +22 | +5.50% | 100株 |
| 10 | 3491 | GAテクノ | 1,600 | +76 | +4.99% | 1,400株 |
値下がり率上位
| 順位 | 証券コード | 名称 | 終値(円) | 値幅(円) | 値幅(%) | 出来高(株) |
| 1 | 2877 | 日東ベスト | 600 | -147 | -19.68% | 200株 |
| 2 | 3856 | Aバランス | 573 | -100 | -14.86% | 36,400株 |
| 3 | 6894 | パルステック | 1,805 | -292 | -13.92% | 100株 |
| 4 | 8952 | ジャパンRE | 105,730 | -14,970 | -12.40% | 2株 |
| 5 | 3845 | アイフリーク | 269.9 | -22 | -7.57% | 100株 |
| 6 | 3071 | ストリーム | 100 | -5 | -4.76% | 100株 |
| 7 | 6278 | ユニオンツル | 13,980 | -580 | -3.98% | 1,100株 |
| 8 | 3930 | はてな | 1,090 | -36 | -3.20% | 600株 |
| 9 | 3681 | ブイキューブ | 64.9 | -2 | -3.13% | 357,900株 |
| 10 | 4754 | トスネット | 1,451.20 | -45 | -2.99% | 200株 |