2026年4月28日 値上がり率・値下がり率
日経平均株価 59917.46(-619.90)、TOPIX 3772.19(+36.91)
東証プライムの売買代金は概算9兆4819億円、同売買高は概算26億7810万株、値下がり銘柄数は249、値上がり1288、変わらず34
ストップ高9銘柄、ストップ安銘1銘柄
値上がり率上位
| 順位 | 証券コード | 名称 | 終値(円) | 値幅(円) | 値幅(%) | 出来高(株) |
| 1 | 6327 | 北川精機(株) | 2,685 | +500 | +22.88% | 1,523,500株 |
| 2 | 4883 | (株)モダリス | 66 | +12 | +22.22% | 40,860,400株 |
| 3 | 3652 | (株)ディジタルメディアプロフェッショナル | 3,015 | +504 | +20.07% | 69,700株 |
| 4 | 3681 | (株)ブイキューブ | 55 | +9 | +19.57% | 10,004,000株 |
| 5 | 3634 | (株)ソケッツ | 928 | +150 | +19.28% | 301,700株 |
| 6 | 323A | (株)フライヤー | 625 | +100 | +19.05% | 661,100株 |
| 7 | 6085 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(株) | 640 | +100 | +18.52% | 12,643,700株 |
| 8 | 7236 | (株)ティラド | 9,610 | +1,500 | +18.50% | 8,400株 |
| 9 | 6173 | (株)アクアライン | 134 | +19 | +16.52% | 1,491,900株 |
| 10 | 6617 | (株)東光高岳 | 7,070 | +1,000 | +16.47% | 314,600株 |
値下がり率上位
| 順位 | 証券コード | 名称 | 終値(円) | 値幅(円) | 値幅(%) | 出来高(株) |
| 1 | 7031 | (株)インバウンドテック | 701 | -150 | -17.63% | 60,200株 |
| 2 | 7435 | (株)ナ・デックス | 1,083 | -188 | -14.79% | 133,100株 |
| 3 | 9941 | 太洋物産(株) | 1,194 | -196 | -14.10% | 676,500株 |
| 4 | 5343 | ニッコー(株) | 240 | -39 | -13.98% | 247,100株 |
| 5 | 5241 | (株)日本オーエー研究所 | 793 | -126 | -13.71% | 4,000株 |
| 6 | 3796 | (株)いい生活 | 335 | -51 | -13.21% | 1,670,900株 |
| 7 | 9629 | ピー・シー・エー(株) | 1,376 | -206 | -13.02% | 277,800株 |
| 8 | 4288 | (株)アズジェント | 770 | -113 | -12.80% | 1,104,400株 |
| 9 | 3134 | Hamee(株) | 459 | -67 | -12.74% | 769,000株 |
| 10 | 554A | (株)バトンズ | 2,130 | -261 | -10.92% | 946,000株 |
PTS株式:ランキング(前日22時頃)
値上がり率上位
| 順位 | 証券コード | 名称 | 終値(円) | 値幅(円) | 値幅(%) | 出来高(株) |
| 1 | 1960 | サンテック | 1,657 | +284 | +20.68% | 22,100株 |
| 2 | 3634 | ソケッツ | 928 | +150 | +19.28% | 17,500株 |
| 3 | 323A | フライヤー | 625 | +100 | +19.05% | 19,100株 |
| 4 | 7236 | ティラド | 9,610 | +1,500 | +18.50% | 100株 |
| 5 | 3796 | いい生活 | 452 | +66 | +17.10% | 90,100株 |
| 6 | 6754 | アンリツ | 4,380 | +625 | +16.64% | 26,000株 |
| 7 | 6083 | ERIHD | 4,980 | +700 | +16.36% | 100株 |
| 8 | 3804 | システムディ | 719 | +99 | +15.97% | 600株 |
| 9 | 7376 | BCC | 1,145 | +150 | +15.08% | 100株 |
| 10 | 6656 | インスペック | 772 | +100 | +14.88% | 8,400株 |
値下がり率上位
| 順位 | 証券コード | 名称 | 終値(円) | 値幅(円) | 値幅(%) | 出来高(株) |
| 1 | 441A | NE | 306 | -311 | -50.41% | 400株 |
| 2 | 9629 | PCA | 1,253 | -329 | -20.80% | 9,500株 |
| 3 | 4800 | オリコン | 960 | -126 | -11.60% | 100株 |
| 4 | 6578 | コレックHD | 388 | -49 | -11.21% | 100株 |
| 5 | 7435 | ナ・デックス | 1,137 | -134 | -10.54% | 1,800株 |
| 6 | 3565 | アセンテック | 403 | -44 | -9.78% | 100株 |
| 7 | 7247 | ミクニ | 345 | -37 | -9.69% | 16,700株 |
| 8 | 5616 | 雨風太陽 | 700 | -67 | -8.74% | 200株 |
| 9 | 3856 | Aバランス | 482.5 | -45 | -8.44% | 1,300株 |
| 10 | 3134 | Hamee | 486 | -40 | -7.60% | 3,600株 |