2026年6月15日 値上がり率・値下がり率
日経平均株価 69317.50(+3297.46)、TOPIX 3999.60(+117.64)
東証プライムの売買代金は概算で11兆4601億円、売買高は同24億4308万株、値上がり銘柄数は1090、値下がりは434、変わらずが40
ストップ高12銘柄、ストップ安銘5銘柄
日本時間で朝方、戦闘終結の覚書で合意したと報道
値上がり率上位
| 順位 | 証券コード | 名称 | 終値(円) | 値幅(円) | 値幅(%) | 出来高(株) |
| 1 | 6548 | (株)旅工房 | 136 | +34 | +33.33% | 3,819,100株 |
| 2 | 7435 | (株)ナ・デックス | 1,393 | +300 | +27.45% | 519,900株 |
| 3 | 6387 | サムコ(株) | 15,200 | +2,900 | +23.58% | 480,600株 |
| 4 | 6327 | 北川精機(株) | 3,745 | +700 | +22.99% | 550,600株 |
| 5 | 6976 | 太陽誘電(株) | 19,285 | +3,560 | +22.64% | 36,041,200株 |
| 6 | 7084 | (株)Smile Holdings | 2,339 | +400 | +20.63% | 1,100株 |
| 7 | 460A | BRANU(株) | 885 | +150 | +20.41% | 223,400株 |
| 8 | 5367 | (株)ニッカトー | 1,410 | +238 | +20.31% | 3,851,300株 |
| 9 | 7083 | AHCグループ(株) | 897 | +150 | +20.08% | 80,000株 |
| 10 | 4179 | (株)ジーネクスト | 600 | +100 | +20.00% | 50,300株 |
値下がり率上位
| 順位 | 証券コード | 名称 | 終値(円) | 値幅(円) | 値幅(%) | 出来高(株) |
| 1 | 218A | (株)Liberaware | 738 | -300 | -28.90% | 409,400株 |
| 2 | 186A | (株)アストロスケールホールディングス | 1,505 | -400 | -21.00% | 7,225,700株 |
| 3 | 9256 | (株)サクシード | 2,640 | -700 | -20.96% | 224,300株 |
| 4 | 462A | (株)FUNDINNO | 322 | -79 | -19.70% | 2,092,800株 |
| 5 | 3444 | (株)菊池製作所 | 860 | -183 | -17.55% | 702,700株 |
| 6 | 4075 | ブレインズテクノロジー(株) | 835 | -175 | -17.33% | 150,500株 |
| 7 | 3853 | アステリア(株) | 1,440 | -290 | -16.76% | 2,190,400株 |
| 8 | 464A | (株)QPSホールディングス | 2,324 | -468 | -16.76% | 5,799,400株 |
| 9 | 290A | (株)Synspective | 1,310 | -242 | -15.59% | 4,446,800株 |
| 10 | 6656 | インスペック(株) | 1,122 | -194 | -14.74% | 849,400株 |
PTS株式:ランキング(前日22時頃)
値上がり率上位
| 順位 | 証券コード | 名称 | 終値(円) | 値幅(円) | 値幅(%) | 出来高(株) |
| 1 | 7083 | AHC | 897 | +150 | +20.08% | 900株 |
| 2 | 4179 | ジーネクスト | 599.9 | +100 | +19.98% | 150,800株 |
| 3 | 9237 | 笑美面 | 612 | +100 | +19.53% | 800株 |
| 4 | 7435 | ナ・デックス | 1,300 | +207 | +18.94% | 68,800株 |
| 5 | 6966 | 三井ハイテク | 958 | +150 | +18.56% | 10,700株 |
| 6 | 6227 | AIメカ | 9,300 | +1,450 | +18.47% | 18,800株 |
| 7 | 5572 | リッジアイ | 3,610 | +525 | +17.02% | 16,100株 |
| 8 | 255A | GLテクノ | 6,990 | +930 | +15.35% | 100株 |
| 9 | 3480 | JSB | 7,930 | +1,000 | +14.43% | 1,500株 |
| 10 | 7878 | 光・彩 | 1,540 | +194 | +14.41% | 21,200株 |
値下がり率上位
| 順位 | 証券コード | 名称 | 終値(円) | 値幅(円) | 値幅(%) | 出来高(株) |
| 1 | 218A | リベラウェア | 784.5 | -254 | -24.42% | 147,200株 |
| 2 | 462A | ファンディノ | 321 | -80 | -19.95% | 4,300株 |
| 3 | 9021 | JR西日本 | 2,086.20 | -491 | -19.06% | 2,000株 |
| 4 | 7049 | 識学 | 666 | -150 | -18.38% | 200株 |
| 5 | 2892 | 日食品 | 3,250 | -700 | -17.72% | 100株 |
| 6 | 4491 | Cマネージ | 2,479 | -485 | -16.36% | 100株 |
| 7 | 7412 | アトム | 581 | -100 | -14.68% | 43,800株 |
| 8 | 4075 | ブレインズ | 871 | -139 | -13.76% | 14,300株 |
| 9 | 3444 | 菊池製作 | 910 | -133 | -12.75% | 17,300株 |
| 10 | 6656 | インスペック | 1,158 | -158 | -12.01% | 43,100株 |