日本株価の観察

日本株価の一日、週間、月間の値上がり(上昇)率・値下がり(暴落)率ランキング、前日PTSランキング

【2021/10/05】 日本株 値上がり率・値下がり率 (10月5日)

2021年10月5日 値上がり率・値下がり率

日経平均株価 27,822.12(-622.77)、TOPIX 1,947.75(-26.17)

東証一部の売買代金は概算で3兆6152億円、売買高は同15億1132万株、値下がり銘柄数は1843、値上がり288、変わらず52

ストップ高2銘柄、ストップ安0銘柄

 

米債務上限問題や中国恒大集団の経営不安などの海外リスクで、一時1000円近い下げ

 

プロジェクトカンパニー、9/29上場のIPO

バーチャレク、今期経常を45%上方修正・6期ぶり最高益更新へ

アスタリスク、9/30上場のIPO

LAホールディングス、今期経常を58%上方修正・2期ぶり最高益更新へ

グリー、3500万株を上限とする自社株買いを実施へ

放電精密加工研究所、今期経常を27%上方修正

 

バイク王&カンパニー、12-8月期(3Q累計)経常が2.1倍増益で着地・6-8月期も20%増益

カーディナル、TOB価格を955円に引き上げ

レナサイエンス、9/24上場のIPO

値上がり率上位

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 前日比 出来高
1 1689 東証ETF WisdomTree 天然ガス上場投信 3 50.00% +1  15,795,300
2 7585 東証JQS (株)かんなん丸 642 18.45% +100  185,200
3 9246 マザーズ (株)プロジェクトカンパニー 4,660 17.68% +700  1,621,800
4 6193 マザーズ バーチャレクス・ホールディングス(株) 919 15.16% +121  871,700
5 6522 マザーズ (株)アスタリスク 5,450 14.50% +690  508,700
6 3326 東証JQS (株)ランシステム 607 13.88% +74  1,257,600
7 4929 東証1部 (株)アジュバンホールディングス 1,235 13.51% +147  1,211,700
8 3977 札幌ア フュージョン(株) 1,342 9.19% +113  1,300
9 2986 東証JQG (株)LAホールディングス 1,992 8.97% +164  396,300
10 3632 東証1部 グリー(株) 758 8.44% +59  5,282,500

値下がり率上位

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 前日比 出来高
1 1783 東証JQS (株)アジアゲートホールディングス 77 -14.44% -13 5,680,900
2 3377 東証2部 (株)バイク王&カンパニー 1,229 -12.71% -179 1,614,500
3 9274 東証1部 国際紙パルプ商事(株) 350 -10.94% -43 1,787,100
4 4837 東証JQS シダックス(株) 466 -10.90% -57 1,160,700
5 3346 名古屋セ 21LADY(株) 125 -10.71% -15 179,700
6 7036 マザーズ (株)イーエムネットジャパン 2,613 -10.39% -303 10,800
7 7855 東証JQG カーディナル(株) 854 -9.92% -94 70,400
8 4889 マザーズ (株)レナサイエンス 785 -9.77% -85 1,580,900
9 3955 東証2部 (株)イムラ封筒 906 -9.22% -92 278,100
10 9386 東証1部 日本コンセプト(株) 1,677 -8.71% -160 95,300

 

【2021/10/04】 日本株 値上がり率・値下がり率 (10月4日)

2021年10月4日 値上がり率・値下がり率

日経平均株価 28,444.89(-326.18)、TOPIX 1,973.92(-12.39)

東証一部の売買代金は概算で3兆2588億円、売買高は同13億2433万株、値下がり銘柄数は1229、値上がり872、変わらず82

ストップ高3銘柄、ストップ安1銘柄

 

休場明けの香港市場で「中国恒大集団の売買が停止」との報道

岸田・自民党総裁が衆参両院の本会議で首相に選出

 

一家HDはストップ高株主優待制度を新設

テイツー、今期経常を一転2%増益に上方修正、配当も1円で6期ぶり復配へ

LAホールディングス、今期経常を58%上方修正・2期ぶり最高益更新へ

 

アスタリスク、9/30上場のIPO

ジィ・シィ企画、9/28上場のIPO

デジタリフト、9/28上場のIPO

値上がり率上位

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 前日比 出来高
1 7127 東証1部 (株)一家ホールディングス 634 18.73% +100  777,100
2 7426 東証JQS (株)山大 1,201 18.09% +184  385,800
3 6186 東証1部 (株)一蔵 581 16.20% +81  696,900
4 4673 東証JQS 川崎地質(株) 3,920 12.81% +445  53,100
5 3484 東証1部 (株)テンポイノベーション 1,010 10.38% +95  172,200
6 6086 マザーズ シンメンテホールディングス(株) 1,338 9.40% +115  126,800
7 4331 東証1部 (株)テイクアンドギヴ・ニーズ 1,214 8.98% +100  268,200
8 1832 札証 北海電気工事(株) 745 8.76% +60  2,700
9 2157 東証1部 (株)コシダカホールディングス 713 8.19% +54  2,803,200
10 7610 東証JQS (株)テイツー 81 8.00% +6  22,173,500

値下がり率上位

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 前日比 出来高
1 1689 東証ETF WisdomTree 天然ガス上場投信 2 -33.33% -1 12,933,600
2 3977 札幌ア フュージョン(株) 1,229 -17.41% -259 4,100
3 7868 東証1部 (株)広済堂ホールディングス 1,109 -16.62% -221 3,579,900
4 6192 マザーズ ハイアス・アンド・カンパニー(株) 206 -15.92% -39 3,560,000
5 7585 東証JQS (株)かんなん丸 542 -14.51% -92 108,800
6 6522 マザーズ (株)アスタリスク 4,760 -13.77% -760 494,000
7 8103 東証1部 明和産業(株) 793 -13.62% -125 2,410,900
8 4073 マザーズ (株)ジィ・シィ企画 2,202 -13.58% -346 401,800
9 9244 マザーズ (株)デジタリフト 1,698 -11.56% -222 303,500
10 7809 東証JQS (株)壽屋 3,200 -11.36% -410 30,000

 

【2021/10/02】 日本株 値上がり率・値下がり率 週間 (9月27日~10月1日)

2021年9月第5週 (9月27日~10月1日) 週間 値上がり率・値下がり率

日経平均株価は、先週末比-1,477.74円高(-4.89%)の28,771.07円

先週末より値上がりした銘柄数は841と、値下がりした銘柄数は3,247

 

中国の不動産大手恒大集団の資金繰り懸念

世界の主要株価が軒並み乱高下状態、日経平均も乱高下

自由民主党の総裁選挙が9月29日に行われ、決選投票の末、岸田文雄氏が新たな総裁

 

29日、1日、日銀、ETF、701億円購入

 

1日、新型コロナウィルス感染状況
 国内累計感染者1,705,087人、死亡17,736人
 国外累計感染者233,503,524人、死亡4,777,503人

値上がり率上位

順位 コード 市場 名称 終値 値幅(週) 値幅(週) 出来高(週)
1 3346 名古屋セ 21LADY(株) 136 56.32% +49  2,259,800
2 1783 東証JQS (株)アジアゲートホールディングス 100 53.85% +35  61,819,700
3 7585 東証JQS (株)かんなん丸 634 39.96% +181  82,100
4 7021 東証2部 (株)ニッチツ 2,505 33.96% +635  551,100
5 6548 マザーズ (株)旅工房 1,464 31.30% +349  2,981,900
6 4888 マザーズ ステラファーマ(株) 688 26.70% +145  8,483,500
7 7049 マザーズ (株)識学 1,858 25.97% +383  2,069,900
8 9726 東証1部 KNT−CTホールディングス(株) 1,870 24.25% +365  2,431,600
9 6030 マザーズ (株)アドベンチャー 9,120 24.25% +1,780  1,521,500
10 6191 東証1部 (株)エアトリ 4,365 23.83% +840  7,814,000
11 6561 マザーズ (株)HANATOUR JAPAN 1,071 23.39% +203  1,771,700
12 7074 マザーズ (株)トゥエンティーフォーセブン 1,174 23.19% +221  416,900
13 4169 マザーズ ENECHANGE(株) 4,330 22.84% +805  5,704,000
14 6186 東証1部 (株)一蔵 500 22.55% +92  953,200
15 7031 マザーズ (株)インバウンドテック 3,650 22.48% +670  110,000
16 4487 マザーズ (株)スペースマーケット 1,141 20.74% +196  555,700
17 7681 東証2部 (株)レオクラン 3,500 19.45% +570  304,400
18 6551 東証1部 (株)ツナググループ・ホールディングス 368 19.09% +59  1,670,300
19 6083 東証1部 ERIホールディングス(株) 1,350 18.94% +215  2,351,200
20 9271 マザーズ (株)和心 586 18.62% +92  614,100

値下がり率上位

順位 コード 市場 名称 終値 値幅(週) 値幅(週) 出来高(週)
1 9107 東証1部 川崎汽船(株) 5,820 -30.55% -2,560 71,507,300
2 3408 東証1部 サカイオーベックス(株) 3,795 -29.46% -1,585 446,100
3 7868 東証1部 (株)広済堂ホールディングス 1,330 -29.41% -554 16,551,100
4 9110 東証1部 NSユナイテッド海運(株) 3,970 -25.09% -1,330 5,851,400
5 9127 東証2部 玉井商船(株) 2,234 -24.76% -735 2,511,700
6 9101 東証1部 日本郵船(株) 8,300 -24.48% -2,690 88,967,900
7 9104 東証1部 (株)商船三井 7,510 -23.91% -2,360 51,125,000
8 4179 マザーズ (株)ジーネクス 812 -23.90% -255 712,400
9 7089 マザーズ フォースタートアップス(株) 3,805 -23.82% -1,190 491,200
10 6899 東証2部 ASTI(株) 1,807 -22.04% -511 211,800
11 9941 東証JQS 太洋物産(株) 1,208 -21.56% -332 783,700
12 8103 東証1部 明和産業(株) 918 -21.40% -250 6,369,500
13 6335 東証1部 (株)東京機械製作所 1,439 -21.11% -385 1,230,200
14 4475 マザーズ HENNGE(株) 5,730 -19.41% -1,380 3,235,000
15 7990 東証1部 グローブライド(株) 3,965 -19.08% -935 1,447,600
16 9308 東証1部 乾汽船(株) 2,305 -19.07% -543 5,875,500
17 7068 マザーズ フィードフォースグループ(株) 774 -19.04% -182 1,338,400
18 7072 マザーズ (株)インティメート・マージャー 1,968 -19.01% -462 2,369,200
19 4372 マザーズ ユミルリンク(株) 1,283 -18.80% -297 5,433,600
20 7514 東証1部 (株)ヒマラヤ 1,160 -18.77% -268 1,497,900

 

【2021/10/01】 日本株 値上がり率・値下がり率 (10月1日)

2021年10月1日 値上がり率・値下がり率

日経平均株価 28,771.07(-681.59)、TOPIX 1,986.31(-43.85)

東証一部売買代金は概算3兆5442億円、同売買高は概算13億8443万株で、値下がり銘柄数は1981、値上がり173、変わらず20

ストップ高5銘柄、ストップ安1銘柄

 

1日、日銀、ETF、701億円購入

値上がり率上位

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 前日比 出来高
1 1689 東証ETF WisdomTree 天然ガス上場投信 3 50.00% +1  11,798,000
2 6083 東証1部 ERIホールディングス(株) 1,350 28.57% +300  1,184,100
3 7585 東証JQS (株)かんなん丸 634 18.73% +100  52,200
4 3346 名古屋セ 21LADY(株) 136 18.26% +21  806,700
5 3632 東証1部 グリー(株) 716 16.23% +100  268,600
6 3919 東証1部 パイプドHD(株) 2,838 15.23% +375  1,188,900
7 3245 東証1部 (株)ディア・ライフ 546 13.28% +64  2,757,000
8 7946 東証2部 (株)光陽社 1,849 13.23% +216  17,500
9 6192 マザーズ ハイアス・アンド・カンパニー(株) 245 12.90% +28  6,146,000
10 4552 東証1部 JCRファーマ(株) 3,125 11.97% +334  2,666,200

値下がり率上位

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 前日比 出来高
1 7021 東証2部 (株)ニッチツ 2,505 -14.80% -435 46,500
2 6522 マザーズ (株)アスタリスク 5,520 -12.52% -790 1,570,700
3 4051 マザーズ GMOフィナンシャルゲート(株) 30,400 -10.72% -3,650 98,100
4 3578 東証2部 倉庫精練(株) 490 -10.58% -58 27,200
5 7089 マザーズ フォースタートアップス(株) 3,805 -10.47% -445 112,600
6 7426 東証JQS (株)山大 1,017 -9.36% -105 45,400
7 6034 マザーズ MRT(株) 2,176 -9.03% -216 1,347,000
8 4073 マザーズ (株)ジィ・シィ企画 2,548 -9.00% -252 643,400
9 7974 東証1部 任天堂(株) 49,570 -8.73% -4,740 3,092,500
10 9766 東証1部 コナミホールディングス(株) 6,440 -8.39% -590 1,363,500

 

【2021/09】 日本株価 値上がり率・値下がり率 月間(2021年9月)

2021年9月 値上がり率・値下がり率 月間

日経平均株価は、先月末比+1,363.12円高(+4.85%)の29,452.66円

8月末より値上がりした銘柄数は2,518と、値下がりした銘柄数は1,579

 

中国の不動産大手恒大集団の資金繰り懸念

パウエルFRB議長のジャクソンホール講演にはポジティブな反応

世界の主要株価が軒並み乱高下状態、日経平均も乱高下

自民党総裁の政策期待、日経平均株価は、31年ぶりの高値の3万0500円

自由民主党の総裁選挙が9月29日に行われ、決選投票の末、岸田文雄氏が新たな総裁

 

明和産業、今期経常を4%上方修正、配当も93円増額

Fインタ、非開示だった上期経常は2.7倍増で2期ぶり最高益更新へ

グローバルウェイ、22年3月期の純利益予想を上方修正、信用取引規制解除も後押し

サインポスト、ファミリーマート無人店1000店舗展開を材料視

トミタ電機、上期経常が黒字浮上で着地・5-7月期も黒字浮上

アールプランナー、上期経常は6.4億円で着地

ENECHANGE、「JAPAN ENERGY ファンド」を通じ家庭用電力モニタの米センス社に出資

ブラス、前期経常は黒字浮上で上振れ着地・5-7月期(4Q)経常は黒字浮上、今期業績は非開示

バードマン、今期経常を2.1倍上方修正・3期ぶり最高益更新へ

エアトリ、新型コロナ感染者急減、緊急事態宣言解除を控えて期待感

シーアールイー、今期経常は43%増で2期連続最高益、1円増配へ

フリービット、5-7月期(1Q)経常は73%増益で着地、上限を50万株または5億円とする自社株買いを実施

 

GAテクノ、今期経常を一転赤字に下方修正

海帆、株主優待制度の一時休止

プロレド・パートナーズ、今期経常を31%下方修正

アクアライン消費者庁から訪問販売形態の業務停止命令

OKK、有価証券報告書などの提出遅延で監理銘柄に指定

ツクルバ、今期最終は赤字拡大へ

ストリーム、5-7月期(2Q)経常は赤字転落

 

30日、新型コロナウィルス感染状況
 国内累計感染者1,701,437人、死亡17,654人
 国外累計感染者232,636,622人、死亡4,762,089人

値上がり率上位

順位 コード 市場 名称 終値 値幅(月) 値幅(月) 出来高(月)
1 1783 東証JQS (株)アジアゲートホールディングス 102 112.50% +54  84,981,300
2 8103 東証1部 明和産業(株) 937 100.64% +470  33,343,500
3 7021 東証2部 (株)ニッチツ 2,940 90.91% +1,400  866,800
4 7050 マザーズ (株)フロンティアインターナショナル 3,085 90.08% +1,462  3,290,700
5 3936 マザーズ (株)グローバルウェイ 2,300 84.29% +1,052  19,731,700
6 3996 東証1部 サインポスト(株) 1,203 73.59% +510  76,265,200
7 6898 東証JQS トミタ電機(株) 2,523 72.57% +1,061  2,756,100
8 4051 マザーズ GMOフィナンシャルゲート(株) 34,050 68.48% +13,840  960,900
9 2983 マザーズ (株)アールプランナー 4,145 65.80% +1,645  883,500
10 4169 マザーズ ENECHANGE(株) 3,945 65.41% +1,560  16,393,400
11 7298 東証JQS 八千代工業(株) 999 63.77% +389  9,256,400
12 8260 東証1部 (株)井筒屋 328 62.38% +126  41,548,500
13 2424 東証1部 (株)ブラス 814 53.30% +283  4,642,100
14 7063 マザーズ (株)Birdman 1,670 51.82% +570  11,894,200
15 6191 東証1部 (株)エアトリ 4,400 49.97% +1,466  15,582,200
16 3346 名古屋セ 21LADY(株) 115 49.35% +38  3,004,100
17 9271 マザーズ (株)和心 568 47.53% +183  1,438,000
18 6335 東証1部 (株)東京機械製作所 1,497 44.92% +464  25,647,000
19 3458 東証1部 (株)シーアールイー 2,417 44.90% +749  3,383,600
20 3843 東証1部 フリービット(株) 1,204 44.89% +373  7,567,000

値下がり率上位

順位 コード 市場 名称 終値 値幅(月) 値幅(月) 出来高(月)
1 3491 マザーズ (株)GA technologies 1,030 -47.21% -921 11,762,200
2 3133 マザーズ (株)海帆 403 -40.03% -269 872,900
3 9360 東証2部 鈴与シンワート(株) 1,893 -34.27% -987 1,691,300
4 7034 東証1部 (株)プロレド・パートナーズ 1,609 -33.73% -819 3,324,700
5 1689 東証ETF WisdomTree 天然ガス上場投信 2 -33.33% -1 185,790,200
6 6620 東証1部 宮越ホールディングス(株) 1,242 -31.80% -579 9,195,600
7 3031 東証1部 (株)ラクーンホールディングス 1,574 -30.51% -691 20,890,300
8 9818 東証2部 大丸エナウィン(株) 1,509 -30.36% -658 465,100
9 6173 マザーズ (株)アクアライン 555 -29.39% -231 387,500
10 6205 東証1部 OKK(株) 282 -28.24% -111 3,570,400
11 4584 マザーズ キッズウェル・バイオ(株) 579 -27.99% -225 8,865,600
12 2978 マザーズ (株)ツクルバ 1,008 -27.90% -390 2,696,800
13 3071 東証2部 (株)ストリーム 128 -27.68% -49 9,604,100
14 7697 東証JQS REXT(株) 324 -27.52% -123 1,609,900
15 9073 東証JQS 京極運輸商事(株) 913 -26.55% -330 903,300
16 4446 東証1部 (株)Link−U 1,234 -25.17% -415 3,082,800
17 3320 東証2部 クロスプラス(株) 801 -25.14% -269 2,662,400
18 4177 マザーズ (株)i−plug 4,980 -24.77% -1,640 773,000
19 4427 東証1部 (株)EduLab 2,297 -24.07% -728 2,048,100
20 1675 東証ETF WisdomTree パラジウム上場投信 19,710 -22.58% -5,750 4,504

 

【2021/09/30】 日本株 値上がり率・値下がり率 (9月30日)

2021年9月30日 値上がり率・値下がり率

日経平均株価 29,452.66(-91.63)、TOPIX 2030.16(-8.13)

東証一部の売買代金は概算で4兆3914億円、売買高は同15億5125万株、値下がり銘柄数は1298、値上がり789、変わらず87

ストップ高5銘柄、ストップ安1銘柄

 

MRTはストップ高日本郵便とオンライン診療や処方薬配送に関する実証実験で合意

旅工房、エアトリ、緊急事態宣言の解除で旅客需要回復に期待

 

ジィ・シィ企画はストップ安、9/28上場のIPO

ASTI、今期経常を一転赤字に下方修正

FフォースG、6-8月期(1Q)経常は2.1倍増益で着地

値上がり率上位

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 前日比 出来高
1 6034 マザーズ MRT(株) 2,392 20.08% +400  836,000
2 6186 東証1部 (株)一蔵 485 18.87% +77  535,500
3 7585 東証JQS (株)かんなん丸 534 17.62% +80  22,900
4 7031 マザーズ (株)インバウンドテック 3,450 16.95% +500  27,400
5 9271 マザーズ (株)和心 568 16.39% +80  85,700
6 7426 東証JQS (株)山大 1,122 15.43% +150  69,800
7 6548 マザーズ (株)旅工房 1,481 13.57% +177  1,143,500
8 6191 東証1部 (株)エアトリ 4,400 12.82% +500  2,725,100
9 4386 東証2部 (株)SIG 922 11.49% +95  284,000
10 2304 東証JQS (株)CSSホールディングス 314 11.35% +32  57,300

値下がり率上位

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 前日比 出来高
1 1689 東証ETF WisdomTree 天然ガス上場投信 2 -33.33% -1 17,524,200
2 4073 マザーズ (株)ジィ・シィ企画 2,800 -20.00% -700 774,600
3 6899 東証2部 ASTI(株) 1,880 -15.77% -352 154,000
4 7990 東証1部 グローブライド(株) 3,935 -14.18% -650 611,800
5 7068 マザーズ フィードフォースグループ(株) 809 -12.26% -113 730,900
6 9107 東証1部 川崎汽船(株) 6,080 -11.63% -800 13,809,300
7 8103 東証1部 明和産業(株) 937 -11.60% -123 1,778,000
8 9110 東証1部 NSユナイテッド海運(株) 4,115 -11.60% -540 1,245,200
9 9127 東証2部 玉井商船(株) 2,329 -11.44% -301 405,400
10 2760 東証1部 東京エレクトロン デバイス(株) 7,380 -11.19% -930 487,700

 

【2021/09/29】 日本株 値上がり率・値下がり率 (9月29日)

2021年9月29日 値上がり率・値下がり率

日経平均株価 29,544.29(-639.67)、TOPIX 2,038.29(-43.48)

東証一部売買代金は概算3兆8556億円、同売買高は概算16億259万株で、値下がり銘柄数は1768、値上がり336、変わらず50

ストップ高6銘柄、ストップ安0銘柄

 

長期金利上昇によるインフレ懸念

自民党総裁選、岸田文雄氏と河野太郎氏による決選投票

 

ジィ・シィ企画、9/28上場のIPO

 

ヒマラヤ、6~8月期経常益80%減や今期5円減配

デジタリフト、9/28上場のIPO

 

日銀、6月21日以来3カ月ぶりETF、701億円購入

値上がり率上位

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 前日比 出来高
1 1783 東証JQS (株)アジアゲートホールディングス 105 38.16% +29  17,712,400
2 3936 マザーズ (株)グローバルウェイ 2,585 18.58% +405  273,800
3 7021 東証2部 (株)ニッチツ 3,255 17.51% +485  144,200
4 7681 東証2部 (株)レオクラン 3,440 15.44% +460  72,400
5 6563 マザーズ (株)みらいワークス 1,146 15.06% +150  140,100
6 4073 マザーズ (株)ジィ・シィ企画 3,500 14.38% +440  3,395,000
7 3346 名古屋セ 21LADY(株) 113 14.14% +14  633,400
8 3840 東証2部 パス(株) 105 14.13% +13  3,485,700
9 1692 東証ETF WisdomTree アルミニウム上場投信 545 14.02% +67  30,400
10 4169 マザーズ ENECHANGE(株) 3,915 13.81% +475  1,563,700

値下がり率上位

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 前日比 出来高
1 7514 東証1部 (株)ヒマラヤ 1,280 -13.22% -195 643,700
2 3841 東証JQS (株)ジーダット 1,513 -13.05% -227 119,900
3 7677 東証2部 (株)ヤシマキザイ 2,241 -10.57% -265 39,200
4 9244 マザーズ (株)デジタリフト 1,980 -10.29% -227 958,500
5 7185 東証JQS ヒロセ通商(株) 2,345 -10.05% -262 122,100
6 8559 福証 (株)豊和銀行 653 -9.56% -69 7,500
7 7379 マザーズ (株)サーキュレーション 3,350 -9.09% -335 443,000
8 9446 東証JQS (株)サカイホールディングス 731 -8.63% -69 27,500
9 9932 東証1部 杉本商事(株) 2,744 -8.47% -254 20,600
10 8103 東証1部 明和産業(株) 1,060 -8.38% -97 1,264,200