日本株価の観察

日本株価の一日、週間、月間の値上がり(上昇)率・値下がり(暴落)率ランキング、前日PTSランキング

【2021/12/20】 日本株 値上がり率・値下がり率 (12月20日)

2021年12月20日 値上がり率・値下がり率

日経平均株価 27,937.81(-607.87)、TOPIX 1,941.33(-43.14)

東証一部売買代金は概算2兆4541億円、同売買高は概算11億4233万株で、値下がり銘柄数は2051、値上がり115、変わらず18

ストップ高4銘柄、ストップ安3銘柄

 

和心、NATTY SWANKYと資本業務提携

アピリッツ、2-10月期(3Q累計)経常は28%減益・通期計画を超過

セキュアヴェイルキヤノンITソリューションズとSOCサービスで協業

ミクニタタ・モーターズからの新規受注を発表

ニチモウ、プライム上場維持基準適合に向けた計画を発表

 

ケイブライブ配信アプリの開発中止、クオリティ確保困難

サイエンスアーツはストップ安、11/24上場のIPO

KeyHolder、株主優待制度を休止へ

値上がり率上位

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 前日比 出来高
1 7062 マザーズ (株)フレアス 1,000 17.65% +150  28,000
2 7070 東証JQG SIホールディングス(株) 670 17.54% +100  740,800
3 9271 マザーズ (株)和心 549 16.81% +79  223,800
4 4174 東証JQS (株)アピリッツ 634 13.82% +77  149,800
5 3042 東証JQG (株)セキュアヴェイル 365 12.31% +40  3,762,100
6 7247 東証1部 (株)ミクニ 334 11.71% +35  2,006,300
7 8091 東証1部 ニチモウ(株) 2,315 10.24% +215  140,000
8 8147 東証JQS (株)トミタ 1,124 10.20% +104  37,700
9 3825 東証2部 (株)リミックスポイント 334 9.87% +30  17,187,200
10 4075 マザーズ ブレインズテクノロジー(株) 1,756 8.46% +137  125,900

値下がり率上位

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 前日比 出来高
1 2195 東証JQG アミタホールディングス(株) 13,570 -22.77% -4,000 346,500
2 4196 東証JQS (株)ネオマーケティング 1,696 -22.06% -480 465,500
3 3760 東証JQS (株)ケイブ 829 -22.01% -234 1,043,500
4 4412 マザーズ (株)サイエンスアーツ 11,080 -21.31% -3,000 917,100
5 3189 東証JQS (株)ANAP 434 -18.42% -98 1,431,000
6 8260 東証1部 (株)井筒屋 413 -15.37% -75 4,825,600
7 6161 東証2部 (株)エスティック 1,127 -12.36% -159 14,800
8 7809 東証JQS (株)壽屋 6,310 -11.87% -850 128,500
9 9242 マザーズ メディア総研(株) 1,582 -11.17% -199 13,200
10 4712 東証JQS (株)KeyHolder 606 -10.88% -74 235,500

 

【2021/12/18】 日本株 値上がり率・値下がり率 週間 (12月13日~12月17日)

2021年12月第3週 (12月13日~12月17日) 週間 値上がり率・値下がり率

日経平均株価は、先週末比+107.19円高(+0.38%)の28,545.68円

先週末より値上がりした銘柄数は1,679と、値下がりした銘柄数は2,404

 

オミクロン株への警戒で米株の不安定な動き

岸田首相が自社株買いガイドラインを示唆する発言

 

ステムリム、レダセムチドが急性期脳梗塞対象の第2相試験で主要評価項目達成

クリエアナブキ穴吹興産が1株につき910円でTOB上場廃止の予定

日本パワーファスニング、今期最終を27倍上方修正・32期ぶり最高益、未定だった配当は4期ぶり5円で復配

ANAP、メタバースファッションプラットフォームの提供開始

セキュアヴェイルキヤノンITソリューションズとSOCサービスで協業

ジオマテック、半導体チップ実装用特殊ガラスキャリア「HRDP」を海外向けに量産出荷

三井ハイテック、今期経常を15%上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も37円増額

和心、NATTY SWANKYと資本業務提携

Hamee、上期経常が24%増益で着地・8-10月期も51%増益

サイエンスアーツ、11/24上場のIPO

 

イトクロ、今期経常は35%減益へ

セルソース、今期経常は11%増で6期連続最高益更新へ

フレクト、12/10上場のIPO

マクビープラ、上期経常が90%増益で着地・8-10月期も52%増益

ランドネット、8-10月期(1Q)経常は2.1億円で着地

エニグモ、今期経常を一転7%減益に下方修正

霞ヶ関キャピタル、134万4000株の公募と上限20万株のオーバーアロットメントによる売り出しを実施

ブレインズテクノロジー、8-10月期(1Q)経常は1200万円で着地

アドベンチャー、海外公募・自己株処分の価格決定期間

値上がり率上位

順位 コード 市場 名称 終値 値幅(週) 値幅(週) 出来高(週)
1 4599 マザーズ (株)ステムリム 821 60.67% +310  17,798,700
2 8040 東証2部 (株)東京ソワール 1,364 46.67% +434  618,400
3 4336 東証JQS (株)クリエアナブキ 906 42.23% +269  235,300
4 7254 東証2部 (株)ユニバンス 712 41.83% +210  5,082,200
5 5950 東証2部 日本パワーファスニング(株) 142 39.22% +40  14,968,000
6 3825 東証2部 (株)リミックスポイント 304 36.32% +81  94,932,000
7 2195 東証JQG アミタホールディングス(株) 17,570 33.61% +4,420  1,223,100
8 3189 東証JQS (株)ANAP 532 32.34% +130  17,392,400
9 4080 東証JQS (株)田中化学研究所 1,984 32.27% +484  11,913,500
10 3042 東証JQG (株)セキュアヴェイル 325 27.45% +70  7,431,000
11 6907 東証JQS ジオマテック(株) 798 26.67% +168  1,934,600
12 6966 東証1部 (株)三井ハイテック 11,080 26.63% +2,330  12,305,200
13 7070 東証JQG SIホールディングス(株) 570 25.27% +115  337,100
14 9271 マザーズ (株)和心 470 23.68% +90  572,300
15 4100 東証1部 戸田工業(株) 3,825 21.82% +685  1,554,400
16 3134 東証1部 Hamee(株) 1,321 21.42% +233  4,016,100
17 4412 マザーズ (株)サイエンスアーツ 14,080 21.27% +2,470  12,055,400
18 4166 マザーズ かっこ(株) 2,465 21.19% +431  301,600
19 2667 東証JQS (株)イメージ ワン 963 18.74% +152  5,205,300
20 7726 東証2部 黒田精工(株) 2,349 17.92% +357  232,200

値下がり率上位

値下がり率上位 コード 市場 名称 終値 値幅(週) 値幅(週) 出来高(週)
1 6049 マザーズ (株)イトクロ 505 -39.74% -333 5,112,900
2 4880 マザーズ セルソース(株) 4,560 -39.44% -2,970 4,119,100
3 4414 マザーズ (株)フレクト 4,250 -37.59% -2,560 9,652,900
4 7095 マザーズ (株)Macbee Planet 6,390 -32.45% -3,070 860,500
5 2991 東証JQS (株)ランドネット 3,745 -32.03% -1,765 249,100
6 9919 東証1部 (株)関西スーパーマーケット 1,052 -31.91% -493 1,461,800
7 3083 東証JQS (株)シーズメン 1,022 -29.13% -420 5,360,700
8 4371 マザーズ (株)コアコンセプト・テクノロジー 6,550 -27.86% -2,530 514,000
9 4165 マザーズ (株)プレイド 2,010 -26.62% -729 2,924,700
10 3665 東証1部 (株)エニグモ 775 -26.26% -276 6,473,800
11 3498 マザーズ 霞ヶ関キャピタル(株) 3,135 -25.71% -1,085 1,018,000
12 4169 マザーズ ENECHANGE(株) 3,915 -24.27% -1,255 7,810,100
13 3192 東証JQS (株)白鳩 292 -24.16% -93 404,200
14 4075 マザーズ ブレインズテクノロジー(株) 1,619 -23.09% -486 887,500
15 3936 マザーズ (株)グローバルウェイ 317 -22.68% -93 34,132,200
16 6030 マザーズ (株)アドベンチャー 7,670 -21.97% -2,160 818,500
17 3845 東証JQS (株)アイフリークモバイル 150 -21.47% -41 18,323,400
18 4375 マザーズ セーフィー(株) 1,880 -21.11% -503 2,885,500
19 4616 東証2部 川上塗料(株) 2,250 -20.91% -595 27,700
20 6161 東証2部 (株)エスティック 1,286 -20.62% -334 33,800

 

【2021/12/17】 日本株 値上がり率・値下がり率 (12月17日)

2021年12月17日 値上がり率・値下がり率

日経平均株価 28,545.68(-520.64)、TOPIX 1,984.47(-28.61)

東証一部の売買代金は概算で3兆3804億円、売買高は14億4002万株、値下がり銘柄数は1635、値上がり451、変わらず98

ストップ高8銘柄、ストップ安2銘柄

 

ネットプロ、12/15上場のIPO

値上がり率上位

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 前日比 出来高
1 8040 東証2部 (株)東京ソワール 1,364 28.08% +299  236,500
2 2195 東証JQG アミタホールディングス(株) 17,570 20.59% +3,000  3,800
3 7254 東証2部 (株)ユニバンス 712 16.34% +100  2,178,400
4 7070 東証JQG SIホールディングス(株) 570 16.33% +80  281,500
5 3691 マザーズ (株)リアルワールド 1,070 16.30% +150  1,645,800
6 3189 東証JQS (株)ANAP 532 14.16% +66  3,675,600
7 3808 名古屋セ (株)オウケイウェイヴ 390 12.72% +44  203,100
8 2667 東証JQS (株)イメージ ワン 963 11.33% +98  2,775,900
9 3604 東証2部 川本産業(株) 884 11.19% +89  723,400
10 4558 東証JQS (株)中京医薬品 280 10.67% +27  2,854,600

値下がり率上位

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 前日比 出来高
1 4599 マザーズ (株)ステムリム 821 -23.20% -248 13,645,500
2 4414 マザーズ (株)フレクト 4,250 -19.05% -1,000 1,397,500
3 4196 東証JQS (株)ネオマーケティング 2,176 -18.68% -500 236,100
4 7383 東証1部 (株)ネットプロテクションズホールディングス 1,152 -17.12% -238 7,441,000
5 7379 マザーズ (株)サーキュレーション 3,470 -14.32% -580 249,700
6 3113 東証2部 Oak キャピタル(株) 84 -14.29% -14 2,698,600
7 7422 東証JQS 東邦レマック(株) 2,860 -13.46% -445 12,700
8 4591 マザーズ (株)リボミック 781 -13.32% -120 4,336,600
9 5395 東証2部 理研コランダム(株) 1,982 -12.07% -272 17,500
10 4880 マザーズ セルソース(株) 4,560 -11.46% -590 970,100

 

【2021/12/16】 日本株 値上がり率・値下がり率 (12月16日)

2021年12月16日 値上がり率・値下がり率

日経平均株価 29,066.32(+606.60)、TOPIX 2,013.08(+28.98)

東証一部の売買代金は概算で2兆6517億円、売買高は同10億5352万株、値上がり銘柄数は1676、値下がり421、変わらず87

ストップ高14銘柄、ストップ安3銘柄

 

ステムリムはストップ高レダセムチドが急性期脳梗塞対象の第2相試験で主要評価項目達成

サイエンスアーツ、11/24上場のIPO

和心はストップ高、NATTY SWANKYと資本業務提携

Oakキャピタルはストップ高、ユニヴァ・ペイキャストを株式交換で子会社化へ

ジオマテックはストップ高半導体チップ実装用特殊ガラスキャリア「HRDP」を海外向けに量産出荷

サンバイオはストップ高りそな銀行とコミットメントラインの契約締結

大末建設はストップ高、プライム市場適合基準充足に向けた取り組みに期待

 

colyはストップ安、22年1月期の営業利益予想を下方修正

プロレド・パートナーズ、前期経常は43%減益も上振れ着地・8-10月期(4Q)経常は21%減益、今期業績は非開示

オハラ、今期経常は7%増益へ

スマレジ、今期経常を12%下方修正

Pアンチエイジ、22年7月期第1四半期の営業利益20.74億円、進捗率34.6%

ボードルア、11/30上場のIPO

値上がり率上位

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 前日比 出来高
1 4599 マザーズ (株)ステムリム 1,069 59.79% +400  3,895,500
2 2195 東証JQG アミタホールディングス(株) 14,570 25.93% +3,000  432,700
3 4412 マザーズ (株)サイエンスアーツ 13,800 25.68% +2,820  2,807,600
4 3491 マザーズ (株)GA technologies 1,476 22.08% +267  833,100
5 9271 マザーズ (株)和心 460 21.05% +80  15,800
6 3113 東証2部 Oak キャピタル(株) 98 20.99% +17  7,849,600
7 6907 東証JQS ジオマテック(株) 869 20.86% +150  16,200
8 4592 マザーズ サンバイオ(株) 1,097 15.84% +150  92,100
9 1814 東証1部 大末建設(株) 1,347 15.72% +183  348,100
10 4166 マザーズ かっこ(株) 2,548 15.24% +337  126,200

値下がり率上位

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 前日比 出来高
1 7063 マザーズ (株)Birdman 1,724 -20.22% -437 2,016,400
2 3189 東証JQS (株)ANAP 466 -17.67% -100 2,980,600
3 4175 マザーズ (株)coly 2,398 -17.25% -500 184,400
4 8040 東証2部 (株)東京ソワール 1,065 -16.34% -208 67,400
5 4414 マザーズ (株)フレクト 5,250 -16.00% -1,000 1,040,900
6 7034 東証1部 (株)プロレド・パートナーズ 1,018 -15.31% -184 505,700
7 5218 東証1部 (株)オハラ 1,360 -12.88% -201 482,900
8 4431 マザーズ (株)スマレジ 2,500 -9.94% -276 322,000
9 4934 マザーズ プレミアアンチエイジング(株) 10,250 -9.85% -1,120 1,092,700
10 4413 マザーズ (株)ボードルア 1,761 -9.51% -185 345,900

 

【2021/12/15】 日本株 値上がり率・値下がり率 (12月15日)

2021年12月15日 値上がり率・値下がり率

日経平均株価 28,459.72(+27.08)、TOPIX 1,984.10(+10.29)

東証一部売買代金は概算2兆3117億円、同売買高は概算9億9023万株、値上がり銘柄数は1317、値下がり750、変わらずが116

ストップ高12銘柄、ストップ安5銘柄

 

セキュアヴェイルストップ高キヤノンITソリューションズとSOCサービスで協業

ステムリムはストップ高レダセムチドが急性期脳梗塞対象の第2相試験で主要評価項目達成

アシロはストップ高、今期最終は21%増で4期連続最高益更新へ

ジオマテックはストップ高半導体チップ実装用特殊ガラスキャリア「HRDP」を海外向けに量産出荷

Pアンチエイはストップ高、8-10月期(1Q)経常は2.5倍増益で着地

ロームHDはストップ高岩手県医療機関業務委託契約を締結

 

エニグモ、今期経常を一転7%減益に下方修正

関西スーパーマーケット最高裁決定を受けオーケーは買収を断念

マクビープラはストップ安、上期経常が90%増益で着地・8-10月期も52%増益

値上がり率上位

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 前日比 出来高
1 7946 東証2部 (株)光陽社 1,943 25.92% +400  25,900
2 3042 東証JQG (株)セキュアヴェイル 334 25.09% +67  2,707,800
3 9360 東証2部 鈴与シンワート(株) 1,546 24.08% +300  36,600
4 4599 マザーズ (株)ステムリム 669 17.57% +100  49,200
5 7378 マザーズ (株)アシロ 708 16.45% +100  1,291,200
6 6907 東証JQS ジオマテック(株) 719 16.16% +100  6,400
7 3825 東証2部 (株)リミックスポイント 299 15.89% +41  18,595,800
8 4934 マザーズ プレミアアンチエイジング(株) 11,370 15.20% +1,500  10,900
9 4011 マザーズ (株)ヘッドウォータース 5,300 14.59% +675  23,300
10 8938 東証JQG ローム・ホールディングス(株) 1,170 14.15% +145  64,700

値下がり率上位

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 前日比 出来高
1 2195 東証JQG アミタホールディングス(株) 11,570 -25.69% -4,000 119,000
2 3665 東証1部 (株)エニグモ 784 -21.68% -217 2,767,100
3 9919 東証1部 (株)関西スーパーマーケット 1,104 -20.52% -285 702,900
4 7095 マザーズ (株)Macbee Planet 7,640 -16.41% -1,500 20,000
5 3189 東証JQS (株)ANAP 566 -15.02% -100 694,800
6 3691 マザーズ (株)リアルワールド 893 -14.30% -149 1,207,000
7 1757 東証2部 中小企業ホールディングス(株) 48 -12.73% -7 4,459,900
8 8358 東証1部 スルガ銀行(株) 466 -12.41% -66 12,535,800
9 7078 マザーズ INCLUSIVE(株) 1,510 -11.75% -201 715,500
10 4425 マザーズ Kudan(株) 3,435 -11.58% -450 450,100

 

【2021/12/14】 日本株 値上がり率・値下がり率 (12月14日)

2021年12月14日 値上がり率・値下がり率

日経平均株価 28,432.64(-207.85)、TOPIX 1,973.81(-4.32)

東証一部売買代金は概算2兆3251億円、同売買高も概算9億8594万株で、値下がり銘柄数は1317、値上がり766、変わらず100

ストップ高12銘柄、ストップ安5銘柄

 

ANAP、メタバースファッションプラットフォームの提供開始

バードマンはストップ高ソフトバンク傘下と業務提携、メタバース型プラットフォームの提供開始

クリエアナブキストップ高穴吹興産が1株につき910円でTOB上場廃止の予定

Hamee、上期経常が24%増益で着地・8-10月期も51%増益

シンクレイヤはストップ高、第1回新株予約権の大量行使で希薄化懸念一服

ステムリムはストップ高レダセムチドが急性期脳梗塞対象の第2相試験で主要評価項目達成

 

セルソースはストップ安、今期経常は11%増で6期連続最高益更新へ

サイエンスアーツ、11/24上場のIPO

Fインタ、上期経常が3.5倍増益で着地・8-10月期も2.3倍増益

ランドネットはストップ安、8-10月期(1Q)経常は2.1億円、進捗率が16.8%

イトクロはストップ安、今期経常は35%減益へ

オーエムツー、2-10月期(3Q累計)経常は24%減益で着地

値上がり率上位

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 前日比 出来高
1 3189 東証JQS (株)ANAP 666 38.17% +184  9,965,600
2 8040 東証2部 (株)東京ソワール 1,380 27.78% +300  148,200
3 7063 マザーズ (株)Birdman 2,163 22.69% +400  10,800
4 4336 東証JQS (株)クリエアナブキ 887 20.35% +150  600
5 3134 東証1部 Hamee(株) 1,278 20.00% +213  1,788,700
6 1724 東証JQS シンクレイヤ(株) 1,032 17.01% +150  356,300
7 4599 マザーズ (株)ステムリム 569 16.36% +80  26,900
8 7078 マザーズ INCLUSIVE(株) 1,711 15.76% +233  3,138,200
9 7036 マザーズ (株)イーエムネットジャパン 5,160 15.70% +700  14,100
10 1757 東証2部 中小企業ホールディングス(株) 55 14.58% +7  6,853,000

値下がり率上位

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 前日比 出来高
1 4880 マザーズ セルソース(株) 5,690 -20.86% -1,500 888,200
2 4412 マザーズ (株)サイエンスアーツ 9,700 -19.77% -2,390 902,800
3 2195 東証JQG アミタホールディングス(株) 15,570 -17.71% -3,350 239,300
4 7050 マザーズ (株)フロンティアインターナショナル 2,210 -16.35% -432 582,300
5 2991 東証JQS (株)ランドネット 3,810 -15.52% -700 126,400
6 6049 マザーズ (株)イトクロ 588 -14.53% -100 39,300
7 4169 マザーズ ENECHANGE(株) 4,160 -14.40% -700 1,459,900
8 7868 東証1部 (株)広済堂ホールディングス 770 -13.29% -118 1,341,100
9 4334 東証JQS (株)ユークス 519 -12.03% -71 182,300
10 7614 東証JQS (株)オーエムツーネットワーク 1,158 -11.81% -155 18,300

 

【2021/12/13】 日本株 値上がり率・値下がり率 (12月13日)

2021年12月13日 値上がり率・値下がり率

日経平均株価 28,640.49(+202.72)、TOPIX 1,978.13(+2.65)

東証一部売買代金は概算2兆2225億円、同売買高は概算9億5579万株、値上がり銘柄数は918、値下がり1144、変わらずが121

ストップ高12銘柄、ストップ安8銘柄

 

日本パワーファスニングはストップ高、今期最終を27倍上方修正・32期ぶり最高益、未定だった配当は4期ぶり5円で復配

Fインタはストップ高、上期経常が3.5倍増益で着地・8-10月期も2.3倍増益

バードマンはストップ高ソフトバンク傘下と業務提携、メタバース型プラットフォームの提供開始

ANAPはストップ高メタバースファッションプラットフォームの提供開始

三井ハイテックストップ高、今期経常を15%上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も37円増額

アートスパークホールディングスはストップ高、米ウェブトゥーンと資本・業務提携

クリエアナブキストップ高穴吹興産が1株につき910円でTOB上場廃止の予定

 

ブレインズテクノロジーはストップ安、8-10月期(1Q)経常は1200万円で着地

カラダノートはストップ安、8-10月期(1Q)経常は赤字転落で着地

ランドネットはストップ安、8-10月期(1Q)経常は2.1億円で着地

イトクロはストップ安、今期経常は35%減益へ

霞ヶ関キャピタルはストップ安、134万4000株の公募と上限20万株のオーバー

アロットメントによる売り出しを実施

シーイーシー、今期経常を一転21%減益に下方修正

トビラシステムズはストップ安、今期経常は13%減益、前期配当増額も今期減配

エイチーム、8-10月期(1Q)経常は赤字転落で着地

値上がり率上位

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 前日比 出来高
1 5950 東証2部 日本パワーファスニング(株) 152 49.02% +50  209,600
2 2195 東証JQG アミタホールディングス(株) 18,920 43.88% +5,770  428,300
3 7050 マザーズ (株)フロンティアインターナショナル 2,642 23.34% +500  528,300
4 3825 東証2部 (株)リミックスポイント 269 20.63% +46  28,738,900
5 7063 マザーズ (株)Birdman 1,763 20.51% +300  3,400
6 3189 東証JQS (株)ANAP 482 19.90% +80  75,800
7 6966 東証1部 (株)三井ハイテック 10,250 17.14% +1,500  2,929,800
8 3663 東証2部 アートスパークホールディングス(株) 1,037 16.91% +150  59,600
9 8040 東証2部 (株)東京ソワール 1,080 16.13% +150  20,900
10 4336 東証JQS (株)クリエアナブキ 737 15.70% +100  1,100

値下がり率上位

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 前日比 出来高
1 4075 マザーズ ブレインズテクノロジー(株) 1,605 -23.75% -500 472,900
2 4014 マザーズ (株)カラダノート 1,017 -22.78% -300 48,600
3 2991 東証JQS (株)ランドネット 4,510 -18.15% -1,000 1,700
4 6049 マザーズ (株)イトクロ 688 -17.90% -150 32,500
5 2778 東証2部 パレモ・ホールディングス(株) 170 -17.87% -37 5,490,800
6 3498 マザーズ 霞ヶ関キャピタル(株) 3,520 -16.59% -700 19,800
7 4371 マザーズ (株)コアコンセプト・テクノロジー 7,580 -16.52% -1,500 229,400
8 9692 東証1部 (株)シーイーシー 1,084 -15.84% -204 769,600
9 4441 東証1部 トビラシステムズ(株) 804 -15.72% -150 420,800
10 3662 東証1部 (株)エイチーム 864 -15.71% -161 1,070,300