2022年10月31日 値上がり率・値下がり率
日経平均株価 27,587.46(+482.26)、TOPIX 1929.43(+30.38)
東証プライム市場の売買代金は概算で3兆1853億円、売買高は同12億2850万株、値上がり銘柄数は1478、値下がり314、変わらず45
ストップ高6銘柄、ストップ安0銘柄
ヤマト・インダストリー、中国IATと資本・業務提携
スタティアH、上期経常を38%上方修正・最高益予想を上乗せ、通期も増額
タカトリがストップ高、前期経常を2.5倍上方修正・18期ぶり最高益更新へ
ギックスがストップ高、7-9月期(1Q)経常は7200万円で着地
東京エレクトロンデバイスがストップ高、今期経常を29%上方修正、配当も70円増額
M&A総合研究所がストップ高、23年9月期の営業利益予想49.7%増
アルプスアルパイン、今期純利益74%増に上方修正
バイタルKSがストップ高、上期経常を28%上方修正、通期も増額、配当も15円増額
サンバイオ、新株予約権9万個発行で89億円調達
GセブンHD、7-9月期(2Q)経常は10%減益
SBIリーシングサービス、上期経常は16億円で着地
ジーダット、今期経常を14%上方修正
共英製鋼、今期経常を12%下方修正
ベネフィット・ワン、上期経常を23%上方修正
元気寿司、上期経常が6.4倍増益で着地・7-9月期も3.2倍増益
大平洋金属、今期経常を一転赤字に下方修正、配当も無配転落
値上がり率上位
順位 | コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 |
1 | 7886 | ヤマト・インダストリー(株) | 1,340 | +436 | +48.23% | 2,049,800 |
2 | 4393 | (株)バンク・オブ・イノベーション | 15,250 | +3,000 | +24.49% | 4,704,200 |
3 | 3393 | スターティアホールディングス(株) | 1,307 | +220 | +20.24% | 1,857,900 |
4 | 6338 | (株)タカトリ | 4,375 | +700 | +19.05% | 1,040,300 |
5 | 6927 | ヘリオス テクノ ホールディング(株) | 476 | +69 | +16.95% | 1,325,300 |
6 | 9219 | (株)ギックス | 1,053 | +150 | +16.61% | 15,100 |
7 | 2760 | 東京エレクトロン デバイス(株) | 7,030 | +1,000 | +16.58% | 520,000 |
8 | 9552 | (株)M&A総合研究所 | 7,080 | +1,000 | +16.45% | 878,400 |
9 | 6770 | アルプスアルパイン(株) | 1,280 | +172 | +15.52% | 10,402,200 |
10 | 3151 | (株)バイタルケーエスケー・ホールディングス | 748 | +100 | +15.43% | 302,500 |
値下がり率上位
順位 | コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 |
1 | 9399 | ビート・ホールディングス・リミテッド | 32 | -13 | -28.89% | 3,069,707 |
2 | 3719 | (株)ジェクシード | 174 | -47 | -21.27% | 1,832,500 |
3 | 4592 | サンバイオ(株) | 873 | -109 | -11.10% | 2,746,100 |
4 | 7508 | (株)G-7ホールディングス | 1,428 | -173 | -10.81% | 467,000 |
5 | 5834 | SBIリーシングサービス(株) | 3,340 | -390 | -10.46% | 1,370,900 |
6 | 3841 | (株)ジーダット | 813 | -88 | -9.77% | 60,900 |
7 | 5440 | 共英製鋼(株) | 1,313 | -129 | -8.95% | 460,300 |
8 | 2412 | (株)ベネフィット・ワン | 2,064 | -201 | -8.87% | 1,920,400 |
9 | 9828 | 元気寿司(株) | 3,100 | -295 | -8.69% | 106,300 |
10 | 5541 | 大平洋金属(株) | 1,845 | -172 | -8.53% | 1,294,500 |
PTS株式:ランキング(前日22時頃)
PTS値上がり率上位
順位 | コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 |
1 | 2901 | 石垣食品 | 174.9 | +30 | +20.62% | 72,400 |
2 | 9744 | メイテック | 2,942 | +450 | +18.06% | 100 |
3 | 9219 | ギックス | 1,053 | +150 | +16.61% | 2,100 |
4 | 3393 | スタティア | 1,260 | +173 | +15.92% | 6,100 |
5 | 9552 | M&A総研 | 6,895 | +815 | +13.40% | 24,200 |
6 | 7886 | ヤマトイン | 1,015 | +111 | +12.28% | 55,600 |
7 | 4080 | 田中化研 | 1,864 | +202 | +12.15% | 26,300 |
8 | 6770 | アルプスA | 1,235 | +127 | +11.46% | 18,200 |
9 | 3151 | バイタKS | 720 | +72 | +11.11% | 5,100 |
10 | 2926 | 篠崎屋 | 103 | +10 | +10.75% | 200 |
PTS値下がり率下位
順位 | コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 |
1 | 8917 | ファスト住 | 771 | -290 | -27.33% | 100 |
2 | 9823 | マミーマト | 1,800 | -390 | -17.81% | 100 |
3 | 5541 | 大平金 | 1,764 | -253 | -12.54% | 8,400 |
4 | 4592 | サンバイオ | 859 | -123 | -12.53% | 104,900 |
5 | 6337 | テセック | 2,056 | -234 | -10.22% | 400 |
6 | 6537 | WASHハ | 256.1 | -29 | -10.14% | 100 |
7 | 5834 | SBIリーシ | 3,380 | -350 | -9.38% | 68,600 |
8 | 9885 | シャルレ | 320 | -33 | -9.35% | 600 |
9 | 3544 | サツドラH | 606 | -59 | -8.87% | 100 |
10 | 6837 | 京写 | 277.9 | -21 | -7.06% | 12,400 |