2022年11月2日 値上がり率・値下がり率
日経平均株価 27,663.39(-15.53)、TOPIX 1940.46(+1.96)
東証プライムの売買代金は概算3兆3798億円、同売買高は概算14億3069万株で、値下がり銘柄数は1019、値上がり739、変わらず79
ストップ高4銘柄、ストップ安1銘柄
ブライトパス・バイオがストップ高、iPS-NKTに関わる独占的開発製造販売権の導入オプション行使
日本食品化工、今期経常を一転72%増益に上方修正、配当も115円増額
八千代工業がストップ高、今期最終を96%上方修正、配当も16円増額
サンゲツ、今期経常を68%上方修正・32期ぶり最高益、配当も9円増額
スミダコーポレーション、今期最終を26%上方修正、配当も7円増額
ビープラッツ、ラックのセーフティ・サービス事業構想で「Bplats」採用
ブイキューブがストップ安、今期経常を一転43%減益に下方修正
LITALICO、上期経常は41%増益で着地
いつも、今期最終を一転赤字に下方修正
花王、第3四半期営業益29%減で通期計画進捗率53%
サイバーエージェント、400億円のユーロ円CB発行で希薄化へ警戒感
値上がり率上位
順位 | コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 |
1 | 4594 | ブライトパス・バイオ(株) | 94 | +30 | +46.88% | 13,240,900 |
2 | 9264 | ポエック(株) | 1,327 | +300 | +29.21% | 95,400 |
3 | 5132 | (株)pluszero | 6,210 | +1,000 | +19.19% | 2,596,600 |
4 | 2892 | 日本食品化工(株) | 2,637 | +399 | +17.83% | 231,200 |
5 | 7298 | 八千代工業(株) | 759 | +100 | +15.17% | 32,500 |
6 | 8130 | (株)サンゲツ | 1,800 | +232 | +14.80% | 1,451,900 |
7 | 5480 | 日本冶金工業(株) | 3,775 | +440 | +13.19% | 3,351,900 |
8 | 6817 | スミダコーポレーション(株) | 1,284 | +149 | +13.13% | 1,629,100 |
9 | 4381 | ビープラッツ(株) | 1,280 | +135 | +11.79% | 177,900 |
10 | 6262 | ペガサスミシン製造(株) | 962 | +95 | +10.96% | 944,700 |
値下がり率上位
順位 | コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 |
1 | 9318 | アジア開発キャピタル(株) | 3 | -1 | -25.00% | 10,535,200 |
2 | 3681 | (株)ブイキューブ | 845 | -150 | -15.08% | 134,400 |
3 | 7366 | (株)LITALICO | 2,509 | -348 | -12.18% | 1,296,300 |
4 | 2667 | (株)イメージ ワン | 643 | -88 | -12.04% | 2,993,300 |
5 | 7063 | (株)Birdman | 2,319 | -266 | -10.29% | 269,200 |
6 | 7692 | (株)アースインフィニティ | 1,590 | -181 | -10.22% | 746,000 |
7 | 3753 | (株)フライトホールディングス | 626 | -62 | -9.01% | 246,100 |
8 | 7694 | (株)いつも | 593 | -57 | -8.77% | 72,800 |
9 | 4452 | 花王(株) | 5,114 | -488 | -8.71% | 6,855,900 |
10 | 4751 | (株)サイバーエージェント | 1,121 | -104 | -8.49% | 12,913,300 |
PTS株式:ランキング(前日22時頃)
PTS値上がり率上位
順位 | コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 |
1 | 4594 | ブライトP | 85.6 | +22 | +33.75% | 217,500 |
2 | 2892 | 日食品 | 2,738 | +500 | +22.34% | 7,800 |
3 | 7298 | 八千代工 | 759 | +100 | +15.17% | 11,200 |
4 | 4575 | キャンバス | 878 | +106 | +13.73% | 245,100 |
5 | 7886 | ヤマトイン | 1,820 | +210 | +13.04% | 24,000 |
6 | 4484 | ランサーズ | 294 | +32 | +12.21% | 200 |
7 | 7271 | 安永 | 755 | +81 | +12.02% | 2,500 |
8 | 7063 | Bird | 2,809.80 | +225 | +8.70% | 600 |
9 | 2209 | 井村屋G | 2,345 | +174 | +8.01% | 600 |
10 | 7827 | オービス | 1,168 | +79 | +7.25% | 100 |
PTS値下がり率下位
順位 | コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 |
1 | 6634 | ネクスG | 136.1 | -40 | -22.67% | 100 |
2 | 2979 | SOSiL | 114,800 | -30,000 | -20.72% | 1 |
3 | 4963 | 星光PMC | 424 | -100 | -19.08% | 500 |
4 | 3681 | Vキューブ | 845 | -150 | -15.08% | 135,800 |
5 | 3929 | Sワイヤー | 278.9 | -21 | -7.03% | 100 |
6 | 7962 | キングジム | 873.6 | -42 | -4.63% | 700 |
7 | 8174 | 日ガス | 2,055 | -99 | -4.60% | 800 |
8 | 4452 | 花王 | 5,370 | -232 | -4.14% | 4,700 |
9 | 8256 | プロルート | 98.2 | -4 | -3.73% | 15,900 |
10 | 8616 | 東海東京 | 330 | -12 | -3.51% | 100 |