2023年6月1日 値上がり率・値下がり
日経平均株価 31,148.01(+260.13)、TOPIX 2149.29(+18.66)
東証プライムの売買代金は概算で3兆5971億円、売買高は同13億8403万株、値上がり銘柄数は948、値下がり805、変わらず82
ストップ高12銘柄、ストップ安銘1柄
アマナがストップ高、23年12月期の営業損益予想は赤字縮小、監理銘柄指定解除
メディアシーク、ソフトバンク系とサブスク対応のクレカ決済新サービスの提供開始
日本エコシステムがストップ高、原油スラッジ処理での米国特許登録
菱洋エレクトロがストップ高、今期経常を37%上方修正、配当も40円増額
はてながストップ高、23年7月期の営業利益予想を上方修正、上限6万株の自社株買い
ビジョナリーHD、四半期報告書提出できず監理銘柄に指定
イーディーピーがストップ安、輸出貿易管理令の政令施行で一時的に海外出荷保留
値上がり率上位
順位 | コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 |
1 | 2315 | (株)CAICA DIGITAL | 76 | +20 | +35.71% | 53,669,200 |
2 | 2402 | (株)アマナ | 337 | +80 | +31.13% | 169,400 |
3 | 7077 | (株)ALiNKインターネット | 1,345 | +300 | +28.71% | 130,900 |
4 | 4824 | (株)メディアシーク | 372 | +75 | +25.25% | 1,458,200 |
5 | 3747 | (株)インタートレード | 420 | +80 | +23.53% | 5,761,400 |
6 | 9249 | 日本エコシステム(株) | 1,920 | +308 | +19.11% | 306,900 |
7 | 4073 | (株)ジィ・シィ企画 | 627 | +100 | +18.98% | 15,200 |
8 | 8068 | 菱洋エレクトロ(株) | 3,180 | +501 | +18.70% | 1,765,000 |
9 | 3930 | (株)はてな | 954 | +150 | +18.66% | 34,000 |
10 | 4492 | (株)ゼネテック | 954 | +150 | +18.66% | 12,400 |
値下がり率上位
順位 | コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 |
1 | 9263 | (株)ビジョナリーホールディングス | 104 | -47 | -31.13% | 4,217,500 |
2 | 5955 | (株)ヤマシナ | 111 | -31 | -21.83% | 52,989,700 |
3 | 7794 | (株)イーディーピー | 1,980 | -500 | -20.16% | 94,400 |
4 | 21649 | 地域新聞社第5回新株予約権 | 66 | -13 | -16.46% | 442,900 |
5 | 3808 | (株)オウケイウェイヴ | 51 | -10 | -16.39% | 864,000 |
6 | 5246 | (株)ELEMENTS | 820 | -143 | -14.85% | 4,971,100 |
7 | 6225 | (株)エコム | 2,401 | -346 | -12.60% | 80,100 |
8 | 3041 | (株)ビューティ花壇 | 1,166 | -149 | -11.33% | 348,600 |
9 | 9399 | ビート・ホールディングス・リミテッド | 9 | -1 | -10.00% | 3,561,247 |
10 | 2652 | (株)まんだらけ | 1,680 | -178 | -9.58% | 432,800 |
PTS株式:ランキング(前日22時頃)
PTS値上がり率上位
順位 | コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 |
1 | 4824 | メディアS | 373.1 | +76 | +25.62% | 98,900 |
2 | 4563 | アンジェス | 149 | +24 | +19.20% | 323,200 |
3 | 4492 | ゼネテック | 954 | +150 | +18.66% | 400 |
4 | 3930 | はてな | 940 | +136 | +16.92% | 13,800 |
5 | 2402 | アマナ | 292 | +35 | +13.62% | 5,800 |
6 | 8068 | 菱洋エレク | 3,040 | +361 | +13.48% | 14,400 |
7 | 6629 | Tホライゾン | 522 | +59 | +12.74% | 5,700 |
8 | 7077 | ALiNK | 1,155 | +110 | +10.53% | 8,200 |
9 | 8281 | ゼビオHD | 1,220 | +104 | +9.32% | 300 |
10 | 7383 | ネットプロ | 401 | +31 | +8.38% | 100 |
PTS値下がり率上位
順位 | コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 |
1 | 2288 | 丸大食 | 1,152 | -300 | -20.66% | 100 |
2 | 7794 | EDP | 1,980 | -500 | -20.16% | 93,400 |
3 | 3377 | バイク王 | 675 | -150 | -18.18% | 100 |
4 | 1547 | 日興SP5百 | 5,367 | -1,000 | -15.71% | 10 |
5 | 6731 | ピクセラ | 2.8 | -0 | -6.67% | 876,300 |
6 | 1712 | ダイセキS | 920 | -61 | -6.22% | 500 |
7 | 8737 | あかつき本社 | 316 | -17 | -5.11% | 1,000 |
8 | 4124 | 大阪油化 | 2,060.50 | -80 | -3.72% | 2,000 |
9 | 5955 | ヤマシナ | 137 | -5 | -3.52% | 549,500 |
10 | 5282 | ジオスター | 290 | -10 | -3.33% | 400 |