日本株価の観察

日本株価の一日、週間、月間の値上がり(上昇)率・値下がり(暴落)率ランキング、前日PTSランキング

【2023/06/29】 日本株 値上がり率・値下がり率 (6月29日) 株価 一日

2023年6月29日 値上がり率・値下がり

日経平均株価 33,234.14(+40.15)、TOPIX 2296.25(-2.35)

東証プライムの売買代金は概算3兆8030億円、同売買高は概算16億8655万株で、値上がり銘柄数は762、値下がり990、変わらず75

ストップ高3銘柄、ストップ安銘0柄

 

ニチリョク、7月1日から新サービス「本堂葬儀」の提供開始へ

fonfunがストップ高、サイブリッジによるTOB成立と社長交代

ELEMENTSがストップ高、「第17回IPO大賞」を受賞

Waqoo、「薬用炭酸ヘッドスパ育毛剤」の発売

バルニバービ株主優待制度を変更、優待券を電子チケットで発行

 

そーせいグループファイザーが新薬の開発中止を発表

ノイル、6/28上場のIPO

エヌジェイHD、今期経常を一転赤字に下方修正

値上がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 7578 (株)ニチリョク 283 +56 +24.67% 3,948,200
2 2323 (株)fonfun 490 +80 +19.51% 297,500
3 5074 テスホールディングス(株) 887 +137 +18.27% 1,071,400
4 2586 (株)フルッタフルッタ 96 +13 +15.66% 3,268,500
5 5246 (株)ELEMENTS 778 +100 +14.75% 1,125,000
6 8995 (株)誠建設工業 713 +78 +12.28% 19,300
7 4937 (株)Waqoo 2,755 +292 +11.86% 355,500
8 3418 (株)バルニバービ 1,553 +158 +11.33% 301,800
9 5075 アップコン(株) 1,495 +149 +11.07% 11,600
10 6927 ヘリオス テクノ ホールディング(株) 1,152 +111 +10.66% 3,695,700

値下がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 4565 そーせいグループ(株) 1,441 -519 -26.48% 52,341,400
2 9399 ビート・ホールディングス・リミテッド 5 -1 -16.67% 258,567
3 4893 ノイルイミューン・バイオテック(株) 625 -90 -12.59% 1,926,700
4 4335 (株)アイ・ピー・エス 1,285 -171 -11.74% 84,600
5 9158 (株)シーユーシー 3,300 -420 -11.29% 537,800
6 3597 (株)自重堂 8,860 -1,120 -11.22% 40,400
7 9421 (株)エヌジェイホールディングス 654 -82 -11.14% 43,800
8 6819 伊豆シャボテンリゾート(株) 327 -40 -10.90% 1,523,500
9 3686 (株)ディー・エル・イー 307 -35 -10.23% 3,429,100
10 3808 (株)オウケイウェイヴ 62 -7 -10.14% 1,102,300

PTS株式:ランキング(前日22時頃)

PTS値上がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 9251 AB&C 1,414 +251 +21.58% 400
2 7309 シマノ 28,010 +4,395 +18.61% 100
3 2216 カンロ 2,300 +289 +14.37% 100
4 9749 富士ソフト 5,300 +565 +11.93% 100
5 2315 CAICAD 67.3 +6 +10.33% 263,600
6 6096 レアジョブ 1,160 +90 +8.41% 100
7 9225 ブリッジG 5,971 +461 +8.37% 72,400
8 3418 バルニバービ 1,498 +103 +7.38% 1,300
9 3358 YSフード 620 +38 +6.53% 900
10 3916 DIT 1,699 +97 +6.05% 100

PTS値下がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 5074 テスHD 780 -320 -29.09% 38,300
2 8225 タカチホ 1,587 -400 -20.13% 500
3 7501 ティムコ 622 -110 -15.03% 100
4 4565 そーせい 1,719 -241 -12.30% 1,439,300
5 4194 ビジョナル 6,970 -880 -11.21% 100
6 9423 フォーバル 90 -11 -10.89% 100
7 8918 ランド 9.3 -1 -7.00% 509,800
8 6731 ピクセラ 2.8 -0 -6.67% 2,177,200
9 3140 BRUNO 955.6 -67 -6.59% 7,000
10 2311 エプコ 740 -43 -5.49% 1,700