日本株価の観察

日本株価の一日、週間、月間の値上がり(上昇)率・値下がり(暴落)率ランキング、前日PTSランキング

【2023/06/30】 日本株 値上がり率・値下がり率 (6月30日) 株価 一日

2023年6月30日 値上がり率・値下がり

日経平均株価 33,189.04(-45.10)、TOPIX 2288.60(-7.65)

東証プライムの売買代金は概算で3兆7961億円、売買高は同15億9740万株、値下がり銘柄数は1105、値上がり655、変わらず73

ストップ高3銘柄、ストップ安銘0柄

 

ティムスがストップ高微生物化学研究会と化合物探索に関する共同研究契約

エリッツHDがストップ高、6/27上場のIPO

ヘッドウォータ、NVIDIA Inceptionがパートナー企業に認定

FフォースGがストップ高、24年5月期は36%営業増益予想

アイデミー、6/22上場のIPO

 

スリー・ディー・マトリックス、第三者割当の国内CBと新株予約権の発行

レイ、今期経常は43%減益、5円減配へ

値上がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 4891 (株)ティムス 360 +80 +28.57% 7,587,000
2 5533 (株)エリッツホールディングス 3,700 +700 +23.33% 637,100
3 9399 ビート・ホールディングス・リミテッド 6 +1 +20.00% 502,667
4 4011 (株)ヘッドウォータース 15,280 +2,410 +18.73% 994,900
5 9225 ブリッジコンサルティンググループ(株) 6,790 +990 +17.07% 298,100
6 7068 フィードフォースグループ(株) 1,058 +150 +16.52% 1,149,200
7 5577 (株)アイデミー 3,595 +505 +16.34% 2,446,100
8 5027 AnyMind Group(株) 1,508 +198 +15.11% 713,000
9 3929 ソーシャルワイヤー(株) 303 +33 +12.22% 1,582,600
10 5574 (株)ABEJA 7,610 +810 +11.91% 3,532,300

値下がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 6731 (株)ピクセラ 2 -1 -33.33% 1,835,100
2 7777 (株)スリー・ディー・マトリックス 172 -20 -10.42% 2,191,900
3 8918 (株)ランド 9 -1 -10.00% 23,284,400
4 4317 (株)レイ 417 -40 -8.75% 573,700
5 4937 (株)Waqoo 2,565 -190 -6.90% 260,500
6 3825 (株)リミックスポイント 211 -15 -6.64% 2,755,700
7 7886 ヤマト・インダストリー(株) 1,230 -78 -5.96% 7,700
8 3961 シルバーエッグ・テクノロジー(株) 995 -63 -5.95% 77,400
9 4419 (株)Finatextホールディングス 853 -47 -5.22% 451,300
10 3667 (株)enish 383 -21 -5.20% 1,606,800

PTS株式:ランキング(前日22時頃)

PTS値上がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 3950 ザ・パック 3,472 +500 +16.82% 100
2 6855 電子材料 1,890 +200 +11.83% 100
3 4388 エーアイ 1,350 +142 +11.76% 9,700
4 2388 ウェッジHD 124 +13 +11.71% 259,900
5 9876 コックス 171 +16 +10.32% 100
6 2307 クロスキャト 1,255 +116 +10.18% 4,500
7 4891 ティムス 305.1 +25 +8.96% 37,000
8 7068 FフォースG 975 +67 +7.38% 21,900
9 4571 ナノMRNA 219 +15 +7.35% 100
10 5103 昭和HD 48.9 +3 +6.30% 22,000

PTS値下がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 4298 プロト 851 -300 -26.06% 200
2 7322 三十三FG 1,374 -209 -13.20% 2,200
3 6731 ピクセラ 2.7 -0 -10.00% 1,773,500
4 9024 西武HD 1,381.50 -140 -9.20% 100
5 4304 Eストアー 1,075 -95 -8.12% 100
6 8918 ランド 9.3 -1 -7.00% 213,600
7 7777 3DM 178.9 -13 -6.82% 157,100
8 2134 燦キャピタル 30.8 -1 -3.75% 296,200
9 3075 銚子丸 1,188 -40 -3.26% 2,500
10 3815 メディア工房 273 -9 -3.19% 200