日本株価の観察

日本株価の一日、週間、月間の値上がり(上昇)率・値下がり(暴落)率ランキング、前日PTSランキング

【2023/06/08】 日本株 値上がり率・値下がり率 (6月8日) 株価 一日

2023年6月8日 値上がり率・値下がり

日経平均株価 31,641.27(-272.47)、TOPIX 2191.50(-14.80)

東証プライムの売買代金は概算で3兆7169億円、売買高は同13億4214万株、値下がり銘柄数は1270、値上がり503、変わらず62

ストップ高8銘柄、ストップ安銘2柄

 

アクセスHDがストップ高、Evo Fundが大株主に浮上

FLネットがストップ高、ローカルマーケティング支援の情報発信サービス販売開始

巴工業がストップ高、今期経常を一転5%増益に上方修正・最高益、配当も24円増額

カラダノートがストップ高あいおいニッセイ同和損害保険と業務提携、保険商品・サービス提供

 

ハウテレビジョン、24年1月期第1四半期は営業赤字に転落

値上がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 4891 (株)ティムス 317 +80 +33.76% 26,532,100
2 7042 (株)アクセスグループ・ホールディングス 1,379 +300 +27.80% 927,700
3 9241 (株)フューチャーリンクネットワーク 1,671 +300 +21.88% 6,000
4 7214 GMB(株) 2,798 +500 +21.76% 10,196,000
5 6309 巴工業(株) 2,967 +500 +20.27% 43,100
6 5025 (株)マーキュリーリアルテックイノベーター 891 +150 +20.24% 13,600
7 4014 (株)カラダノート 1,000 +150 +17.65% 1,095,300
8 5836 (株)エージェント・インシュアランス・グループ 1,700 +250 +17.24% 47,600
9 6537 WASHハウス(株) 349 +48 +15.95% 933,200
10 7363 (株)ベビーカレンダー 2,650 +359 +15.67% 31,500

値下がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 6731 (株)ピクセラ 2 -1 -33.33% 2,101,200
2 2998 クリアル(株) 5,990 -1,500 -20.03% 376,700
3 7064 (株)ハウテレビジョン 3,040 -695 -18.61% 164,900
4 5254 (株)Arent 5,810 -1,000 -14.68% 1,788,100
5 4052 フィーチャ(株) 1,270 -206 -13.96% 2,925,600
6 2929 (株)ファーマフーズ 1,924 -240 -11.09% 3,026,800
7 4492 (株)ゼネテック 1,325 -165 -11.07% 496,800
8 2488 JTP(株) 1,060 -126 -10.62% 1,543,500
9 3773 (株)アドバンスト・メディア 1,745 -189 -9.77% 604,800
10 7046 TDSE(株) 2,613 -273 -9.46% 127,000

PTS株式:ランキング(前日22時頃)

PTS値上がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 9241 FLネット 1,671 +300 +21.88% 6,000
2 5025 マキュリRI 891 +150 +20.24% 33,900
3 6309 巴工業 2,888 +421 +17.07% 1,200
4 3627 JNS 676 +70 +11.55% 192,700
5 4826 CIJ 703.9 +60 +9.30% 38,400
6 4316 ビーマップ 500 +38 +8.23% 14,100
7 4417 Gセキュリ 5,640 +390 +7.43% 3,600
8 4268 エッジテクノ 1,033 +67 +6.94% 7,400
9 3854 アイル 3,000 +176 +6.23% 7,700
10 7112 キューブ 1,165 +66 +6.01% 2,300

PTS値下がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 6156 エーワン精密 1,585 -491 -23.65% 100
2 1678 野村インド株 231 -50 -17.76% 500
3 8289 オリンピック 444 -90 -16.85% 100
4 5939 大谷工業 5,450 -910 -14.31% 100
5 7072 インテM 1,535 -158 -9.33% 100
6 6731 ピクセラ 2.8 -0 -6.67% 4,179,100
7 7064 ハウテレ 3,490 -245 -6.56% 1,500
8 8107 キムラタン 20.2 -1 -3.81% 9,500
9 8864 空港施設 520 -16 -2.99% 200
10 4015 アララ 420 -12 -2.78% 100