2023年6月20日 値上がり率・値下がり
日経平均株価 33,388.91(+18.49)、TOPIX 2283.85(-6.65)
東証プライムの売買代金は概算3兆8952億円、同売買高は概算13億1827万株で、値上がり銘柄数は777、値下がり971、変わらずが86
ストップ高8銘柄、ストップ安銘0柄
さくらインターネット、政府がスパコン整備経費の半額補助と報道
エーアイがストップ高、「ChatGPT」活用した法人向けAIチャットサービスの提供開始
レカムがストップ高、子会社がチャイナ・モバイル・インターナショナル・リミテッドと業務提携
enish、新タイトル配信開始
ティムス、東証が信用規制
値上がり率上位
順位 | コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 |
1 | 3778 | さくらインターネット(株) | 1,473 | +467 | +46.42% | 30,664,900 |
2 | 7709 | クボテック(株) | 306 | +80 | +35.40% | 8,132,500 |
3 | 4388 | (株)エーアイ | 1,337 | +300 | +28.93% | 30,100 |
4 | 3905 | データセクション(株) | 407 | +80 | +24.46% | 4,515,400 |
5 | 5025 | (株)マーキュリーリアルテックイノベーター | 965 | +150 | +18.40% | 634,300 |
6 | 5575 | (株)Globee | 3,300 | +500 | +17.86% | 3,184,400 |
7 | 9252 | (株)ラストワンマイル | 4,630 | +700 | +17.81% | 193,200 |
8 | 6927 | ヘリオス テクノ ホールディング(株) | 1,001 | +141 | +16.40% | 16,033,200 |
9 | 3323 | レカム(株) | 103 | +14 | +15.73% | 14,469,200 |
10 | 6836 | ぷらっとホーム(株) | 1,106 | +150 | +15.69% | 9,700 |
値下がり率上位
順位 | コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 |
1 | 6731 | (株)ピクセラ | 2 | -1 | -33.33% | 2,055,100 |
2 | 3137 | (株)ファンデリー | 435 | -41 | -8.61% | 113,000 |
3 | 3667 | (株)enish | 489 | -36 | -6.86% | 10,479,400 |
4 | 6819 | 伊豆シャボテンリゾート(株) | 312 | -22 | -6.59% | 548,500 |
5 | 4891 | (株)ティムス | 337 | -23 | -6.39% | 2,644,800 |
6 | 3776 | (株)ブロードバンドタワー | 147 | -10 | -6.37% | 1,881,100 |
7 | 8894 | (株)REVOLUTION | 15 | -1 | -6.25% | 105,500 |
8 | 8890 | (株)レーサム | 2,966 | -189 | -5.99% | 285,800 |
9 | 5247 | (株)BTM | 5,550 | -350 | -5.93% | 164,300 |
10 | 5939 | (株)大谷工業 | 7,040 | -440 | -5.88% | 21,700 |
PTS株式:ランキング(前日22時頃)
PTS値上がり率上位
順位 | コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 |
1 | 3778 | さくらネット | 1,637 | +631 | +62.72% | 287,200 |
2 | 6927 | ヘリオスTH | 1,180 | +320 | +37.21% | 659,100 |
3 | 4388 | エーアイ | 1,337 | +300 | +28.93% | 25,800 |
4 | 7066 | ピアズ | 2,740 | +409 | +17.55% | 20,100 |
5 | 6836 | ぷらっと | 1,106 | +150 | +15.69% | 3,200 |
6 | 3760 | ケイブ | 2,365 | +292 | +14.09% | 100 |
7 | 6947 | 図研 | 4,158 | +403 | +10.73% | 200 |
8 | 5035 | HOUSEI | 730 | +70 | +10.61% | 1,100 |
9 | 6740 | Jディスプレ | 41.7 | +4 | +9.74% | 171,800 |
10 | 8207 | テンアライド | 280 | +24 | +9.38% | 25,400 |
PTS値下がり率上位
順位 | コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 |
1 | 9556 | イントループ | 5,265 | -685 | -11.51% | 100 |
2 | 3667 | enish | 467 | -58 | -11.05% | 1,208,200 |
3 | 6731 | ピクセラ | 2.8 | -0 | -6.67% | 12,139,700 |
4 | 8894 | レボリュー | 15.2 | -1 | -5.00% | 31,300 |
5 | 6568 | 神戸天然物化 | 2,001 | -97 | -4.62% | 100 |
6 | 1577 | 野村高配70 | 27,500 | -1,260 | -4.38% | 160 |
7 | 5027 | エニマインド | 901.2 | -34 | -3.62% | 200 |
8 | 8766 | 東京海上 | 3,287 | -112 | -3.30% | 41,400 |
9 | 6072 | 地盤HD | 146 | -4 | -2.67% | 600 |
10 | 2134 | 燦キャピタル | 37 | -1 | -2.63% | 614,500 |