2024年3月6日 値上がり率・値下がり率
日経平均株価 40,090.78(-6.85)、TOPIX 2730.67(+10.74)
東証プライムの売買代金は概算で5兆1232億円、売買高は同18億3441万株、値下がり銘柄数は401、値上がりは1200、変わらずが55
ストップ高16銘柄、ストップ安銘0銘柄
ヤマシナがストップ高、eVTOL開発企業と技術提携契約を締結
ファンペップがストップ高、花粉症対象のアレルギーワクチンで塩野義製薬と資本業務提携
ブロードマインドがストップ高、34年3月期の売上高目標200億円、25年3月期から配当100%目標
サクシードがストップ高、24年3月期の期末配当で初配当14円を実施へ
日本ラッドがストップ高、今期営業利益予想増額し前期比3倍化を見込む
enish、新株予約権発行を発表、発行総数は計5万3000個
値上がり率上位
順位 | コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 |
1 | 5955 | (株)ヤマシナ | 118 | +30 | +34.09% | 36,936,400 |
2 | 3744 | サイオス(株) | 1,024 | +259 | +33.86% | 8,559,700 |
3 | 3929 | ソーシャルワイヤー(株) | 334 | +80 | +31.50% | 2,554,900 |
4 | 5856 | (株)エルアイイーエイチ | 58 | +13 | +28.89% | 5,234,600 |
5 | 4881 | (株)ファンペップ | 225 | +50 | +28.57% | 369,400 |
6 | 9978 | (株)文教堂グループホールディングス | 59 | +13 | +28.26% | 37,034,900 |
7 | 2315 | (株)CAICA DIGITAL | 76 | +15 | +24.59% | 19,846,400 |
8 | 7343 | ブロードマインド(株) | 1,548 | +300 | +24.04% | 16,100 |
9 | 9256 | (株)サクシード | 1,608 | +300 | +22.94% | 22,200 |
10 | 4736 | 日本ラッド(株) | 1,626 | +300 | +22.62% | 785,400 |
値下がり率上位
順位 | コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 |
1 | 9704 | (株)アゴーラホスピタリティーグループ | 55 | -26 | -32.10% | 33,600,000 |
2 | 6659 | (株)メディアリンクス | 77 | -23 | -23.00% | 9,121,500 |
3 | 3905 | データセクション(株) | 888 | -247 | -21.76% | 6,461,900 |
4 | 9399 | ビート・ホールディングス・リミテッド | 4 | -1 | -20.00% | 1,015,461 |
5 | 8894 | (株)REVOLUTION | 23 | -4 | -14.81% | 7,315,100 |
6 | 2330 | (株)フォーサイド | 332 | -48 | -12.63% | 11,876,200 |
7 | 5588 | ファーストアカウンティング(株) | 3,010 | -370 | -10.95% | 342,900 |
8 | 2397 | (株)DNAチップ研究所 | 1,737 | -207 | -10.65% | 1,182,600 |
9 | 3667 | (株)enish | 269 | -31 | -10.33% | 2,625,500 |
10 | 4488 | AI inside(株) | 10,110 | -1,070 | -9.57% | 334,400 |
PTS株式:ランキング(前日22時頃)
PTS値上がり率上位
順位 | コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 |
1 | 3625 | テックファム | 899 | +231 | +34.58% | 77,800 |
2 | 3744 | サイオス | 1,020 | +255 | +33.33% | 135,200 |
3 | 4881 | ファンペップ | 225 | +50 | +28.57% | 270,300 |
4 | 4662 | フォーカス | 1,449.70 | +288 | +24.76% | 16,600 |
5 | 7343 | Bマインド | 1,548 | +300 | +24.04% | 1,800 |
6 | 5955 | ヤマシナ | 108.2 | +20 | +22.95% | 499,000 |
7 | 9256 | サクシード | 1,608 | +300 | +22.94% | 43,600 |
8 | 2979 | ソシラ物流 | 140,000 | +26,100 | +22.91% | 1 |
9 | 3988 | SYSHD | 1,299.50 | +235 | +22.02% | 3,500 |
10 | 4736 | 日本ラッド | 1,615 | +289 | +21.79% | 35,700 |
PTS値下がり率上位
順位 | コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 |
1 | 6131 | 浜井産 | 1,660 | -200 | -10.75% | 100 |
2 | 8081 | カナデン | 1,400 | -148 | -9.56% | 100 |
3 | 3359 | cotta | 460 | -44 | -8.73% | 200 |
4 | 4750 | ダイサン | 561 | -38 | -6.34% | 7,700 |
5 | 6659 | メディアL | 94 | -6 | -6.00% | 630,100 |
6 | 7605 | フジコーポ | 1,801.50 | -111 | -5.78% | 2,300 |
7 | 7416 | はるやまHD | 600.1 | -29 | -4.59% | 200 |
8 | 2397 | DNAチップ | 1,860 | -84 | -4.32% | 20,300 |
9 | 4171 | グローバルI | 1,300 | -56 | -4.13% | 100 |
10 | 8622 | 水戸 | 478 | -20 | -4.02% | 100 |