日本株価の観察

日本株価の一日、週間、月間の値上がり(上昇)率・値下がり(暴落)率ランキング、前日PTSランキング

【2024/3/7】 日本株 値上がり率・値下がり率 (3月7日) 株価 一日

2024年3月7日 値上がり率・値下がり率

日経平均株価 39,598.71(-492.07)、TOPIX 2718.54(-12.13)

東証プライムの売買代金は概算で5兆9212億円、売買高は同21億万2419株、値下がり銘柄数929、値上がり675、変わらず52

ストップ高13銘柄、ストップ安銘0銘柄

 

10時半過ぎに伝わった中川日銀審議委員の発言を受け、約1ヵ月ぶりとなる1ドル=148円台半ばへの円高進行

 

ブロードマインドストップ高、34年3月期の売上高目標200億円、25年3月期から配当100%目標

Kudanがストップ高、エヌビディアのAIプラットフォーム向けKudan Visual SLAM発売

 

ハウテレビジョン、今期経常は10%増で3期連続最高益更新へ

値上がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 7022 サノヤスホールディングス(株) 200 +50 +33.33% 7,585,200
2 3776 (株)ブロードバンドタワー 241 +50 +26.18% 3,431,700
3 6537 WASHハウス(株) 389 +80 +25.89% 471,000
4 7343 ブロードマインド(株) 1,948 +400 +25.84% 10,500
5 5586 (株)Laboro.AI 2,500 +500 +25.00% 12,107,000
6 4736 日本ラッド(株) 2,026 +400 +24.60% 64,700
7 2330 (株)フォーサイド 412 +80 +24.10% 23,472,800
8 4425 Kudan(株) 2,173 +400 +22.56% 62,800
9 7325 (株)アイリックコーポレーション 938 +165 +21.35% 542,700
10 1730 麻生フオームクリート(株) 878 +150 +20.60% 202,100

値下がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 9978 (株)文教堂グループホールディングス 47 -12 -20.34% 7,236,500
2 5856 (株)エルアイイーエイチ 47 -11 -18.97% 2,566,800
3 3961 シルバーエッグ・テクノロジー(株) 1,366 -308 -18.40% 596,600
4 3929 ソーシャルワイヤー(株) 276 -58 -17.37% 1,455,800
5 7064 (株)ハウテレビジョン 2,654 -541 -16.93% 190,300
6 5955 (株)ヤマシナ 99 -19 -16.10% 17,754,300
7 7640 (株)トップカルチャー 163 -28 -14.66% 1,027,300
8 9257 YCPホールディングス(グローバル) 644 -96 -12.97% 19,000
9 8918 (株)ランド 7 -1 -12.50% 57,742,800
10 2743 ピクセルカンパニーズ(株) 132 -17 -11.41% 11,291,200

PTS株式:ランキング(前日22時頃)

PTS値上がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 4881 ファンペップ 379.7 +155 +68.76% 1,275,400
2 7343 Bマインド 1,948 +400 +25.84% 5,700
3 5870 ナルネット 1,340 +265 +24.65% 95,700
4 4425 Kudan 2,132 +359 +20.25% 148,300
5 9171 栗林船 1,450 +242 +20.03% 300
6 4570 免疫生物研 606 +100 +19.76% 32,300
7 3776 BBタワー 228 +37 +19.37% 246,200
8 2164 地域新聞社 630 +100 +18.87% 26,800
9 7676 グッドスピー 999 +147 +17.25% 100
10 1514 住石HD 5,530 +665 +13.67% 76,800

PTS値下がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 3488 ザイマックス 85,000 -29,600 -25.83% 1
2 8968 福岡リート 132,330 -33,870 -20.38% 8
3 8977 阪急阪神 114,880 -21,420 -15.72% 1
4 7064 ハウテレ 2,761.10 -434 -13.58% 10,000
5 3856 Aバランス 2,304.40 -273 -10.58% 44,200
6 9978 文教堂GHD 52.9 -6 -10.34% 415,400
7 8975 いちごオフィ 71,080 -7,520 -9.57% 6
8 8918 ランド 7.3 -1 -8.75% 1,594,500
9 4169 エネチェンジ 1,001 -84 -7.74% 54,400
10 7640 トップカルチ 176.9 -14 -7.38% 130,100