2023年9月7日 値上がり率・値下がり
日経平均株価 32,991.08(-249.94)、TOPIX 2383.38(-9.15)
東証プライムの売買代金は概算で3兆6493億円、売買高は同14億5499万株、値下がり銘柄数は1151、値上がり629、変わらず54
ストップ高8銘柄、ストップ安銘0銘柄
トーホーがストップ高、今期経常を41%上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も10円増額
インテージHDがストップ高、ドコモがTOB価格2400円で連結子会社化へ
トラースOP、ウェアラブル端末をNX総研の倉庫作業分析ツール向けに提供開始
アスカネット、第1四半期営業益45%減で通期計画進捗率6%弱
ナ・デックス、5-7月期(1Q)経常は13%減益で着地
値上がり率上位
順位 | コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 |
1 | 6731 | (株)ピクセラ | 3 | +1 | +50.00% | 3,737,100 |
2 | 7268 | (株)タツミ | 348 | +80 | +29.85% | 1,719,300 |
3 | 4760 | (株)アルファ | 1,370 | +300 | +28.04% | 56,300 |
4 | 7985 | ネポン(株) | 1,914 | +400 | +26.42% | 234,700 |
5 | 8142 | (株)トーホー | 3,780 | +700 | +22.73% | 702,000 |
6 | 1382 | (株)ホーブ | 2,732 | +500 | +22.40% | 132,900 |
7 | 5380 | 新東(株) | 1,686 | +300 | +21.65% | 72,900 |
8 | 4326 | (株)インテージホールディングス | 2,298 | +400 | +21.07% | 37,100 |
9 | 9241 | (株)フューチャーリンクネットワーク | 1,756 | +300 | +20.60% | 33,500 |
10 | 6696 | (株)トラース・オン・プロダクト | 430 | +45 | +11.69% | 5,819,900 |
値下がり率上位
順位 | コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 |
1 | 2998 | クリアル(株) | 5,110 | -710 | -12.20% | 250,300 |
2 | 8918 | (株)ランド | 8 | -1 | -11.11% | 32,764,500 |
3 | 2438 | (株)アスカネット | 714 | -89 | -11.08% | 778,600 |
4 | 9158 | (株)シーユーシー | 2,598 | -282 | -9.79% | 618,000 |
5 | 1736 | (株)オーテック | 2,726 | -284 | -9.44% | 101,900 |
6 | 5277 | (株)スパンクリートコーポレーション | 317 | -31 | -8.91% | 610,900 |
7 | 7435 | (株)ナ・デックス | 1,104 | -106 | -8.76% | 113,900 |
8 | 9812 | (株)テーオーホールディングス | 297 | -28 | -8.62% | 153,400 |
9 | 4894 | クオリプス(株) | 2,244 | -207 | -8.45% | 428,300 |
10 | 1689 | WisdomTree 天然ガス上場投信 | 1.1 | -0 | -8.33% | 232,130,800 |
PTS株式:ランキング(前日22時頃)
PTS値上がり率上位
順位 | コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 |
1 | 6731 | ピクセラ | 2.7 | +1 | +35.00% | 1,071,500 |
2 | 1382 | ホーブ | 2,732 | +500 | +22.40% | 20,700 |
3 | 4326 | インテージH | 2,298 | +400 | +21.07% | 500 |
4 | 8142 | トーホー | 3,487 | +407 | +13.21% | 14,700 |
5 | 9743 | 丹青社 | 863.5 | +83 | +10.56% | 16,700 |
6 | 5127 | グッピーズ | 2,770 | +255 | +10.14% | 100 |
7 | 7886 | ヤマト・イン | 1,480 | +128 | +9.47% | 7,400 |
8 | 5707 | 東邦鉛 | 1,916 | +161 | +9.17% | 100 |
9 | 4334 | ユークス | 1,910 | +148 | +8.40% | 5,700 |
10 | 9425 | 日本テレホン | 495 | +38 | +8.32% | 100 |
PTS値下がり率上位
順位 | コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 |
1 | 7733 | オリンパス | 1,875 | -171 | -8.36% | 166,000 |
2 | 7064 | ハウテレ | 3,095 | -265 | -7.89% | 6,400 |
3 | 8918 | ランド | 8.3 | -1 | -7.78% | 394,168,400 |
4 | 7435 | ナ・デックス | 1,135 | -75 | -6.20% | 9,400 |
5 | 9995 | グローセル | 407 | -22 | -5.13% | 100 |
6 | 2438 | アスカネット | 761.9 | -41 | -5.12% | 4,800 |
7 | 3647 | ジー・スリー | 158.7 | -7 | -4.40% | 15,500 |
8 | 3186 | ネクステージ | 2,650 | -120 | -4.33% | 87,300 |
9 | 6472 | NTN | 292 | -11 | -3.69% | 41,900 |
10 | 4923 | COTA | 1,586.50 | -60 | -3.61% | 100 |