2023年9月26日 値上がり率・値下がり
日経平均株価 32,315.05(-363.57)、TOPIX 2371.94(-13.56)
東証プライムの売買代金は概算3兆2590億円、同売買高は概算13億1856万株で、値下がり銘柄数は1280、値上がり495、変わらず61
ストップ高2銘柄、ストップ安銘0銘柄
キッズウェル・バイオがストップ高、持田薬と共同開発したバイオ後続品が製造販売承認取得
オーテック、今期配当を23円増額修正
大光、今期経常を59%上方修正・6期ぶり最高益更新へ
笹徳印刷、9/22上場のIPO株
値上がり率上位
順位 | コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 |
1 | 6731 | (株)ピクセラ | 3 | +1 | +50.00% | 6,354,600 |
2 | 5010 | 日本精蝋(株) | 216 | +50 | +30.12% | 6,596,300 |
3 | 4584 | キッズウェル・バイオ(株) | 219 | +50 | +29.59% | 3,926,400 |
4 | 4198 | (株)テンダ | 2,257 | +348 | +18.23% | 31,800 |
5 | 9246 | (株)プロジェクトカンパニー | 3,190 | +426 | +15.41% | 632,900 |
6 | 2323 | (株)fonfun | 676 | +89 | +15.16% | 640,000 |
7 | 1736 | (株)オーテック | 3,130 | +370 | +13.41% | 53,400 |
8 | 3160 | (株)大光 | 744 | +77 | +11.54% | 2,248,900 |
9 | 5277 | (株)スパンクリートコーポレーション | 290 | +28 | +10.69% | 891,000 |
10 | 5838 | 楽天銀行(株) | 2,687 | +253 | +10.39% | 3,101,800 |
値下がり率上位
順位 | コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 |
1 | 9399 | ビート・ホールディングス・リミテッド | 4 | -1 | -20.00% | 10,353,131 |
2 | 8918 | (株)ランド | 8 | -1 | -11.11% | 20,524,900 |
3 | 9330 | (株)揚羽 | 1,597 | -174 | -9.82% | 1,028,700 |
4 | 3958 | 笹徳印刷(株) | 687 | -73 | -9.61% | 5,008,800 |
5 | 1798 | (株)守谷商会 | 2,760 | -250 | -8.31% | 600 |
6 | 2492 | (株)インフォマート | 413 | -34 | -7.61% | 2,486,900 |
7 | 3856 | Abalance(株) | 3,575 | -285 | -7.38% | 2,920,400 |
8 | 7119 | (株)ハルメクホールディングス | 1,725 | -137 | -7.36% | 187,700 |
9 | 2708 | (株)久世 | 2,064 | -155 | -6.99% | 79,600 |
10 | 2215 | 第一屋製パン(株) | 457 | -33 | -6.73% | 137,700 |
PTS株式:ランキング(前日22時頃)
PTS値上がり率上位
順位 | コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 |
1 | 9268 | オプティマス | 2,075 | +346 | +20.01% | 18,000 |
2 | 5830 | いよぎんHD | 1,286 | +199 | +18.31% | 6,300 |
3 | 6731 | ピクセラ | 2.3 | +0 | +15.00% | 608,100 |
4 | 6185 | SMN | 483.9 | +59 | +13.86% | 700 |
5 | 7505 | 扶桑電通 | 1,760 | +190 | +12.10% | 900 |
6 | 2397 | DNAチップ | 832 | +89 | +11.98% | 100 |
7 | 3160 | 大光 | 736 | +69 | +10.34% | 37,900 |
8 | 4584 | キッズバイオ | 184.5 | +16 | +9.17% | 92,900 |
9 | 5027 | エニマインド | 997 | +72 | +7.78% | 6,700 |
10 | 3663 | セルシス | 745 | +41 | +5.82% | 200 |
PTS値下がり率上位
順位 | コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 |
1 | 3974 | SCAT | 450 | -84 | -15.73% | 300 |
2 | 3420 | ケーエフシー | 1,135 | -200 | -14.98% | 100 |
3 | 3692 | FFRI | 1,000 | -129 | -11.43% | 100 |
4 | 7561 | ハークスレイ | 689 | -55 | -7.39% | 100 |
5 | 8894 | レボリュー | 17.1 | -1 | -5.00% | 7,200 |
6 | 7571 | ヤマノHD | 64 | -3 | -4.48% | 100 |
7 | 5103 | 昭和HD | 46 | -2 | -4.17% | 100 |
8 | 5337 | ダントーHD | 820 | -33 | -3.87% | 100 |
9 | 9233 | アジア航 | 900 | -36 | -3.85% | 200 |
10 | 2869 | iFナ百Wブ | 26,700 | -1,020 | -3.68% | 10 |