日本株価の観察

日本株価の一日、週間、月間の値上がり(上昇)率・値下がり(暴落)率ランキング、前日PTSランキング

【2023/10/03】 日本株 値上がり率・値下がり率 (10月3日) 株価 一日

2023年10月3日 値上がり率・値下がり

日経平均株価 31,237.94(-521.94)、TOPIX 2275.47(-38.97)

東証プライムの売買代金は概算3兆7181億円、同売買高は概算16億3126万株で、値下がり銘柄数は1663、値上がり159、変わらず13

ストップ高3銘柄、ストップ安銘1銘柄

 

米金融引き締め長期観測の強まり

 

ギグワークス、子会社のブロックチェーンゲームで秋元康氏がストラテジックアドバイザーに就任

アクセスグループがストップ高プロネクサスとの業務提携を期待材料視

ケーヨーストップ高、DCMHDによるTOB価格1300円にサヤ寄せ

 

AB&Company、452万8100株の株式売出し、100万株の自社株買いを実施へ

揚羽、9/21上場のIPO

値上がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 6731 (株)ピクセラ 3 +1 +50.00% 5,727,800
2 5966 KTC(株) 2,718 +500 +22.54% 29,000
3 2375 ギグワークス(株) 520 +75 +16.85% 19,189,500
4 7042 (株)アクセスグループ・ホールディングス 1,121 +150 +15.45% 125,300
5 8168 (株)ケーヨー 1,121 +150 +15.45% 35,600
6 7769 リズム(株) 2,256 +225 +11.08% 433,800
7 1382 (株)ホーブ 2,410 +208 +9.45% 126,100
8 1689 WisdomTree 天然ガス上場投信 1 +0 +9.09% 31,847,200
9 4882 (株)ペルセウスプロテオミクス 517 +42 +8.84% 4,098,400
10 2215 第一屋製パン(株) 464 +33 +7.66% 108,100

値下がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 3691 (株)デジタルプラス 784 -150 -16.06% 4,321,500
2 9251 (株)AB&Company 1,078 -177 -14.10% 453,400
3 6776 天昇電気工業(株) 351 -52 -12.90% 139,800
4 2323 (株)fonfun 639 -91 -12.47% 162,200
5 7131 のむら産業(株) 1,941 -239 -10.96% 46,400
6 3346 ヒロタグループホールディングス(株) 95 -11 -10.38% 251,600
7 9330 (株)揚羽 1,238 -138 -10.03% 233,900
8 6050 イー・ガーディアン(株) 2,064 -228 -9.95% 357,000
9 4588 オンコリスバイオファーマ(株) 575 -62 -9.73% 549,700
10 5570 (株)ジェノバ 889 -92 -9.38% 148,300

PTS株式:ランキング(前日22時頃)

PTS値上がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 6731 ピクセラ 2.3 +0 +15.00% 1,606,100
2 4488 AIins 4,980 +630 +14.48% 1,500
3 4826 CIJ 630 +76 +13.72% 200
4 3645 メディカルN 408 +39 +10.57% 100
5 4891 ティムス 267.5 +21 +8.30% 16,200
6 4766 ピーエイ 236 +18 +8.26% 233,600
7 6338 タカトリ 5,600 +390 +7.49% 3,300
8 1712 ダイセキS 1,274.90 +87 +7.31% 20,300
9 2934 ジェイフロ 5,890 +400 +7.29% 200
10 2375 ギグワークス 472 +27 +6.07% 92,200

PTS値下がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 9979 大庄 810 -290 -26.36% 100
2 4615 神東塗 110 -23 -17.29% 200
3 1757 創建エース 26.5 -6 -17.19% 148,600
4 4720 城南進研 320 -66 -17.10% 100
5 1743 コーアツ工業 1,100 -116 -9.54% 100
6 6279 瑞光 1,115 -114 -9.28% 2,100
7 9251 AB&C 1,179 -76 -6.06% 8,800
8 3186 ネクステージ 2,092 -121 -5.47% 23,500
9 7965 象印 1,709.40 -94 -5.19% 7,000
10 8337 千葉興 883.5 -40 -4.28% 300