日本株価の観察

日本株価の一日、週間、月間の値上がり(上昇)率・値下がり(暴落)率ランキング、前日PTSランキング

【2023/10/20】 日本株 値上がり率・値下がり率 (10月20日) 株価 一日

2023年10月20日 値上がり率・値下がり

日経平均株価 31,259.36(-171.26)、TOPIX 2,255.65(-8.51)

東証プライムの売買代金は概算で3兆2818億円、売買高は同12億5762万株、値下がり銘柄数は944、値上がりは659、変わらずが56

ストップ高4銘柄、ストップ安銘1銘柄

 

東京機械製作所ストップ高、自律走行清掃ロボットを共同開発へ

菊池製作所がストップ高、「中小企業イノベーション創出推進事業」に子会社が採択

プライム・ストラテジーストップ高、「KUSANAGI」の累計稼働台数が8万台を突破

第一三共、がん領域3製品でメルクと開発・商業化契約締結

ヴィアHD、上期経常を一転黒字に上方修正

値上がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 3189 (株)ANAP 356 +80 +28.99% 1,874,900
2 6335 (株)東京機械製作所 427 +80 +23.05% 53,300
3 3444 (株)菊池製作所 444 +80 +21.98% 212,300
4 5250 プライム・ストラテジー(株) 2,385 +400 +20.15% 290,200
5 7545 (株)西松屋チェーン 1,863 +238 +14.65% 3,926,400
6 4568 第一三共(株) 4,095 +516 +14.42% 19,589,800
7 7918 (株)ヴィア・ホールディングス 120 +15 +14.29% 4,099,700
8 4896 (株)ケイファーマ 864 +104 +13.68% 898,100
9 2375 ギグワークス(株) 784 +89 +12.81% 5,302,400
10 5585 エコナビスタ(株) 2,494 +244 +10.84% 358,200

値下がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 7093 アディッシュ(株) 1,148 -374 -24.57% 1,785,600
2 6573 アジャイルメディア・ネットワーク(株) 760 -150 -16.48% 1,384,600
3 1689 WisdomTree 天然ガス上場投信 1.2 -0 -14.29% 90,818,600
4 5033 (株)ヌーラボ 894 -130 -12.70% 267,200
5 3997 (株)トレードワークス 1,048 -140 -11.78% 1,087,600
6 9252 (株)ラストワンマイル 3,200 -415 -11.48% 464,500
7 8918 (株)ランド 8 -1 -11.11% 27,449,100
8 2345 (株)クシム 352 -40 -10.20% 2,837,800
9 7369 (株)メイホーホールディングス 3,050 -320 -9.50% 84,300
10 2934 ジェイフロンティア(株) 4,545 -435 -8.73% 137,100

PTS株式:ランキング(前日22時頃)

PTS値上がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 8084 RYODEN 2,800 +470 +20.17% 100
2 3627 テクミラ 492.9 +79 +19.06% 22,600
3 7477 ムラキ 2,419.80 +281 +13.13% 3,300
4 6731 ピクセラ 2.2 +0 +10.00% 236,800
5 9082 大和自 1,190 +107 +9.88% 18,300
6 6579 ログリー 781 +68 +9.54% 75,100
7 5929 三和HD 2,100 +175 +9.09% 1,100
8 2351 ASJ 650 +50 +8.33% 1,300
9 4384 ラクスル 1,239 +83 +7.18% 2,800
10 3189 ANAP 294 +18 +6.52% 80,100

PTS値下がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 5589 オートサーバ 1,320 -284 -17.71% 100
2 9509 北海電 561 -72 -11.37% 100
3 4334 ユークス 893.9 -107 -10.70% 72,900
4 9563 アトラスT 482.6 -49 -9.29% 28,400
5 8918 ランド 8.2 -1 -8.89% 570,473,700
6 5134 POPER 600 -35 -5.51% 200
7 2812 焼津水化 1,136 -64 -5.33% 500
8 7426 山大 1,496 -83 -5.26% 85,000
9 7879 ノダ 1,124 -56 -4.75% 100
10 3372 関門海 290 -12 -3.97% 100