日本株価の観察

日本株価の一日、週間、月間の値上がり(上昇)率・値下がり(暴落)率ランキング、前日PTSランキング

【2023/10/19】 日本株 値上がり率・値下がり率 (10月19日) 株価 一日

2023年10月19日 値上がり率・値下がり

日経平均株価 31,430.62(-611.63)、TOPIX 2264.16(-31.18)

東証プライムの売買代金は概算で3兆1665億円、売買高は同12億3463万株、値下がり銘柄数は1394、値上がり401、変わらず41

ストップ高3銘柄、ストップ安銘3銘柄

 

トレードワークス、「ファンダム」立ち上げでKeyHolderなどと業務提携

ログリー、広告プラットフォームが世界最大の独立系セルサイド企業と接続

テクノロジーズ、営農型太陽光発電所の開発・運営で森ビルと協業

アディッシュ、首相がライドシェア解禁検討を表明へと報道

 

Atlas Technologiesがストップ安、今期経常を一転80%減益に下方修正

ケイファーマ、10/17上場のIPO

値上がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 3189 (株)ANAP 276 +56 +25.45% 1,789,100
2 7477 ムラキ(株) 2,139 +400 +23.00% 60,200
3 3997 (株)トレードワークス 1,188 +176 +17.39% 9,160,800
4 6579 ログリー(株) 713 +100 +16.31% 63,000
5 9082 大和自動車交通(株) 1,083 +150 +16.08% 371,900
6 3041 (株)ビューティ花壇 1,267 +158 +14.25% 1,002,400
7 8918 (株)ランド 9 +1 +12.50% 32,407,900
8 5248 (株)テクノロジー 2,488 +276 +12.48% 202,200
9 7093 アディッシュ(株) 1,522 +143 +10.37% 1,864,700
10 1905 (株)テノックス 1,184 +102 +9.43% 46,100

値下がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 7426 (株)山大 1,579 -500 -24.05% 317,800
2 4334 (株)ユークス 1,001 -300 -23.06% 833,000
3 9812 (株)テーオーホールディングス 426 -84 -16.47% 1,978,400
4 9563 Atlas Technologies(株) 532 -100 -15.82% 8,600
5 2375 ギグワークス(株) 695 -97 -12.25% 5,359,100
6 4896 (株)ケイファーマ 760 -102 -11.83% 357,300
7 7719 (株)東京衡機 227 -29 -11.33% 965,100
8 4882 (株)ペルセウスプロテオミクス 423 -52 -10.95% 1,320,500
9 3628 (株)データホライゾン 1,024 -121 -10.57% 866,200
10 4414 (株)フレクト 3,555 -405 -10.23% 104,400

PTS株式:ランキング(前日22時頃)

PTS値上がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 3189 ANAP 265 +45 +20.45% 91,000
2 3997 Tワークス 1,215 +203 +20.06% 106,100
3 7918 ヴィアHD 113.1 +14 +14.24% 86,100
4 4586 メドレックス 158 +18 +12.86% 303,100
5 6192 HyAS&C 115.9 +11 +10.38% 268,900
6 6731 ピクセラ 2.2 +0 +10.00% 427,100
7 6322 タクミナ 1,784 +150 +9.18% 100
8 4563 アンジェス 88 +6 +7.32% 73,600
9 9082 大和自 980 +47 +5.04% 10,100
10 8081 カナデン 1,415 +64 +4.74% 4,500

PTS値下がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 2286 林兼 458 -87 -15.96% 100
2 9563 アトラスT 532.00 -100 -15.82% 25,300
3 7426 山大 1,820.10 -259 -12.45% 29,600
4 9812 テーオーHD 474 -36 -7.06% 95,900
5 6785 鈴木 1,085.60 -61 -5.35% 1,000
6 6464 ツバキナカ 725 -36 -4.73% 11,700
7 3985 テモナ 249 -10 -3.86% 100
8 9969 ショクブン 245 -10 -3.84% 1,100
9 3962 チェンジHD 1,488 -58 -3.75% 100
10 3936 GW 163 -6 -3.55% 400