日本株価の観察

日本株価の一日、週間、月間の値上がり(上昇)率・値下がり(暴落)率ランキング、前日PTSランキング

【2023/11/20】 日本株 値上がり率・値下がり率 (11月20日) 株価 一日

2023年11月20日 値上がり率・値下がり

日経平均株価 33,388.03(-197.17)、TOPIX 2372.60(-18.45)

東証プライムの売買代金は概算で3兆6754億円、売買高は同14億2836万株、値下がり銘柄数は1110、値上がり521、変わらず28

ストップ高5銘柄、ストップ安銘0銘柄

 

INEST、プレミアムWと資本・業務提携

グリッド、四国電と共同開発の電力需給計画立案システム

ベースフードがストップ高、自主回収で売上高3.3億円控除、営業外費用0.3億円計上へ、悪材料出尽くし

南海化学、今期経常を80%上方修正・最高益予想を上乗せ、未定だった配当は35円増配

マイクロアド、家計簿アプリ「おカネレコ」の広告用途データと連携、「UNIVERSE for 新NISA」の機能を強化

 

BCC、今期営業は赤字転落へ

値上がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 7851 カワセコンピュータサプライ(株) 319 +80 +33.47% 2,323,600
2 8783 GFA(株) 57 +12 +26.67% 7,020,500
3 7111 INEST(株) 86 +16 +22.86% 8,262,300
4 5582 (株)グリッド 2,466 +397 +19.19% 155,500
5 6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(株) 551 +80 +16.99% 19,700
6 2936 ベースフード(株) 560 +80 +16.67% 2,945,900
7 7859 (株)アルメディオ 1,060 +150 +16.48% 1,564,600
8 4882 (株)ペルセウスプロテオミクス 749 +100 +15.41% 9,525,600
9 4040 南海化学(株) 4,840 +565 +13.22% 348,700
10 9553 (株)マイクロアド 755 +85 +12.69% 5,559,000

値下がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 6731 (株)ピクセラ 2 -1 -33.33% 5,637,900
2 8918 (株)ランド 7 -1 -12.50% 24,864,500
3 4598 Delta-Fly Pharma(株) 1,088 -108 -9.03% 1,282,700
4 3494 (株)マリオン 1,711 -161 -8.60% 277,600
5 3054 (株)ハイパー 349 -31 -8.16% 292,900
6 7376 BCC(株) 1,813 -159 -8.06% 7,100
7 9260 西本Wismettacホールディングス(株) 6,290 -500 -7.36% 88,200
8 4304 (株)Eストアー 1,204 -91 -7.03% 133,800
9 9338 (株)INFORICH 4,880 -330 -6.33% 556,800
10 7261 マツダ(株) 1,678 -109 -6.07% 8,348,400

PTS株式:ランキング(前日22時頃)

PTS値上がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 6085 アーキテクツ 551 +80 +16.99% 10,600
2 3321 ミタチ産業 1,189 +111 +10.30% 22,500
3 9308 乾汽船 1,195 +99 +9.03% 100
4 4438 Welby 787.2 +57 +7.84% 76,700
5 4814 ネクスウェア 225 +15 +7.14% 31,000
6 3221 ヨシックス 3,000 +156 +5.49% 400
7 1382 ホーブ 2,200 +111 +5.31% 800
8 4594 ブライトパス 102 +4 +4.08% 3,200
9 2936 ベースフード 499.2 +19 +4.00% 23,000
10 3880 大王紙 1,069 +35 +3.33% 800

PTS値下がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 6731 ピクセラ 2.1 -1 -30.00% 374,500
2 6460 セガサミー 2,000 -194 -8.84% 100
3 8918 ランド 7.3 -1 -8.75% 427,100
4 3494 マリオン 1,735 -137 -7.32% 29,500
5 9904 ベリテ 376 -16 -4.08% 100
6 5721 Sサイエンス 22.2 -1 -3.48% 13,900
7 7721 東京計器 1,599 -56 -3.38% 100
8 4882 ペルセウス 629 -20 -3.08% 111,000
9 3451 トーセイR 132,000 -4,100 -3.01% 1
10 2402 アマナ 98 -3 -2.97% 900