2023年12月27日 値上がり率・値下がり
日経平均株価 33,681.24(+375.39)、TOPIX 2,365.40(+26.54)
東証プライムの売買代金は概算で3兆5187億円、売買高は同13億8435万株、値上がり銘柄数は1492、値下がりは132、変わらずが35
ストップ高3銘柄、ストップ安銘0銘柄
売れるネット広告がストップ高、越境ECサービス提供の子会社設立、海外販路開拓
ジェイックがストップ高、AI活用の面接練習アプリ「steach」が一部メディアで紹介
シルバーライフ、株主優待制度の廃止
パレモ・HD、3-11月期(3Q累計)経常が22%減益で着地・9-11月期は赤字転落
値上がり率上位
順位 | コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 |
1 | 2402 | (株)アマナ | 85 | +21 | +32.81% | 3,183,900 |
2 | 1400 | ルーデン・ホールディングス(株) | 124 | +23 | +22.77% | 1,570,000 |
3 | 2338 | クオンタムソリューションズ(株) | 1,666 | +286 | +20.72% | 1,142,000 |
4 | 3905 | データセクション(株) | 301 | +48 | +18.97% | 890,100 |
5 | 9235 | (株)売れるネット広告社 | 641 | +100 | +18.48% | 17,200 |
6 | 6740 | (株)ジャパンディスプレイ | 21 | +3 | +16.67% | 17,192,000 |
7 | 4073 | (株)ジィ・シィ企画 | 568 | +80 | +16.39% | 44,200 |
8 | 7073 | (株)ジェイック | 5,130 | +705 | +15.93% | 571,500 |
9 | 5449 | 大阪製鐵(株) | 2,388 | +284 | +13.50% | 248,000 |
10 | 7717 | (株)ブイ・テクノロジー | 2,943 | +345 | +13.28% | 738,900 |
値下がり率上位
順位 | コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 |
1 | 8256 | (株)プロルート丸光 | 1 | -1 | -50.00% | 1,772,100 |
2 | 3077 | ホリイフードサービス(株) | 364 | -66 | -15.35% | 845,600 |
3 | 4166 | かっこ(株) | 962 | -134 | -12.23% | 949,400 |
4 | 9262 | (株)シルバーライフ | 873 | -101 | -10.37% | 981,700 |
5 | 3976 | (株)シャノン | 425 | -47 | -9.96% | 320,200 |
6 | 3985 | テモナ(株) | 225 | -24 | -9.64% | 2,508,000 |
7 | 3779 | ジェイ・エスコム ホールディングス(株) | 243 | -25 | -9.33% | 1,470,500 |
8 | 2778 | パレモ・ホールディングス(株) | 174 | -17 | -8.90% | 1,177,500 |
9 | 7578 | (株)ニチリョク | 392 | -33 | -7.76% | 691,800 |
10 | 8894 | (株)REVOLUTION | 13 | -1 | -7.14% | 537,300 |
PTS株式:ランキング(前日22時頃)
PTS値上がり率上位
順位 | コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 |
1 | 9235 | 売れるネット | 641 | +100 | +18.48% | 16,600 |
2 | 3903 | gumi | 506 | +70 | +16.06% | 287,800 |
3 | 7235 | 東ラヂ | 728 | +100 | +15.92% | 40,000 |
4 | 3854 | アイル | 3,600 | +435 | +13.74% | 100 |
5 | 7073 | ジェイック | 5,010 | +585 | +13.22% | 7,300 |
6 | 4882 | ペルセウス | 598 | +67 | +12.62% | 148,000 |
7 | 4069 | ブルーミーム | 1,110 | +77 | +7.45% | 400 |
8 | 2134 | 燦キャピタル | 17 | +1 | +6.25% | 27,700 |
9 | 2402 | アマナ | 67.9 | +4 | +6.09% | 18,200 |
10 | 2573 | 北海コカ | 2,701 | +115 | +4.45% | 100 |
PTS値下がり率上位
順位 | コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 |
1 | 8256 | プロルート | 1.3 | -1 | -35.00% | 485,800 |
2 | 9262 | シルバライフ | 840.1 | -134 | -13.75% | 74,300 |
3 | 7878 | 光・彩 | 2,260 | -300 | -11.72% | 100 |
4 | 3880 | 大王紙 | 1,011 | -101 | -9.04% | 100 |
5 | 4768 | 大塚商会 | 5,500 | -377 | -6.41% | 100 |
6 | 6096 | レアジョブ | 780.1 | -49 | -5.90% | 100 |
7 | 2778 | パレモ・HD | 179.9 | -11 | -5.81% | 18,200 |
8 | 7875 | 竹田iP | 705 | -41 | -5.50% | 400 |
9 | 9417 | スマバ | 382 | -20 | -4.98% | 100 |
10 | 2980 | SREHD | 2,550 | -132 | -4.92% | 100 |