日本株価の観察

日本株価の一日、週間、月間の値上がり(上昇)率・値下がり(暴落)率ランキング、前日PTSランキング

【2023/12/28】 日本株 値上がり率・値下がり率 (12月28日) 株価 一日

2023年12月28日 値上がり率・値下がり

日経平均株価 33,539.62(-141.62)、TOPIX 2362.02(-3.38)

東証プライムの売買代金は概算で2兆2696億円、売買高は同10億9423万株、値下がり銘柄数は592、値上がり1009、変わらず38

ストップ高9銘柄、ストップ安銘1銘柄

 

QPS研究所、12/6上場のIPO

BTM、伊予銀行とビジネスマッチング契約締結、地方企業のDX推進

麻生フオームクリートストップ高東証が信用規制に関する臨時措置を解除

瑞光、3-11月期(3Q累計)経常は61%増益・通期計画を超過

まぐまぐストップ高、ジム・ロジャーズ氏の有料メルマガ配信開始

 

フィードフォースグループ、上期経常が56%増益で着地・9-11月期も25%増益

ハウスフリーダム、今期売上を一転11%減収に下方修正

値上がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 2402 (株)アマナ 103 +18 +21.18% 2,139,900
2 5595 (株)QPS研究所 1,223 +213 +21.09% 36,465,700
3 5247 (株)BTM 2,210 +378 +20.63% 340,900
4 7345 (株)アイ・パートナーズフィナンシャル 488 +80 +19.61% 714,400
5 7901 (株)マツモト 3,100 +500 +19.23% 49,500
6 1730 麻生フオームクリート(株) 661 +100 +17.83% 746,000
7 4073 (株)ジィ・シィ企画 668 +100 +17.61% 235,700
8 6279 (株)瑞光 1,787 +266 +17.49% 664,700
9 4016 MITホールディングス(株) 679 +100 +17.27% 163,000
10 4059 (株)まぐまぐ 577 +80 +16.10% 39,600

値下がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 7073 (株)ジェイック 4,130 -1,000 -19.49% 6,400
2 1400 ルーデン・ホールディングス(株) 103 -21 -16.94% 1,153,400
3 4766 (株)ピーエイ 334 -53 -13.70% 235,900
4 9339 (株)コーチ・エィ 1,695 -235 -12.18% 56,700
5 4595 (株)ミズホメディー 3,130 -415 -11.71% 474,700
6 7314 (株)小田原機器 1,095 -143 -11.55% 87,100
7 7068 フィードフォースグループ(株) 726 -88 -10.81% 729,400
8 9170 成友興業(株) 3,300 -370 -10.08% 3,000
9 8996 (株)ハウスフリーダム 875 -85 -8.85% 58,900
10 1439 (株)安江工務店 1,366 -128 -8.57% 24,400

PTS株式:ランキング(前日22時頃)

PTS値上がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 8256 プロルート 1.3 +0 +30.00% 428,200
2 4073 ジィ・シィ 650 +82 +14.44% 14,600
3 9235 売れるネット 727 +86 +13.42% 66,400
4 4736 日本ラッド 753 +81 +12.05% 100
5 7980 重松製 850 +87 +11.40% 200
6 4956 コニシ 1,500 +149 +10.99% 1,200
7 2164 地域新聞社 408.5 +33 +8.64% 15,800
8 8894 レボリュー 13.9 +1 +6.92% 31,200
9 6840 AKIBA 471 +28 +6.32% 1,800
10 7725 インターアク 1,005.90 +54 +5.66% 3,200

PTS値下がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 1980 ダイダン 1,145 -287 -20.04% 100
2 7073 ジェイック 4,130 -1,000 -19.49% 5,700
3 7388 FPパートナ 4,280 -1,000 -18.94% 100
4 6521 オキサイド 2,800 -390 -12.23% 100
5 4704 トレンド 7,320 -772 -9.54% 5,700
6 4766 ピーエイ 354 -33 -8.53% 5,100
7 7314 小田原機器 1,135 -103 -8.32% 1,100
8 2932 STIFHD 4,200 -370 -8.10% 100
9 6664 オプトエレ 304.7 -24 -7.39% 2,000
10 4595 ミズホメディ 3,300 -245 -6.91% 2,000