2024年1月22日 値上がり率・値下がり
日経平均株価 36,546.95(+583.68)、TOPIX 2544.92(+34.89)
東証プライムの売買代金は概算で4兆2146億円、売買高は14億8464万株、値上がり銘柄
数は1472、値下がり166、変わらず20
ストップ高8銘柄、ストップ安銘1銘柄
S&P500種が2年ぶりに史上最高値を更新
前週末比583.68円高の36546.95円と連日でバブル後の高値を更新
MKシステムがストップ高、子会社がNTTヒューマネクスと業務提携
グッピーズがストップ高、メドレーが1株3250円でTOB、完全子会社化へ
AHCグループがストップ高、前期経常が上振れ着地・今期は53%増益へ
ゲンダイエージェンシー、今期経常を一転33%減益に下方修正
値上がり率上位
順位 | コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 |
1 | 3910 | (株)エムケイシステム | 401 | +80 | +24.92% | 818,000 |
2 | 7273 | (株)イクヨ | 2,534 | +500 | +24.58% | 49,500 |
3 | 9249 | 日本エコシステム(株) | 2,084 | +400 | +23.75% | 6,600 |
4 | 5127 | (株)グッピーズ | 2,196 | +400 | +22.27% | 5,900 |
5 | 5255 | (株)モンスターラボホールディングス | 390 | +71 | +22.26% | 15,088,200 |
6 | 7083 | AHCグループ(株) | 945 | +150 | +18.87% | 415,800 |
7 | 5574 | (株)ABEJA | 3,215 | +504 | +18.59% | 1,091,800 |
8 | 3920 | アイビーシー(株) | 527 | +80 | +17.90% | 206,200 |
9 | 8783 | GFA(株) | 42 | +6 | +16.67% | 4,337,800 |
10 | 5845 | 全保連(株) | 1,021 | +138 | +15.63% | 1,986,400 |
値下がり率上位
順位 | コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 |
1 | 2402 | (株)アマナ | 45 | -9 | -16.67% | 931,700 |
2 | 4592 | サンバイオ(株) | 531 | -100 | -15.85% | 1,024,600 |
3 | 1689 | WisdomTree 天然ガス上場投信 | 1,476 | -172 | -10.44% | 132,405 |
4 | 2411 | ゲンダイエージェンシー(株) | 365 | -36 | -8.98% | 933,600 |
5 | 3905 | データセクション(株) | 575 | -54 | -8.59% | 2,446,000 |
6 | 6085 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(株) | 571 | -39 | -6.39% | 114,800 |
7 | 2134 | 燦キャピタルマネージメント(株) | 17 | -1 | -5.56% | 1,512,400 |
8 | 9348 | (株)ispace | 1,074 | -56 | -4.96% | 2,438,200 |
9 | 4556 | (株)カイノス | 1,172 | -58 | -4.72% | 31,800 |
10 | 4995 | サンケイ化学(株) | 1,151 | -57 | -4.72% | 1,100 |
PTS株式:ランキング(前日22時頃)
PTS値上がり率上位
順位 | コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 |
1 | 9249 | エコシステム | 2,084 | +400 | +23.75% | 900 |
2 | 4760 | ALPHA | 2,615 | +500 | +23.64% | 4,100 |
3 | 9543 | 静ガス | 1,160 | +151 | +14.97% | 500 |
4 | 7317 | 松屋R&D | 900 | +112 | +14.21% | 16,400 |
5 | 4572 | カルナバイオ | 531 | +58 | +12.26% | 200 |
6 | 2345 | クシム | 250 | +18 | +7.76% | 35,700 |
7 | 4174 | アピリッツ | 1,219 | +69 | +6.00% | 14,600 |
8 | 2338 | クオンタムS | 1,758 | +96 | +5.78% | 21,900 |
9 | 8707 | 岩井コスモ | 2,040 | +109 | +5.64% | 800 |
10 | 8783 | GFA | 38 | +2 | +5.56% | 500 |
PTS値下がり率上位
順位 | コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 |
1 | 2411 | ゲンダイ | 350 | -51 | -12.72% | 147,500 |
2 | 6662 | ユビテック | 220 | -27 | -10.93% | 100 |
3 | 6228 | JET | 9,532 | -1,068 | -10.08% | 31,200 |
4 | 9348 | アイスペース | 1,030 | -100 | -8.85% | 65,900 |
5 | 2134 | 燦キャピタル | 17 | -1 | -5.56% | 11,500 |
6 | 5341 | アサヒエイト | 425.1 | -24 | -5.32% | 10,800 |
7 | 7794 | EDP | 1,513.50 | -84 | -5.23% | 100 |
8 | 3839 | ODK | 569 | -28 | -4.69% | 100 |
9 | 6522 | アスタリスク | 615 | -18 | -2.84% | 100 |
10 | 5572 | リッジアイ | 1,642.70 | -47 | -2.80% | 100 |