2024年3月19日 値上がり率・値下がり率
日経平均株価 40,003.60(+263.16)、TOPIX 2750.97(+28.98)
東証プライムの売買代金は概算5兆2007億円、同売買高は概算19億3254万株で、値上がり銘柄数は1250、値下がり366、変わらず4
ストップ高10銘柄、ストップ安銘3銘柄
19日、日本銀行は金融政策決定会合で、マイナス金利政策の解除を決定
VALUENEXがストップ高、非開示だった今期経常は62%増益へ
エクサウィザーズがストップ高、第一三共とのAI創薬プロジェクトの成果を発表
イーエムネットジャパンがストップ高、生成AI活用のインハウス支援サービスを開始
エヌリンクスがストップ高、FULL-FILLと広告取引の業務提携を開始
西菱電機がストップ高、今期最終を2倍上方修正、未定だった配当は30円増配
プロレド・パートナーズがストップ高、11-1月期(1Q)営業は黒字浮上・通期計画を超過
アキテクツSJがストップ高、24年3月期の営業損益予想は赤字縮小、25年3月期から黒字転換へ
マイクロ波化学がストップ安、今期最終を従来予想の8900万円の黒字から9億6500万円の赤字に修正
サンバイオがストップ安、外傷性脳損傷対象の再生細胞薬、「25日部会で承認可否審議せず」と報道
DAIWA CYCLE、今期経常は4%増で2期連続最高益更新へ
tripla、11-1月期(1Q)の連結最終損益は500万円の赤字で着地
マツモト、5-1月期(3Q累計)最終が赤字拡大で着地・11-1月期も赤字拡大
システムディ、11-1月期(1Q)経常は31%減益で着地
値上がり率上位
順位 | コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 |
1 | 4422 | VALUENEX(株) | 1,351 | +300 | +28.54% | 714,300 |
2 | 3814 | (株)アルファクス・フード・システム | 463 | +80 | +20.89% | 249,800 |
3 | 1773 | YTL | 126 | +21 | +20.00% | 3,519,000 |
4 | 7585 | (株)かんなん丸 | 481 | +80 | +19.95% | 547,700 |
5 | 4259 | (株)エクサウィザーズ | 617 | +100 | +19.34% | 2,572,400 |
6 | 7036 | (株)イーエムネットジャパン | 932 | +150 | +19.18% | 58,700 |
7 | 6578 | (株)コレック | 512 | +80 | +18.52% | 256,700 |
8 | 4341 | 西菱電機(株) | 962 | +150 | +18.47% | 45,300 |
9 | 7034 | (株)プロレド・パートナーズ | 527 | +80 | +17.90% | 288,100 |
10 | 6085 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(株) | 716 | +100 | +16.23% | 157,000 |
値下がり率上位
順位 | コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 |
1 | 9227 | マイクロ波化学(株) | 938 | -300 | -24.23% | 129,800 |
2 | 4592 | サンバイオ(株) | 590 | -150 | -20.27% | 5,455,400 |
3 | 9399 | ビート・ホールディングス・リミテッド | 4 | -1 | -20.00% | 1,225,833 |
4 | 4261 | アジアクエスト(株) | 3,140 | -700 | -18.23% | 475,600 |
5 | 5888 | DAIWA CYCLE(株) | 1,841 | -397 | -17.74% | 511,000 |
6 | 5136 | tripla(株) | 1,588 | -229 | -12.60% | 704,900 |
7 | 7901 | (株)マツモト | 2,673 | -282 | -9.54% | 53,500 |
8 | 2323 | (株)fonfun | 908 | -95 | -9.47% | 282,500 |
9 | 3856 | Abalance(株) | 2,628 | -261 | -9.03% | 1,093,800 |
10 | 3804 | (株)システム ディ | 1,303 | -117 | -8.24% | 20,500 |
PTS株式:ランキング(前日22時頃)
PTS値上がり率上位
順位 | コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 |
1 | 4259 | エクサWiz | 617 | +100 | +19.34% | 190,700 |
2 | 6578 | コレック | 512 | +80 | +18.52% | 106,500 |
3 | 6769 | ザイン | 1,281 | +199 | +18.39% | 24,800 |
4 | 3415 | T-BASE | 399.9 | +57 | +16.59% | 81,500 |
5 | 6545 | IIF | 578 | +80 | +16.06% | 600 |
6 | 2338 | クオンタムS | 555 | +76 | +15.87% | 6,900 |
7 | 4014 | カラダノート | 735 | +100 | +15.75% | 38,200 |
8 | 5248 | テクノロジー | 5,300 | +700 | +15.22% | 700 |
9 | 6226 | 守谷輸送機 | 1,150 | +136 | +13.41% | 22,600 |
10 | 5246 | エレメンツ | 1,000 | +110 | +12.36% | 22,600 |
PTS値下がり率上位
順位 | コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 |
1 | 9227 | マイクロ波 | 938 | -300 | -24.23% | 29,300 |
2 | 2085 | MX高配日ア | 473 | -97 | -17.08% | 40 |
3 | 5136 | トリプラ | 1,600 | -217 | -11.94% | 33,200 |
4 | 5888 | Dサイクル | 2,040 | -198 | -8.85% | 18,500 |
5 | 3804 | システムディ | 1,305 | -115 | -8.10% | 1,700 |
6 | 8975 | いちごオフィ | 74,400 | -4,300 | -5.46% | 1 |
7 | 1306 | 野村東証指数 | 2,710 | -140 | -4.90% | 10 |
8 | 2971 | エスコンJP | 111,000 | -5,700 | -4.88% | 1 |
9 | 4766 | ピーエイ | 300 | -15 | -4.76% | 100 |
10 | 3557 | U&C | 1,037.90 | -50 | -4.60% | 100 |