2024年12月17日 値上がり率・値下がり率
日経平均株価 39,364.68(-92.81)、TOPIX 2728.20(-10.13)
東証プライムの売買代金は概算4兆3026億円、同売買高は概算18億9297万株、値下がり銘柄数は1032、値上がり546、変わらず65
ストップ高8銘柄、ストップ安銘0銘柄
デ・ウエスタン・セラピテクス研究所がストップ高、一工薬とドライアイ治療薬創製に向けた共同研究を開始
ニーズウェルがストップ高、株主還元向上や成長戦略を盛り込んだ株価倍増に向けた計画発表
DAIWA CYCLEがストップ高、第3四半期累計決算好調で25年1月期業績予想を上方修正
さくらさくプラス、株主優待制度を新設
GFAがストップ高、「ミームコインNFT」付与に伴う株主優待制度の内容拡充
象印マホービン、前期経常を一転14%増益に上方修正
プロレド・パートナーズ、25年10月期営業赤字拡大見通し
Mマート、2-10月期(3Q累計)経常は1%増益
値上がり率上位
順位 | コード | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 | 出来高(株) |
1 | 4576 | (株)デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 180 | +50 | +38.46% | 39,824,200 |
2 | 3992 | (株)ニーズウェル | 377 | +80 | +26.94% | 73,400 |
3 | 5888 | DAIWA CYCLE(株) | 3,915 | +700 | +21.77% | 140,400 |
4 | 4124 | 大阪油化工業(株) | 2,320 | +400 | +20.83% | 2,200 |
5 | 4935 | (株)リベルタ | 1,742 | +300 | +20.80% | 1,532,700 |
6 | 219A | Heartseed(株) | 2,778 | +437 | +18.67% | 4,726,300 |
7 | 7097 | (株)さくらさくプラス | 1,903 | +288 | +17.83% | 700,300 |
8 | 8783 | GFA(株) | 551 | +80 | +16.99% | 5,679,100 |
9 | 5134 | (株)POPER | 700 | +100 | +16.67% | 717,700 |
10 | 7965 | 象印マホービン(株) | 1,829 | +261 | +16.65% | 1,236,600 |
値下がり率上位
順位 | コード | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 | 出来高(株) |
1 | 7034 | (株)プロレド・パートナーズ | 445 | -97 | -17.90% | 385,100 |
2 | 4667 | アイサンテクノロジー(株) | 1,789 | -323 | -15.29% | 236,100 |
3 | 9565 | GLOE(株) | 1,100 | -160 | -12.70% | 36,300 |
4 | 8918 | (株)ランド | 8 | -1 | -11.11% | 91,264,200 |
5 | 4564 | オンコセラピー・サイエンス(株) | 26 | -3 | -10.34% | 10,427,100 |
6 | 2334 | (株)イオレ | 502 | -52 | -9.39% | 239,700 |
7 | 6857 | (株)アドバンテスト | 8,664 | -894 | -9.35% | 32,605,200 |
8 | 3775 | (株)ガイアックス | 867 | -88 | -9.21% | 265,000 |
9 | 4380 | (株)Mマート | 1,090 | -109 | -9.09% | 27,700 |
10 | 3320 | クロスプラス(株) | 987 | -98 | -9.03% | 118,200 |
PTS株式:ランキング(前日22時頃)
PTS値上がり率上位
順位 | コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 |
1 | 3992 | ニーズウェル | 377 | +80 | +26.94% | 79,500 |
2 | 4124 | 大阪油化 | 2,320 | +400 | +20.83% | 400 |
3 | 7378 | アシロ | 1,863 | +312 | +20.12% | 68,700 |
4 | 7097 | さくらさく | 1,931 | +316 | +19.57% | 42,900 |
5 | 3497 | LeTech | 1,455 | +211 | +16.96% | 14,600 |
6 | 5888 | Dサイクル | 3,755 | +540 | +16.80% | 8,300 |
7 | 2644 | GX半導日株 | 1,959 | +202 | +11.50% | 70 |
8 | 7965 | 象印 | 1,744.50 | +177 | +11.26% | 2,600 |
9 | 4667 | アイサンテク | 2,320 | +208 | +9.85% | 300 |
10 | 8986 | 大和証券リビ | 95,800 | +8,200 | +9.36% | 4 |
PTS値下がり率上位
順位 | コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 |
1 | 8972 | KDX不動産 | 115,200 | -29,000 | -20.11% | 1 |
2 | 8383 | 鳥取銀 | 1,000 | -225 | -18.37% | 1,000 |
3 | 7034 | プロレド | 477.9 | -64 | -11.83% | 5,100 |
4 | 8918 | ランド | 8.2 | -1 | -8.89% | 125,170,900 |
5 | 5136 | トリプラ | 1,566.40 | -124 | -7.31% | 55,200 |
6 | 4380 | Mマート | 1,150 | -49 | -4.09% | 300 |
7 | 3965 | キャピタルA | 720 | -30 | -4.00% | 100 |
8 | 3415 | T-BASE | 314 | -13 | -3.98% | 14,500 |
9 | 3550 | ATAO | 190 | -7 | -3.55% | 200 |
10 | 5721 | Sサイエンス | 21.3 | -1 | -3.18% | 5,000 |