日本株価の観察

日本株価の一日、週間、月間の値上がり(上昇)率・値下がり(暴落)率ランキング、前日PTSランキング

【2023/11/22】 日本株 値上がり率・値下がり率 (11月22日) 株価 一日

2023年11月22日 値上がり率・値下がり

日経平均株価 33,451.83(+97.69)、TOPIX 2,378.19(+10.40)

東証プライムの売買代金は概算で3兆579億円、売買高は同11億9744万株、値上がり銘柄数は1077、値下がりは524、変わらずが58

ストップ高3銘柄、ストップ安銘0銘柄

 

バードマンがストップ高、「K-Pop Masterz×KROSS」を24年1月に名古屋で開催

値上がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 8256 (株)プロルート丸光 24 +5 +26.32% 10,908,700
2 9399 ビート・ホールディングス・リミテッド 5 +1 +25.00% 356,309
3 2962 (株)テクニスコ 723 +100 +16.05% 1,160,000
4 6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(株) 579 +80 +16.03% 275,700
5 8783 GFA(株) 66 +9 +15.79% 4,852,900
6 7063 (株)Birdman 1,118 +150 +15.50% 393,900
7 4882 (株)ペルセウスプロテオミクス 837 +108 +14.81% 7,921,600
8 6228 (株)ジェイ・イー・ティ 6,690 +840 +14.36% 1,311,600
9 4598 Delta-Fly Pharma(株) 1,223 +149 +13.87% 2,464,300
10 4263 サスメド(株) 1,454 +173 +13.51% 494,500

値下がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 7851 カワセコンピュータサプライ(株) 283 -41 -12.65% 2,213,800
2 5277 (株)スパンクリートコーポレーション 299 -42 -12.32% 3,180,800
3 7342 ウェルスナビ(株) 1,599 -199 -11.07% 8,117,400
4 6573 アジャイルメディア・ネットワーク(株) 442 -44 -9.05% 1,302,400
5 4438 (株)Welby 633 -55 -7.99% 212,600
6 3121 マーチャント・バンカーズ(株) 337 -28 -7.67% 269,100
7 4894 クオリプス(株) 1,864 -152 -7.54% 319,300
8 7069 (株)サイバー・バズ 1,432 -116 -7.49% 11,900
9 2667 (株)イメージ ワン 424 -33 -7.22% 363,200
10 6753 シャープ(株) 1,046.50 -81 -7.18% 8,184,700

PTS株式:ランキング(前日22時頃)

PTS値上がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 7673 ダイコー通産 1,423.80 +298 +26.45% 200
2 3955 イムラ 1,431 +280 +24.33% 100
3 4664 RSC 854.8 +134 +18.56% 6,700
4 3823 WHDC 95.7 +14 +16.71% 632,300
5 8844 コスモスイニ 799 +100 +14.31% 500
6 7063 バードマン 1,084 +116 +11.98% 37,900
7 4583 カイオム 151.1 +16 +11.93% 73,600
8 5189 桜ゴム 1,890 +169 +9.82% 500
9 3992 ニーズウェル 790 +61 +8.37% 200
10 5285 ヤマックス 980 +75 +8.29% 200

PTS値下がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 6387 サムコ 4,700 -330 -6.56% 200
2 7859 アルメディオ 729.4 -31 -4.03% 301,100
3 2134 燦キャピタル 19.3 -1 -3.50% 21,900
4 9639 三協フロンテ 3,845 -125 -3.15% 1,000
5 3814 アルファクス 540 -17 -3.05% 100
6 3845 アイフリーク 100 -3 -2.91% 100
7 2440 ぐるなび 300.2 -8 -2.53% 1,600
8 2743 ピクセル 39 -1 -2.50% 5,700
9 6658 シライ電子 550.2 -14 -2.45% 300
10 2497 UNITED 830.1 -20 -2.34% 100