日本株価の観察

日本株価の一日、週間、月間の値上がり(上昇)率・値下がり(暴落)率ランキング、前日PTSランキング

【2023/11/24】 日本株 値上がり率・値下がり率 (11月23日) 株価 一日

2023年11月24日 値上がり率・値下がり

日経平均株価 33,625.53(+173.70)、TOPIX 2390.94(+12.75)

東証プライムの売買代金は概算で3兆2516億円、売買高は同12億2195万株、値上がり銘柄数は1057、値下がり541、変わらず61

ストップ高5銘柄、ストップ安銘0銘柄

 

ショクブンがストップ高不二家と冷凍自動販売機分野で業務提携

ケアネットがストップ高、29日から東証プライムに市場区分変更

ジオコーがストップ高、未定だった今期配当は5円増配

高見沢サイバネティックスストップ高、大阪メトロでの顔認証改札機の設置開始

 

リュークリエーション、11/22上場のIPO

値上がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 9969 (株)ショクブン 330 +80 +32.00% 9,977,800
2 2150 (株)ケアネット 851 +150 +21.40% 2,674,700
3 2962 (株)テクニスコ 873 +150 +20.75% 323,000
4 3647 (株)ジー・スリーホールディングス 175 +27 +18.24% 772,400
5 6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(株) 679 +100 +17.27% 1,510,600
6 7357 (株)ジオコード 693 +100 +16.86% 29,500
7 8918 (株)ランド 8 +1 +14.29% 24,232,500
8 2721 (株)ジェイホールディングス 196 +24 +13.95% 2,338,800
9 4592 サンバイオ(株) 547 +66 +13.72% 1,948,300
10 6424 (株)高見沢サイバネティックス 1,247 +150 +13.67% 40,900

値下がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 9399 ビート・ホールディングス・リミテッド 4 -1 -20.00% 2,138,288
2 3823 THE WHY HOW DO COMPANY(株) 78 -12 -13.33% 3,684,400
3 4882 (株)ペルセウスプロテオミクス 739 -98 -11.71% 7,169,000
4 7048 ベルトラ(株) 521 -56 -9.71% 1,111,500
5 5994 (株)ファインシンター 1,193 -121 -9.21% 70,900
6 9238 リュークリエーション(株) 2,477 -239 -8.80% 741,300
7 3760 (株)ケイブ 1,425 -135 -8.65% 340,300
8 4583 (株)カイオム・バイオサイエンス 136 -11 -7.48% 2,024,600
9 4011 (株)ヘッドウォータース 8,970 -670 -6.95% 126,900
10 1401 (株)エムビーエス 581 -43 -6.89% 34,200

PTS株式:ランキング(前日22時頃)

PTS値上がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 2962 テクニスコ 817 +94 +13.00% 51,500
2 2150 ケアネット 788 +87 +12.41% 22,500
3 6862 ミナトHD 1,323 +79 +6.35% 8,700
4 2342 トランスG 268 +15 +5.93% 17,200
5 5985 サンコール 495 +25 +5.32% 100
6 8836 RISE 17.9 +1 +5.29% 400
7 6731 ピクセラ 2.1 +0 +5.00% 146,100
8 6769 ザイン 869 +41 +4.95% 2,300
9 8256 プロルート 25.1 +1 +4.58% 225,600
10 5243 ノート 530 +23 +4.54% 8,600

PTS値下がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 2388 ウェッジHD 85.1 -29 -25.35% 1,078,500
2 4333 東邦システム 1,050 -108 -9.33% 100
3 6775 TBグループ 204 -17 -7.69% 100
4 9143 SGHD 2,000 -151 -7.00% 200
5 4998 フマキラ 1,033.60 -62 -5.69% 200
6 8783 GFA 63.6 -2 -3.64% 166,700
7 1671 WTI原油 2,871 -100 -3.37% 18,920
8 1699 野村原油 384 -13 -3.23% 17,540
9 4838 Sシャワー 470.1 -15 -3.07% 100
10 5721 Sサイエンス 22.3 -1 -3.04% 68,500