2024年6月17日 値上がり率・値下がり率
日経平均株価 38,102.44(-712.12)、TOPIX 2700.01(-46.60)
東証プライムの売買代金は概算で3兆6272億円、売買高は同15億7082万株、値下がり銘柄数は1264、値上がり336、変わらず46
ストップ高6銘柄、ストップ安銘2銘柄
サンバイオ、2-4月期(1Q)経常は黒字浮上・上期計画を超過
日本パワーファスニングがストップ高、今期配当を20円増額修正
曙ブレーキ、リファイナンス資金借入契約締結で支援後資金完済へ
笑美面がストップ高、上期経常は黒字浮上で上振れ着地
monoAIがストップ高、「フォートナイト」iOS版再リリース決定
DAIWA CYCLE、2-4月期(1Q)経常は47%増益
モルフォ、上期経常が黒字浮上で着地・2-4月期も黒字浮上
マネジメントソリューションズがストップ安、今期経常を23%下方修正
Hamee、今期経常は2%増益へ
デリバリコン、8-4月期(3Q累計)経常が3.1倍増益で着地・2-4月期も2.1倍増益
フリービット、今期経常は4%減益へ
HEROZ、今期経常は22%増で6期ぶり最高益更新へ
ブレインズテクノロジー、8-4月期(3Q累計)経常が42%減益で着地・2-4月期も79%減益
ギフトHD、今期経常を12%上方修正・最高益予想を上乗せ
ジェイック、2-4月期(1Q)経常は赤字転落
値上がり率上位
順位 | コード | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 | 出来高(株) |
1 | 4592 | サンバイオ(株) | 1,150 | +375 | +48.39% | 31,981,800 |
2 | 5950 | 日本パワーファスニング(株) | 171 | +50 | +41.32% | 260,900 |
3 | 7238 | 曙ブレーキ工業(株) | 156 | +30 | +23.81% | 10,015,700 |
4 | 9237 | (株)笑美面 | 2,806 | +500 | +21.68% | 303,100 |
5 | 4921 | (株)ファンケル | 2,775 | +490 | +21.45% | 12,266,200 |
6 | 5240 | monoAI technology(株) | 870 | +150 | +20.83% | 141,000 |
7 | 6846 | (株)中央製作所 | 1,780 | +300 | +20.27% | 5,400 |
8 | 5888 | DAIWA CYCLE(株) | 2,410 | +405 | +20.20% | 512,000 |
9 | 3653 | (株)モルフォ | 1,929 | +322 | +20.04% | 420,900 |
10 | 4564 | オンコセラピー・サイエンス(株) | 35 | +5 | +16.67% | 38,094,100 |
値下がり率上位
順位 | コード | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 | 出来高(株) |
1 | 3823 | THE WHY HOW DO COMPANY(株) | 36 | -20 | -35.71% | 25,338,900 |
2 | 7033 | (株)マネジメントソリューションズ | 1,405 | -400 | -22.16% | 170,700 |
3 | 3134 | Hamee(株) | 1,130 | -289 | -20.37% | 638,700 |
4 | 4588 | オンコリスバイオファーマ(株) | 598 | -100 | -14.33% | 48,700 |
5 | 9240 | (株)デリバリーコンサルティング | 719 | -108 | -13.06% | 216,200 |
6 | 3843 | フリービット(株) | 1,187 | -172 | -12.66% | 999,200 |
7 | 4382 | HEROZ(株) | 1,222 | -173 | -12.40% | 529,700 |
8 | 4075 | ブレインズテクノロジー(株) | 791 | -108 | -12.01% | 54,500 |
9 | 9279 | (株)ギフトホールディングス | 2,626 | -350 | -11.76% | 991,800 |
10 | 7073 | (株)ジェイック | 2,515 | -333 | -11.69% | 56,700 |
PTS株式:ランキング(前日22時頃)
PTS値上がり率上位
順位 | コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 |
1 | 5950 | パワーファス | 171 | +50 | +41.32% | 15,400 |
2 | 4592 | サンバイオ | 1,000 | +225 | +29.03% | 729,700 |
3 | 2866 | GX優先証券 | 1,345 | +300 | +28.71% | 50 |
4 | 6659 | メディアL | 265 | +42 | +18.83% | 1,143,000 |
5 | 5888 | Dサイクル | 2,372.50 | +368 | +18.33% | 8,200 |
6 | 4921 | ファンケル | 2,685 | +401 | +17.53% | 142,300 |
7 | 3653 | モルフォ | 1,886 | +279 | +17.36% | 4,900 |
8 | 6195 | ホープ | 215.1 | +29 | +15.65% | 27,700 |
9 | 8927 | 明豊エンタ | 406 | +52 | +14.69% | 15,400 |
10 | 6982 | リード | 793 | +100 | +14.43% | 5,000 |
PTS値下がり率上位
順位 | コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 |
1 | 3823 | WHDC | 36.5 | -20 | -34.82% | 12,396,600 |
2 | 7033 | MSOL | 1,405.10 | -400 | -22.16% | 64,600 |
3 | 3068 | WDI | 2,525.20 | -685 | -21.33% | 100 |
4 | 4588 | オンコリス | 598 | -100 | -14.33% | 90,700 |
5 | 168A | イタミアート | 1,132 | -185 | -14.05% | 3,500 |
6 | 4075 | ブレインズ | 776 | -123 | -13.68% | 1,300 |
7 | 4177 | i-plug | 1,305.30 | -198 | -13.15% | 100 |
8 | 3134 | Hamee | 1,236 | -183 | -12.90% | 2,300 |
9 | 3497 | LeTech | 1,100 | -161 | -12.77% | 12,000 |
10 | 2345 | クシム | 219 | -29 | -11.69% | 73,900 |