2024年9月20日 値上がり率・値下がり率
日経平均株価 37,723.91(+568.58)、TOPIX 2642.35(+25.48)
東証プライムの売買代金は概算で5兆9244億円、売買高は同23億5357万株、値上がり銘柄数は1077、値下がりは504、変わらずが63
ストップ高3銘柄、ストップ安銘0銘柄
ホームポジションがストップ高、ケイアイスター不動産と資本提携
サンバイオ、サイト-ファクトと基本合意契約書を締結
誠建設工業、名証上場承認発表で東証スタンダード上場維持基準が未達リスク
モンスターラボHD、新株予約権発行
値上がり率上位
順位 | コード | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 | 出来高(株) |
1 | 7707 | プレシジョン・システム・サイエンス(株) | 344 | +73 | +26.94% | 9,861,200 |
2 | 6173 | (株)アクアライン | 412 | +80 | +24.10% | 55,900 |
3 | 9399 | ビート・ホールディングス・リミテッド | 2,763 | +465 | +20.23% | 52,390 |
4 | 2999 | ホームポジション(株) | 480 | +80 | +20.00% | 29,400 |
5 | 4592 | サンバイオ(株) | 1,295 | +213 | +19.69% | 11,772,900 |
6 | 3461 | (株)パルマ | 403 | +65 | +19.23% | 747,900 |
7 | 6099 | (株)エラン | 1,002 | +150 | +17.61% | 164,700 |
8 | 4875 | メディシノバ | 267 | +36 | +15.58% | 1,015,700 |
9 | 6668 | (株)アドテック プラズマ テクノロジー | 2,059 | +247 | +13.63% | 222,800 |
10 | 8894 | (株)REVOLUTION | 34 | +4 | +13.33% | 24,933,000 |
値上がり率上位
順位 | コード | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 | 出来高(株) |
1 | 8995 | (株)誠建設工業 | 713 | -142 | -16.61% | 306,000 |
2 | 9024 | (株)西武ホールディングス | 3,221 | -459 | -12.47% | 6,541,800 |
3 | 5535 | ミガロホールディングス(株) | 1,763 | -202 | -10.28% | 752,500 |
4 | 7073 | (株)ジェイック | 2,187 | -243 | -10.00% | 18,300 |
5 | 7362 | (株)T.S.I | 1,216 | -134 | -9.93% | 400,100 |
6 | 2553 | One ETF 南方 中国A株 CSI500 | 1,220 | -130 | -9.60% | 710 |
7 | 8746 | UNBANKED(株) | 118 | -12 | -9.23% | 1,439,800 |
8 | 5255 | (株)モンスターラボホールディングス | 138 | -13 | -8.61% | 1,272,500 |
9 | 2137 | (株)光ハイツ・ヴェラス | 690 | -60 | -8.00% | 300 |
10 | 4893 | ノイルイミューン・バイオテック(株) | 185 | -16 | -7.96% | 2,977,800 |
PTS株式:ランキング(前日22時頃)
PTS値上がり率上位
順位 | コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 |
1 | 4563 | アンジェス | 104.8 | +27 | +34.36% | 5,945,700 |
2 | 3461 | パルマ | 411.5 | +74 | +21.75% | 61,400 |
3 | 2999 | ホームポジ | 480 | +80 | +20.00% | 9,200 |
4 | 6099 | エラン | 1,002 | +150 | +17.61% | 2,700 |
5 | 7814 | 日本創発G | 515 | +74 | +16.78% | 200 |
6 | 6402 | 兼松エンジ | 1,210 | +148 | +13.94% | 1,900 |
7 | 5616 | 雨風太陽 | 1,210 | +140 | +13.08% | 11,100 |
8 | 178A | GX革新優良 | 1,150 | +107 | +10.26% | 410 |
9 | 6561 | ハナツアーJ | 1,490 | +106 | +7.66% | 4,800 |
10 | 7689 | コパ | 910 | +60 | +7.06% | 45,100 |
PTS値下がり率上位
順位 | コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 |
1 | 8995 | 誠建設 | 713 | -142 | -16.61% | 1,700 |
2 | 5277 | スパンクリト | 195 | -16 | -7.58% | 500 |
3 | 2255 | iS米20 | 200 | -16 | -7.41% | 250 |
4 | 7992 | セーラー | 104 | -5 | -4.59% | 100 |
5 | 3823 | WHDC | 28.7 | -1 | -4.33% | 900 |
6 | 5255 | モンラボ | 144.7 | -6 | -4.17% | 37,300 |
7 | 1459 | 楽天Wベア | 543.1 | -18 | -3.19% | 245,040 |
8 | 1366 | iF日経Wベ | 339 | -11 | -3.14% | 40,380 |
9 | 6195 | ホープ | 195 | -6 | -2.99% | 300 |
10 | 1360 | 日経ベア2 | 330.9 | -10 | -2.90% | 710,950 |