2024年10月2日 値上がり率・値下がり率
日経平均株価 37,808.76(-843.21)、TOPIX 2651.96(-38.82)
東証プライムの売買代金は概算で4兆3895億円、売買高は同20億5194万株、値下がり銘柄数は1370、値上がりは248、変わらずが26
ストップ高5銘柄、ストップ安銘0銘柄
ジェリビンズ、メタシティとブロックチェーンゲームの日本総代理店契約を締結
ラクスル、国内有力証券が投資判断「中立」に引き下げ
ティーガイア、ベイン系が1株2670円でディスカウントTOB
値上がり率上位
順位 | コード | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 | 出来高(株) |
1 | 2553 | One ETF 南方 中国A株 CSI500 | 6,399 | +2,800 | +77.80% | 12,950 |
2 | 3070 | (株)ジェリービーンズグループ | 133 | +25 | +23.15% | 17,548,400 |
3 | 5616 | (株)雨風太陽 | 1,675 | +300 | +21.82% | 1,067,500 |
4 | 2530 | MAXIS HuaAn中国株式(上海180A株)上場投信 | 23,000 | +4,000 | +21.05% | 2,225 |
5 | 2156 | セーラー広告(株) | 492 | +80 | +19.42% | 3,854,300 |
6 | 2628 | iFree 中国科創板50 | 2,195 | +357 | +19.42% | 49,096 |
7 | 1572 | 中国H株ブル2倍上場投信 | 6,401 | +906 | +16.49% | 158,120 |
8 | 1309 | (NEXT FUNDS)ChinaAMC・中国株式・上証50 | 51,000 | +7,000 | +15.91% | 2,675 |
9 | 2031 | NEXT NOTES 香港ハンセン・ダブル・ブルETN | 6,720 | +890 | +15.27% | 40,886 |
10 | 5856 | (株)エルアイイーエイチ | 34 | +3 | +9.68% | 781,000 |
値下がり率上位
順位 | コード | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 | 出来高(株) |
1 | 7477 | ムラキ(株) | 1,180 | -149 | -11.21% | 15,200 |
2 | 4937 | (株)Waqoo | 1,315 | -155 | -10.54% | 24,900 |
3 | 4490 | (株)ビザスク | 1,620 | -183 | -10.15% | 239,900 |
4 | 4384 | ラクスル(株) | 1,181 | -118 | -9.08% | 1,452,500 |
5 | 6620 | 宮越ホールディングス(株) | 1,804 | -179 | -9.03% | 301,000 |
6 | 149A | (株)シンカ | 861 | -85 | -8.99% | 67,100 |
7 | 3738 | (株)ティーガイア | 2,668 | -257 | -8.79% | 3,499,100 |
8 | 206A | (株)PRISM BioLab | 415 | -39 | -8.59% | 756,200 |
9 | 6740 | (株)ジャパンディスプレイ | 22 | -2 | -8.33% | 198,404,400 |
10 | 4222 | 児玉化学工業(株) | 370 | -33 | -8.19% | 973,300 |
PTS株式:ランキング(前日22時頃)
PTS値上がり率上位
順位 | コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 |
1 | 2553 | One中国5 | 6,399 | +2,800 | +77.80% | 190 |
2 | 219A | ハートシード | 1,940 | +297 | +18.08% | 44,000 |
3 | 4890 | 坪田ラボ | 520 | +70 | +15.56% | 39,500 |
4 | 3070 | ジェリビンズ | 118.6 | +11 | +9.81% | 33,800 |
5 | 2692 | 伊藤忠食 | 7,775 | +585 | +8.14% | 100 |
6 | 2330 | フォーサイド | 175 | +13 | +8.02% | 225,800 |
7 | 6198 | Career | 412 | +30 | +7.85% | 400 |
8 | 6113 | アマダ | 1,616 | +115 | +7.66% | 100 |
9 | 3540 | Ciメディカ | 1,311 | +87 | +7.11% | 200 |
10 | 3323 | レカム | 78.1 | +5 | +6.99% | 147,800 |
PTS値下がり率上位
順位 | コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 |
1 | 3280 | エストラスト | 587.2 | -150 | -20.33% | 100 |
2 | 2268 | サーティワン | 3,516 | -699 | -16.58% | 100 |
3 | 6210 | 洋機械 | 555 | -88 | -13.69% | 100 |
4 | 3738 | ティーガイア | 2,663.20 | -262 | -8.95% | 123,900 |
5 | 8946 | エイシアンS | 70 | -6 | -7.89% | 200 |
6 | 3607 | クラウディア | 360 | -22 | -5.76% | 8,800 |
7 | 3372 | 関門海 | 216 | -12 | -5.26% | 2,000 |
8 | 4707 | キタック | 400 | -21 | -4.99% | 200 |
9 | 1712 | ダイセキS | 1,132 | -46 | -3.90% | 800 |
10 | 3264 | アスコット | 189 | -6 | -3.08% | 4,000 |