2024年10月28日 値上がり率・値下がり率
日経平均株価 38,605.53(+691.61)、TOPIX 2657.78(+39.46)
東証プライムの売買代金は概算3兆8858億円、同売買高は概算17億8266万株、値上がり銘柄数は1504、値下がり123、変わらずが20
ストップ高3銘柄、ストップ安銘1銘柄
27日の投開票の衆院選で与党が大敗、政治リスクを警戒した売りが先行したが、円安で主力株を中心に幅広い銘柄に買い
タイミー、静岡銀行と県内の雇用促進のために業務提携契約を締結
中外製薬、7-9月期(3Q)最終は41%増益、今期配当は82円を未定に変更
プレミアグループ、上期最終は34%増益
東京製鉄、今期経常を24%下方修正
ヒガシトゥエンティワン、上期経常は一転3%減益
ケイ・ウノ、10/8上場のIPO株
ナフコ、今期経常を33%下方修正
オリンパス、違法薬物購入疑いで社長辞任
日本パレットプール、今期経常を一転30%減益に下方修正
値上がり率上位
順位 | コード | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 | 出来高(株) |
1 | 5580 | (株)プロディライト | 1,302 | +300 | +29.94% | 2,064,400 |
2 | 3562 | (株)No.1 | 1,015 | +150 | +17.34% | 13,600 |
3 | 2156 | セーラー広告(株) | 579 | +80 | +16.03% | 1,043,300 |
4 | 7711 | 助川電気工業(株) | 2,550 | +340 | +15.38% | 910,100 |
5 | 215A | (株)タイミー | 1,200 | +156 | +14.94% | 7,599,500 |
6 | 7131 | のむら産業(株) | 2,031 | +260 | +14.68% | 14,500 |
7 | 4519 | 中外製薬(株) | 7,855 | +986 | +14.35% | 6,574,000 |
8 | 8918 | (株)ランド | 8 | +1 | +14.29% | 96,684,900 |
9 | 7199 | プレミアグループ(株) | 2,435 | +271 | +12.52% | 948,300 |
10 | 148A | (株)ハッチ・ワーク | 2,671 | +277 | +11.57% | 14,800 |
値下がり率上位
順位 | コード | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 | 出来高(株) |
1 | 4664 | RSC | 800 | -150 | -15.79% | 1,613,800 |
2 | 5423 | 東京製鐵(株) | 1,608 | -205 | -11.31% | 3,511,300 |
3 | 3647 | (株)ジー・スリーホールディングス | 107 | -10 | -8.55% | 578,900 |
4 | 9029 | (株)ヒガシトゥエンティワン | 1,081 | -79 | -6.81% | 41,700 |
5 | 259A | (株)ケイ・ウノ | 1,385 | -100 | -6.73% | 1,800 |
6 | 9818 | 大丸エナウィン(株) | 1,502 | -98 | -6.13% | 7,500 |
7 | 4883 | (株)モダリス | 111 | -7 | -5.93% | 44,889,400 |
8 | 2790 | (株)ナフコ | 2,026 | -123 | -5.72% | 63,800 |
9 | 7733 | オリンパス(株) | 2,678 | -160 | -5.64% | 12,913,900 |
10 | 4690 | 日本パレットプール(株) | 1,688 | -99 | -5.54% | 36,100 |
PTS株式:ランキング(前日22時頃)
PTS値上がり率上位
順位 | コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 |
1 | 8894 | レボリュー | 690 | +112 | +19.38% | 1,496,300 |
2 | 3562 | No.1 | 1,015 | +150 | +17.34% | 100 |
3 | 6246 | Tスマート | 1,840 | +210 | +12.88% | 100 |
4 | 6436 | アマノ | 4,700 | +429 | +10.04% | 300 |
5 | 4434 | サーバワクス | 2,460 | +220 | +9.82% | 100 |
6 | 8918 | ランド | 7.6 | +1 | +8.57% | 2,625,200 |
7 | 5820 | 三ッ星 | 902 | +65 | +7.77% | 100 |
8 | 4664 | RSC | 1,013.80 | +64 | +6.72% | 28,200 |
9 | 4883 | モダリス | 125.9 | +8 | +6.69% | 1,805,200 |
10 | 3696 | セレス | 1,379 | +79 | +6.08% | 5,200 |
PTS値下がり率上位
順位 | コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 |
1 | 5423 | 東京製鉄 | 1,622 | -191 | -10.54% | 10,000 |
2 | 3223 | SLD | 781 | -90 | -10.33% | 500 |
3 | 3111 | オーミケンシ | 301 | -28 | -8.51% | 100 |
4 | 9029 | ヒガシ21 | 1,065 | -95 | -8.19% | 3,200 |
5 | 3418 | バルニバービ | 1,050 | -81 | -7.16% | 100 |
6 | 5070 | ドラフト | 506.1 | -30 | -5.58% | 100 |
7 | 2481 | タウンN | 732.9 | -41 | -5.31% | 700 |
8 | 4690 | 日パレット | 1,699.90 | -87 | -4.87% | 1,300 |
9 | 6573 | アジャイル | 73.6 | -3 | -4.42% | 500 |
10 | 2936 | ベースフード | 456.1 | -20 | -4.18% | 106,500 |