2025年3月17日 値上がり率・値下がり率
日経平均株価 37,396.52(+343.42)、TOPIX 2748.12(+32.27)
東証プライムの売買代金は概算で4兆4061億円、売買高は同18億8312万株、値上がり銘柄数は1224、値下がり364、変わらず50
ストップ高9銘柄、ストップ安銘1銘柄
バリューゴルフ、今期経常は2.2倍増益
アシロ、11-1月期(1Q)最終は黒字浮上
ぷらっとホームがストップ高、3月末を基準日として1株を3株に株式分割へ
インスペックがストップ安、今期最終を一転赤字に下方修正、配当は無配継続
イタミアート、今期経常は36%減益
丸千代山岡家、今期経常は6%増で3期連続最高益更新
REVOLUTION、11-1月期(1Q)経常は赤字拡大
売れるネット広告社グループ、今期最終を一転赤字に下方修正、対純資産で57%の赤字
フィットイージー、11-1月期(1Q)経常は36%増益
coly、前期経常は赤字縮小で着地、今期業績は非開示
INTLOOP、上期経常が97%増益で着地・11-1月期も56%増益
ポールトゥウィンHD、今期経常は53%増益
値上がり率上位
| 順位 | コード | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 | 出来高(株) |
| 1 | 9704 | (株)アゴーラホスピタリティーグループ | 109 | +26 | +31.33% | 46,721,900 |
| 2 | 3931 | (株)バリューゴルフ | 1,301 | +282 | +27.67% | 200,700 |
| 3 | 4267 | (株)ライトワークス | 1,937 | +400 | +26.02% | 3,800 |
| 4 | 5585 | エコナビスタ(株) | 2,116 | +400 | +23.31% | 33,800 |
| 5 | 5589 | (株)オートサーバー | 2,220 | +400 | +21.98% | 9,600 |
| 6 | 7958 | 天馬(株) | 3,115 | +504 | +19.30% | 6,900 |
| 7 | 2345 | (株)クシム | 230 | +37 | +19.17% | 7,223,300 |
| 8 | 7378 | (株)アシロ | 1,798 | +284 | +18.76% | 2,142,100 |
| 9 | 6836 | ぷらっとホーム(株) | 4,535 | +700 | +18.25% | 88,000 |
| 10 | 8107 | (株)キムラタン | 59 | +9 | +18.00% | 12,397,700 |
値下がり率上位
| 順位 | コード | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 | 出来高(株) |
| 1 | 6656 | インスペック(株) | 638 | -150 | -19.04% | 19,400 |
| 2 | 4891 | (株)ティムス | 177 | -29 | -14.08% | 3,337,800 |
| 3 | 168A | (株)イタミアート | 1,024 | -130 | -11.27% | 78,300 |
| 4 | 3399 | (株)丸千代山岡家 | 3,475 | -435 | -11.13% | 862,000 |
| 5 | 8894 | (株)REVOLUTION | 101 | -12 | -10.62% | 12,776,300 |
| 6 | 9235 | 売れるネット広告社グループ(株) | 512 | -60 | -10.49% | 222,100 |
| 7 | 212A | フィットイージー(株) | 1,510 | -169 | -10.07% | 774,000 |
| 8 | 4175 | (株)coly | 1,379 | -147 | -9.63% | 22,500 |
| 9 | 9556 | INTLOOP(株) | 4,680 | -470 | -9.13% | 271,900 |
| 10 | 3657 | ポールトゥウィンホールディングス(株) | 411 | -41 | -9.07% | 898,200 |
PTS株式:ランキング(前日22時頃)
PTS値上がり率上位
| 順位 | コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 |
| 1 | 3931 | Vゴルフ | 1,300 | +281 | +27.58% | 14,500 |
| 2 | 7378 | アシロ | 1,914 | +400 | +26.42% | 6,900 |
| 3 | 4267 | ライトW | 1,937 | +400 | +26.02% | 1,900 |
| 4 | 3053 | ペッパー | 238.5 | +49 | +25.53% | 195,500 |
| 5 | 5585 | エコナビスタ | 2,116 | +400 | +23.31% | 5,400 |
| 6 | 5589 | オートサーバ | 2,220 | +400 | +21.98% | 700 |
| 7 | 8562 | 福島銀 | 260 | +40 | +18.18% | 200 |
| 8 | 5248 | テクノロジー | 860 | +127 | +17.33% | 34,900 |
| 9 | 4073 | ジィ・シィ | 1,076 | +150 | +16.20% | 12,300 |
| 10 | 2924 | イフジ産業 | 1,960 | +208 | +11.87% | 4,100 |
PTS値下がり率上位
| 順位 | コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 |
| 1 | 4891 | ティムス | 174 | -32 | -15.53% | 447,400 |
| 2 | 6656 | インスペック | 666 | -122 | -15.48% | 8,500 |
| 3 | 168A | イタミアート | 995 | -159 | -13.78% | 14,600 |
| 4 | 3653 | モルフォ | 1,173 | -180 | -13.30% | 9,200 |
| 5 | 8894 | レボリュー | 98.9 | -14 | -12.48% | 3,027,900 |
| 6 | 5986 | モリテック | 166.3 | -17 | -9.13% | 100 |
| 7 | 9235 | 売れるG | 520 | -52 | -9.09% | 7,000 |
| 8 | 9240 | デリバリコン | 363.2 | -35 | -8.74% | 2,900 |
| 9 | 7095 | マクビープラ | 2,869.90 | -240 | -7.72% | 10,000 |
| 10 | 8918 | ランド | 7.4 | -1 | -7.50% | 99,400 |