2026年11月6日 値上がり率・値下がり率
日経平均株価 57434.77(-3643.13)、TOPIX 3707.99(-232.40)
東証プライムの売買代金は概算で12兆4808億円、売買高は同43億583万株、値下がり銘柄数は1523、値上がりは21、変わらずが7
ストップ高2銘柄、ストップ安銘3銘柄
5日、米国株式市場でデータセンター(DC)規制を巡る警戒感、AI(人工知能)関連銘柄を中心に急落
6日、この流れを引き継いだ日経平均は一時4300円超安。AI・半導体関連株が下落し、終値では3643円と史上3番目の下げ幅を記録
値上がり率上位
| 順位 | 証券コード | 名称 | 終値(円) | 値幅(円) | 値幅(%) | 出来高(株) |
| 1 | 318A | VIX短期先物指数ETF | 420 | +80 | +23.53% | 2,949,260株 |
| 2 | 4475 | HENNGE(株) | 2,211 | +400 | +22.09% | 2,099,600株 |
| 3 | 2467 | (株)VLCセキュリティ | 311 | +45 | +16.92% | 1,042,100株 |
| 4 | 1472 | (NEXT FUNDS)JPX日経400ダブルインバース | 89 | +12 | +15.58% | 83,148株 |
| 5 | 1466 | iFreeETF JPX日経400ダブルインバース・インデックス | 231 | +27 | +13.24% | 63,110株 |
| 6 | 1459 | 楽天 ETF-日経ダブルインバース指数連動型 | 140 | +16 | +12.90% | 24,839,883株 |
| 7 | 1368 | iFreeETF TOPIXダブルインバース(-2倍)指数 | 18,030 | +1,950 | +12.13% | 5,822株 |
| 8 | 1357 | (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 | 3,465 | +374 | +12.10% | 18,289,313株 |
| 9 | 1356 | TOPIXベア2倍上場投信 | 124.1 | +13 | +12.00% | 15,911,430株 |
| 10 | 1360 | 日経平均ベア2倍上場投信 | 84.9 | +9 | +11.86% | 359,769,690株 |
値下がり率上位
| 順位 | 証券コード | 名称 | 終値(円) | 値幅(円) | 値幅(%) | 出来高(株) |
| 1 | 6050 | イー・ガーディアン(株) | 1,166 | -400 | -25.54% | 59,100株 |
| 2 | 2667 | (株)イメージ ワン | 70 | -23 | -24.73% | 4,030,400株 |
| 3 | 4492 | (株)ゼネテック | 261 | -71 | -21.39% | 708,400株 |
| 4 | 3974 | SCAT(株) | 558 | -143 | -20.40% | 513,000株 |
| 5 | 2914 | JT | 6,269 | -1,500 | -19.31% | 2,794,400株 |
| 6 | 475A | (株)ギミック | 424 | -96 | -18.46% | 135,800株 |
| 7 | 7600 | (株)日本エム・ディ・エム | 372 | -80 | -17.70% | 199,500株 |
| 8 | 7376 | BCC(株) | 361 | -77 | -17.58% | 221,000株 |
| 9 | 2666 | (株)オートウェーブ | 154 | -32 | -17.20% | 381,400株 |
| 10 | 6181 | タメニー(株) | 62 | -12 | -16.22% | 833,500株 |
PTS株式:ランキング(前日22時頃)
値上がり率上位
| 順位 | 証券コード | 名称 | 終値(円) | 値幅(円) | 値幅(%) | 出来高(株) |
| 1 | 4582 | シンバイオ | 94.9 | +23 | +31.81% | 3,953,400株 |
| 2 | 5721 | Sクリプトエ | 41.5 | +6 | +15.28% | 592,200株 |
| 3 | 3691 | デジプラ | 1,480 | +193 | +15.00% | 300株 |
| 4 | 9889 | JBCCHD | 2,238 | +245 | +12.29% | 800株 |
| 5 | 3556 | リネットJ | 988 | +107 | +12.15% | 200株 |
| 6 | 4475 | HENNGE | 1,960 | +149 | +8.23% | 15,200株 |
| 7 | 2388 | ウェッジHD | 9.7 | +1 | +7.78% | 51,600株 |
| 8 | 3551 | ダイニック | 1,695 | +120 | +7.62% | 3,600株 |
| 9 | 2667 | イメージワン | 99.5 | +7 | +6.99% | 446,400株 |
| 10 | 8995 | 誠建設 | 1,595 | +92 | +6.12% | 200株 |
値下がり率上位
| 順位 | 証券コード | 名称 | 終値(円) | 値幅(円) | 値幅(%) | 出来高(株) |
| 1 | 6050 | イーガーディ | 1,242 | -324 | -20.69% | 56,900株 |
| 2 | 2914 | JT | 6,269 | -1,500 | -19.31% | 312,500株 |
| 3 | 2083 | 野村A成長 | 3,185 | -603 | -15.92% | 100株 |
| 4 | 3135 | マーケットE | 1,000 | -170 | -14.53% | 200株 |
| 5 | 7600 | 日本MDM | 402.5 | -50 | -10.95% | 32,700株 |
| 6 | 3059 | ヒラキ | 630 | -73 | -10.38% | 500株 |
| 7 | 5261 | リソル | 7,600 | -800 | -9.52% | 2,400株 |
| 8 | 6644 | 大崎電 | 1,122 | -103 | -8.41% | 13,400株 |
| 9 | 3698 | CRI | 1,100 | -100 | -8.33% | 500株 |
| 10 | 8056 | ビプロジー | 4,605 | -370 | -7.44% | 600株 |