日本株価の観察

日本株価の一日、週間、月間の値上がり(上昇)率・値下がり(暴落)率ランキング、前日PTSランキング

【2026/3/10】 日本株 値上がり率・値下がり率 (3月10日)

2026年3月10日 値上がり率・値下がり率

日経平均株価 54248.39(+1519.67)、TOPIX 3664.28(+88.44)

東証プライムの売買代金は概算7兆7116億円、同売買高は概算28億568万株、値上がり銘柄数は1416、値下がり159、変わらず20

ストップ高7銘柄、ストップ安銘1銘柄

 

トランプ米大統領がイラン紛争が早期に終結する可能性に言及

値上がり率上位

順位 証券コード 名称 終値(円) 値幅(円) 値幅(%) 出来高(株)
1 6740 (株)ジャパンディスプレイ 82 +30 +57.69% 407,942,300株
2 3840 パス(株) 76 +17 +28.81% 18,553,200株
3 5985 サンコール(株) 1,969 +400 +25.49% 6,898,100株
4 1776 三井住建道路(株) 1,992 +400 +25.13% 40,500株
5 6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(株) 2,563 +456 +21.64% 574,100株
6 7771 日本精密(株) 483 +80 +19.85% 4,058,200株
7 7031 (株)インバウンドテック 682 +100 +17.18% 15,800株
8 4075 ブレインズテクノロジー(株) 1,316 +190 +16.87% 1,242,900株
9 6521 (株)オキサイド 4,920 +700 +16.59% 2,429,800株
10 2338 クオンタムソリューションズ(株) 130 +18 +16.07% 4,430,700株

値下がり率上位

順位 証券コード 名称 終値(円) 値幅(円) 値幅(%) 出来高(株)
1 157A グリーンモンスター(株) 1,346 -400 -22.91% 8,416,900株
2 1691 WisdomTree ガソリン上場投信 10,900 -2,560 -19.02% 13,750株
3 2038 NEXT NOTES ドバイ原油先物 ダブル・ブル ETN 2,195 -400 -15.41% 2,503,772株
4 1684 WisdomTree ブロード上場投信 2,470 -358 -12.65% 2,900株
5 1687 WisdomTree 農産物上場投信 973 -134 -12.12% 51,460株
6 7486 サンリン(株) 820 -109 -11.73% 210,400株
7 8918 (株)ランド 9 -1 -10.00% 203,409,000株
8 1690 WisdomTree WTI原油上場投信 2,043 -219 -9.66% 81,940株
9 2034 NEXT NOTES 韓国KOSPI・ベアETN 2,800 -290 -9.39% 13,686株
10 318A VIX短期先物指数ETF 666 -67 -9.15% 2,813,510株

PTS株式:ランキング(前日22時頃)

値上がり率上位

順位 証券コード 名称 終値(円) 値幅(円) 値幅(%) 出来高(株)
1 4075 ブレインズ 1,425 +299 +26.55% 71,700株
2 1776 三井住建道 1,992 +400 +25.13% 91,000株
3 9405 朝日放送HD 942.9 +119 +14.43% 22,000株
4 7486 サンリン 1,050 +121 +13.02% 13,900株
5 416A 富士ユナイト 1,399 +150 +12.01% 200株
6 6740 Jディスプレ 58.1 +6 +11.73% 6,585,000株
7 3840 パス 65.7 +7 +11.36% 1,461,100株
8 4814 ネクスウェア 201.9 +18 +9.73% 100株
9 299A クラシル 1,129.80 +87 +8.32% 200株
10 157A Gモンスター 1,890 +144 +8.25% 48,300株

値下がり率上位

順位 証券コード 名称 終値(円) 値幅(円) 値幅(%) 出来高(株)
1 4166 かっこ 587.3 -85 -12.60% 100株
2 7804 B&P 2,415 -193 -7.40% 1,100株
3 8918 ランド 9.3 -1 -7.00% 140,055,400株
4 8928 穴吹興産 2,500 -170 -6.37% 100株
5 3985 テモナ 190 -9 -4.52% 100株
6 5035 HOUSEI 407 -18 -4.24% 200株
7 7856 萩原工業 1,675.10 -67 -3.84% 2,700株
8 6904 原田工業 460 -18 -3.77% 100株
9 2870 iFナ百Wベ 11,203 -437 -3.75% 34株
10 7686 ひとまいる 412 -16 -3.74% 100株