日本株価の観察

日本株価の一日、週間、月間の値上がり(上昇)率・値下がり(暴落)率ランキング、前日PTSランキング

【2026/3/17】 日本株 値上がり率・値下がり率 (3月17日)

2026年3月17日 値上がり率・値下がり率

日経平均株価 53700.39(-50.76)、TOPIX 3627.07(+16.34)

東証プライムの売買代金は概算で6兆1302億円、売買高は同21億5363万株、値下がり銘柄数は524、値上がりは1007、変わらずが60

ストップ高11銘柄、ストップ安銘3銘柄

値上がり率上位

順位 証券コード 名称 終値(円) 値幅(円) 値幅(%) 出来高(株)
1 2656 (株)ベクターホールディングス 194 +50 +34.72% 1,355,700株
2 6838 (株)多摩川ホールディングス 1,369 +300 +28.06% 57,500株
3 7901 (株)マツモト 1,443 +300 +26.25% 264,900株
4 3441 (株)山王 2,027 +400 +24.59% 29,800株
5 4265 Institution for a Global Socie(株) 420 +80 +23.53% 49,300株
6 6522 (株)アスタリスク 477 +80 +20.15% 37,000株
7 281A インフォメティス(株) 497 +80 +19.18% 54,500株
8 278A Terra Drone(株) 3,125 +501 +19.09% 386,000株
9 4075 ブレインズテクノロジー(株) 1,818 +288 +18.82% 2,397,200株
10 9279 (株)ギフトホールディングス 4,580 +700 +18.04% 568,700株

値下がり率上位

順位 証券コード 名称 終値(円) 値幅(円) 値幅(%) 出来高(株)
1 2321 (株)ソフトフロントホールディングス 321 -80 -19.95% 3,601,300株
2 4588 オンコリスバイオファーマ(株) 2,241 -500 -18.24% 4,803,300株
3 2983 (株)アールプランナー 1,771 -330 -15.71% 527,800株
4 6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(株) 4,000 -700 -14.89% 357,600株
5 4446 Link-Uグループ(株) 941 -159 -14.45% 600,700株
6 6777 santec Holdings(株) 20,470 -3,250 -13.70% 351,600株
7 7719 (株)東京衡機 693 -100 -12.61% 1,141,500株
8 3350 (株)メタプラネット 344 -47 -12.02% 63,713,900株
9 6666 リバーエレテック(株) 807 -109 -11.90% 624,900株
10 6227 AIメカテック(株) 19,540 -2,500 -11.34% 657,500株

PTS株式:ランキング(前日22時頃)

値上がり率上位

順位 証券コード 名称 終値(円) 値幅(円) 値幅(%) 出来高(株)
1 2656 ベクターHD 194 +50 +34.72% 53,600株
2 6838 多摩川HD 1,369 +300 +28.06% 3,800株
3 4055 T&S・G 1,959 +400 +25.66% 200株
4 3441 山王 2,027 +400 +24.59% 800株
5 500A TOブックス 4,110 +700 +20.53% 1,400株
6 6522 アスタリスク 477 +80 +20.15% 2,700株
7 281A インフォメテ 494.5 +78 +18.59% 227,300株
8 4075 ブレインズ 1,800 +270 +17.65% 10,900株
9 3647 アスリナ 172 +22 +14.67% 294,000株
10 8894 レボリュー 61 +7 +12.96% 756,000株

値下がり率上位

順位 証券コード 名称 終値(円) 値幅(円) 値幅(%) 出来高(株)
1 4446 リンクユーG 980 -120 -10.91% 15,600株
2 4337 ぴあ 2,734 -301 -9.92% 500株
3 2978 ツクルバ 420 -32 -7.08% 13,400株
4 264A Schoo 556 -40 -6.71% 46,500株
5 8368 百五銀 1,417 -81 -5.41% 300株
6 2983 アールプラン 2,010 -91 -4.33% 3,800株
7 6699 ダイヤHD 592.5 -27 -4.28% 500株
8 4382 HEROZ 830 -35 -4.05% 200株
9 6210 TOYOイノ 635 -26 -3.93% 100株
10 8077 トルク 218.1 -9 -3.92% 400株