2026年5月12日 値上がり率・値下がり率
日経平均株価 62742.57(+324.69)、TOPIX 3872.90(+31.97)
東証プライムの売買代金は概算10兆4392億円、同売買高も概算28億1228万株、値上がり銘柄数は674、値下がり849、変わらず50
ストップ高10銘柄、ストップ安銘6銘柄
値上がり率上位
| 順位 | 証券コード | 名称 | 終値(円) | 値幅(円) | 値幅(%) | 出来高(株) |
| 1 | 4392 | FIG(株) | 870 | +361 | +70.92% | 28,146,000株 |
| 2 | 6480 | 日本トムソン(株) | 1,930 | +400 | +26.14% | 4,300,500株 |
| 3 | 7366 | (株)LITALICO | 1,470 | +296 | +25.21% | 978,500株 |
| 4 | 7537 | 丸文(株) | 1,546 | +300 | +24.08% | 153,100株 |
| 5 | 7490 | 日新商事(株) | 1,675 | +300 | +21.82% | 4,400株 |
| 6 | 4368 | 扶桑化学工業(株) | 3,990 | +700 | +21.28% | 262,300株 |
| 7 | 5393 | ニチアス(株) | 3,780 | +582 | +18.20% | 2,813,400株 |
| 8 | 1994 | 高橋カーテンウォール工業(株) | 665 | +100 | +17.70% | 44,400株 |
| 9 | 3744 | サイオス(株) | 533 | +80 | +17.66% | 134,100株 |
| 10 | 5991 | ニッパツ | 3,445 | +501 | +17.00% | 1,118,600株 |
値下がり率上位
| 順位 | 証券コード | 名称 | 終値(円) | 値幅(円) | 値幅(%) | 出来高(株) |
| 1 | 9444 | (株)トーシンホールディングス | 167 | -80 | -32.39% | 199,800株 |
| 2 | 6173 | (株)アクアライン | 32 | -12 | -27.27% | 5,038,800株 |
| 3 | 278A | Terra Drone(株) | 12,400 | -4,000 | -24.39% | 1,320,900株 |
| 4 | 6658 | シライ電子工業(株) | 555 | -150 | -21.28% | 110,900株 |
| 5 | 6315 | TOWA(株) | 2,675 | -700 | -20.74% | 17,262,100株 |
| 6 | 7615 | (株)京都きもの友禅ホールディングス | 109 | -28 | -20.44% | 1,992,300株 |
| 7 | 3948 | 光ビジネスフォーム(株) | 940 | -241 | -20.41% | 36,100株 |
| 8 | 5142 | アキレス(株) | 1,268 | -308 | -19.54% | 446,600株 |
| 9 | 7162 | アストマックス(株) | 337 | -80 | -19.18% | 4,395,600株 |
| 10 | 9425 | ReYuu Japan(株) | 286 | -67 | -18.98% | 1,805,000株 |
PTS株式:ランキング(前日22時頃)
値上がり率上位
| 順位 | 証券コード | 名称 | 終値(円) | 値幅(円) | 値幅(%) | 出来高(株) |
| 1 | 4392 | FIG | 890 | +381 | +74.85% | 715,700株 |
| 2 | 6480 | トムソン | 1,929 | +399 | +26.08% | 105,900株 |
| 3 | 2693 | YKT | 410 | +80 | +24.24% | 165,600株 |
| 4 | 7537 | 丸文 | 1,546 | +300 | +24.08% | 32,800株 |
| 5 | 1436 | グリーンエナ | 2,150 | +362 | +20.25% | 20,700株 |
| 6 | 6840 | AKIBA | 907 | +150 | +19.82% | 49,400株 |
| 7 | 4368 | 扶桑化学 | 3,920 | +630 | +19.15% | 14,300株 |
| 8 | 6232 | ACSL | 4,019 | +589 | +17.17% | 117,000株 |
| 9 | 5991 | ニッパツ | 3,444 | +500 | +16.96% | 2,800株 |
| 10 | 189A | DMカンパニ | 1,078 | +150 | +16.16% | 2,400株 |
値下がり率上位
| 順位 | 証券コード | 名称 | 終値(円) | 値幅(円) | 値幅(%) | 出来高(株) |
| 1 | 9444 | トーシンHD | 185.2 | -62 | -25.02% | 23,300株 |
| 2 | 3723 | ファルコム | 1,670 | -500 | -23.04% | 100株 |
| 3 | 6040 | 日本スキー | 361 | -78 | -17.77% | 1,000株 |
| 4 | 6366 | 千代建 | 714.6 | -128 | -15.23% | 1,062,100株 |
| 5 | 6031 | ZETA | 260 | -33 | -11.26% | 17,600株 |
| 6 | 5310 | 東洋炭素 | 6,036 | -734 | -10.84% | 800株 |
| 7 | 8918 | ランド | 10 | -1 | -9.09% | 925,000株 |
| 8 | 5603 | 虹技 | 1,261 | -125 | -9.02% | 900株 |
| 9 | 7615 | 京都友禅HD | 125 | -12 | -8.76% | 93,600株 |
| 10 | 5821 | 平河ヒューテ | 4,155 | -395 | -8.68% | 3,100株 |