2026年5月15日 値上がり率・値下がり率
日経平均株価 61409.29(-1244.76)、TOPIX 3863.97(-15.30)
東証プライムの売買代金は概算で11兆4254億円と過去最大、売買高は同31億9589万株、値下がり銘柄数は674、値上がり857、変わらず38
ストップ高24銘柄、ストップ安銘11銘柄
値上がり率上位
| 順位 | 証券コード | 名称 | 終値(円) | 値幅(円) | 値幅(%) | 出来高(株) |
| 1 | 9444 | (株)トーシンホールディングス | 222 | +50 | +29.07% | 618,800株 |
| 2 | 4351 | (株)山田再生系債権回収総合事務所 | 1,340 | +300 | +28.85% | 55,600株 |
| 3 | 3551 | ダイニック(株) | 1,298 | +263 | +25.41% | 255,300株 |
| 4 | 4320 | (株)CEホールディングス | 1,499 | +300 | +25.02% | 31,800株 |
| 5 | 5034 | (株)unerry | 2,633 | +500 | +23.44% | 18,000株 |
| 6 | 6965 | 浜松ホトニクス(株) | 2,657 | +500 | +23.18% | 7,842,200株 |
| 7 | 4040 | 南海化学(株) | 3,790 | +700 | +22.65% | 84,400株 |
| 8 | 4980 | デクセリアルズ(株) | 3,849 | +700 | +22.23% | 1,252,400株 |
| 9 | 4255 | THECOO(株) | 2,226 | +400 | +21.91% | 11,900株 |
| 10 | 9256 | (株)サクシード | 1,724 | +300 | +21.07% | 135,900株 |
値下がり率上位
| 順位 | 証券コード | 名称 | 終値(円) | 値幅(円) | 値幅(%) | 出来高(株) |
| 1 | 4222 | 児玉化学工業(株) | 894 | -300 | -25.13% | 1,565,300株 |
| 2 | 177A | コージンバイオ(株) | 1,278 | -400 | -23.84% | 320,900株 |
| 3 | 5137 | (株)スマートドライブ | 225 | -70 | -23.73% | 1,987,200株 |
| 4 | 5074 | テスホールディングス(株) | 797 | -231 | -22.47% | 4,174,500株 |
| 5 | 3103 | ユニチカ(株) | 1,415 | -400 | -22.04% | 635,700株 |
| 6 | 6994 | (株)指月電機製作所 | 1,008 | -275 | -21.43% | 1,716,200株 |
| 7 | 5381 | マイポックス(株) | 1,030 | -280 | -21.37% | 866,700株 |
| 8 | 4288 | (株)アズジェント | 555 | -150 | -21.28% | 356,300株 |
| 9 | 3936 | (株)グローバルウェイ | 161 | -39 | -19.50% | 4,595,200株 |
| 10 | 8891 | AMGホールディングス(株) | 1,743 | -420 | -19.42% | 257,800株 |
PTS株式:ランキング(前日22時頃)
値上がり率上位
| 順位 | 証券コード | 名称 | 終値(円) | 値幅(円) | 値幅(%) | 出来高(株) |
| 1 | 4320 | CEHD | 1,499 | +300 | +25.02% | 2,000株 |
| 2 | 6548 | 旅工房 | 147.5 | +30 | +25.00% | 1,000株 |
| 3 | 6740 | Jディスプレ | 87.5 | +18 | +25.00% | 6,572,500株 |
| 4 | 7771 | 日本精密 | 472 | +80 | +20.41% | 75,100株 |
| 5 | 6134 | FUJI | 8,650 | +1,449 | +20.12% | 23,800株 |
| 6 | 4392 | FIG | 910 | +150 | +19.74% | 382,900株 |
| 7 | 7600 | 日本MDM | 630 | +100 | +18.87% | 3,600株 |
| 8 | 5714 | DOWA | 11,880 | +1,855 | +18.50% | 5,600株 |
| 9 | 9691 | 両毛システム | 4,970 | +700 | +16.39% | 1,200株 |
| 10 | 3750 | ADR120 | 940 | +131 | +16.19% | 100株 |
値下がり率上位
| 順位 | 証券コード | 名称 | 終値(円) | 値幅(円) | 値幅(%) | 出来高(株) |
| 1 | 2894 | 石井食 | 255.1 | -76 | -22.93% | 100株 |
| 2 | 291A | リスキル | 2,290 | -500 | -17.92% | 2,700株 |
| 3 | 247A | Aiロボ | 883 | -189 | -17.63% | 685,300株 |
| 4 | 3103 | ユニチカ | 1,520 | -295 | -16.25% | 794,700株 |
| 5 | 4820 | EMシステム | 539 | -100 | -15.65% | 20,400株 |
| 6 | 4596 | 窪田製薬HD | 65.3 | -12 | -15.19% | 248,600株 |
| 7 | 3936 | GW | 170 | -30 | -15.00% | 485,800株 |
| 8 | 6166 | 中村超硬 | 571 | -100 | -14.90% | 4,700株 |
| 9 | 4288 | アズジェント | 600.1 | -105 | -14.88% | 8,400株 |
| 10 | 4022 | ラサ工 | 2,089 | -354 | -14.49% | 43,600株 |