日本株価の観察

日本株価の一日、週間、月間の値上がり(上昇)率・値下がり(暴落)率ランキング、前日PTSランキング

【2023/01/24】 日本株 値上がり率・値下がり率 (1月24日) 株価 一日

2023年1月24日 値上がり率・値下がり率

日経平均株価 27,299.19(+393.15)、TOPIX 1972.92(+27.54)

東証プライムの売買代金は概算2兆8345億円、同売買高は概算11億1923万株で、値上がり銘柄数は1468、値下がり312、変わらず57

ストップ高8銘柄、ストップ安0銘柄

 

シャノンがストップ高、ZIKUの販売でキヤノンMJと提携

サンオータスストップ高、電動キックボードシェアリングサービスの実証を湘南、三浦地区へ拡張

エディアがストップ高、「テレネット シューティング コレクション」パッケージ版を6月8日発売

モルフォがストップ高、「ソフトニューロ」提供したプロジェクトで成果

阿波製紙ストップ高逆浸透膜用支持体の新工場建設を発表

テノ.ホールディングスがストップ高、政府の保育所補助政策

ナカボーテックがストップ高、今期経常を一転7%増益に上方修正、配当も70円増額

値上がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 3976 (株)シャノン 885 +150 +20.41% 15,500
2 7623 (株)サンオータス 635 +100 +18.69% 408,300
3 4891 (株)ティムス 638 +100 +18.59% 1,880,500
4 3935 (株)エディア 665 +100 +17.70% 11,414,600
5 3653 (株)モルフォ 1,031 +150 +17.03% 164,200
6 3896 阿波製紙(株) 693 +100 +16.86% 1,712,000
7 7037 (株)テノ.ホールディングス 754 +100 +15.29% 1,026,000
8 1787 (株)ナカボーテック 5,150 +675 +15.08% 1,500
9 6696 (株)トラース・オン・プロダクト 391 +41 +11.71% 3,092,300
10 7065 ユーピーアール(株) 1,631 +155 +10.50% 171,200

値下がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 4594 ブライトパス・バイオ(株) 148 -25 -14.45% 33,795,600
2 6731 (株)ピクセラ 6 -1 -14.29% 578,200
3 3350 (株)レッド・プラネット・ジャパン 36 -3 -7.69% 738,800
4 9272 ブティックス(株) 3,845 -290 -7.01% 64,100
5 3024 クリエイト(株) 796 -57 -6.68% 181,500
6 7097 (株)さくらさくプラス 840 -57 -6.35% 240,400
7 6573 アジャイルメディア・ネットワーク(株) 255 -16 -5.90% 173,300
8 8594 中道リース(株) 452 -28 -5.83% 3,000
9 9338 (株)INFORICH 9,880 -610 -5.82% 3,100
10 3991 ウォンテッドリー(株) 2,097 -125 -5.63% 135,500

PTS株式:ランキング(前日22時頃)

PTS値上がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 3976 シャノン 885 +150 +20.41% 1,800
2 4891 ティムス 615 +77 +14.31% 9,500
3 4934 Pアンチエ 1,645 +143 +9.52% 100
4 3446 JTEC 3,170 +259 +8.90% 6,800
5 7776 セルシード 400 +25 +6.67% 543,800
6 4881 ファンペ 170 +10 +6.25% 1,700
7 6674 GSユアサ 2,305 +132 +6.07% 8,000
8 3024 クリエイト 897.8 +45 +5.25% 9,400
9 8894 REVOL 14.7 +1 +5.00% 100
10 8622 水戸証 305 +12 +4.10% 37,500

PTS値下がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 6653 正興電機 830 -98 -10.56% 100
2 6731 ピクセラ 6.4 -1 -8.57% 213,900
3 8278 フジ 1,752 -93 -5.04% 100
4 3840 パス 55.1 -2 -3.33% 10,000
5 3355 クリヤマ 788.1 -26 -3.18% 400
6 5446 北越メタル 1,450 -45 -3.01% 100
7 8225 タカチホ 1,695 -50 -2.87% 200
8 8848 レオパレス 309.9 -9 -2.85% 39,400
9 8524 北洋銀行 261 -7 -2.61% 400
10 5906 エムケー精 390.5 -10 -2.38% 100

【2023/01/23】 日本株 値上がり率・値下がり率 (1月23日) 株価 一日

2023年1月23日 値上がり率・値下がり率

日経平均株価 26,906.04(+352.51)、TOPIX 1945.38(+18.51)

東証プライム市場の売買代金は概算で2兆3190億円、売買高は同9億7748万株、値上がり銘柄数は1563、値下がり226、変わらず48

ストップ高5銘柄、ストップ安0銘柄

 

日銀が金融機関に低利で資金を5年間貸し付ける「共通担保資金供給オペレーション公開市場操作)」を実施

 

水戸証券、各期の年間配当金の下限を20円に

セルシードストップ高、変形性膝関節症の臨床研究において、「同種軟骨細胞シート」移植の安全性・有効性を確認

クリエイトがストップ高、23年3月期業績予想と期末配当計画を上方修正

メドレックス、神経疼痛治療薬MRX-5LBTの追加試験で良好な結果

エディアがストップ高、「テレネット シューティング コレクション」パッケージ版を6月8日発売へ

プレイド、「KARTE for App」が買い物アプリ「ONE」に採用

 

フォースタートアップス、今期経常を12%下方修正

イオン北海道、株式売り出し発表で需給悪化

プラコー、国内アルミダイカスト2社の子会社化で基本合意

ティムコ、今期経常は27%増益へ

値上がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 4594 ブライトパス・バイオ(株) 173 +50 +40.65% 48,120,800
2 8622 水戸証券(株) 293 +71 +31.98% 7,312,400
3 7776 (株)セルシード 375 +80 +27.12% 26,519,800
4 3024 クリエイト(株) 853 +150 +21.34% 20,800
5 7097 (株)さくらさくプラス 897 +150 +20.08% 211,000
6 4586 (株)メドレックス 130 +21 +19.27% 11,714,200
7 6731 (株)ピクセラ 7 +1 +16.67% 334,500
8 3935 (株)エディア 565 +80 +16.49% 1,267,200
9 7256 河西工業(株) 150 +18 +13.64% 1,805,900
10 4165 (株)プレイド 860 +88 +11.40% 11,842,400

値下がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 7089 フォースタートアップス(株) 1,983 -250 -11.20% 73,400
2 7512 イオン北海道(株) 955 -106 -9.99% 7,234,900
3 6195 (株)ホープ 283 -26 -8.41% 1,145,700
4 6249 (株)ゲームカード・ジョイコホールディングス 2,074 -171 -7.62% 463,500
5 6347 (株)プラコー 292 -24 -7.59% 132,700
6 4397 (株)チームスピリット 365 -29 -7.36% 2,177,400
7 8894 (株)REVOLUTION 14 -1 -6.67% 289,200
8 4575 (株)キャンバス 1,262 -89 -6.59% 2,358,300
9 7501 (株)ティムコ 809 -56 -6.47% 39,300
10 2334 (株)イオレ 1,419 -90 -5.96% 365,300

PTS株式:ランキング(前日22時頃)

PTS値上がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 8622 水戸証 302 +80 +36.04% 46,600
2 6573 アジャイル 300.2 +55 +22.53% 33,900
3 5449 大製鉄 1,523 +270 +21.55% 100
4 3024 クリエイト 840 +137 +19.49% 1,700
5 5246 エレメンツ 727.8 +96 +15.16% 292,000
6 7080 スポーツF 2,300 +278 +13.75% 6,900
7 2487 CDG 1,170 +140 +13.59% 1,300
8 9264 ポエック 1,550 +165 +11.91% 200
9 6731 ピクセラ 6.6 +1 +10.00% 86,500
10 9713 ロイヤルホ 1,480 +134 +9.96% 1,900

PTS値下がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 2428 ウェルネト 486 -95 -16.35% 100
2 7089 Fスタート 2,015 -218 -9.76% 3,200
3 3810 サイバーS 482 -41 -7.84% 22,300
4 4592 サンバイオ 719 -47 -6.14% 44,300
5 6232 ACSL 1,575 -97 -5.80% 1,700
6 9436 沖縄セルラ 2,800 -148 -5.02% 100
7 2411 ゲンダイA 372 -18 -4.62% 15,600
8 6045 レントラク 896 -36 -3.86% 2,200
9 4884 クリング 675.2 -25 -3.54% 2,100
10 2296 伊藤ハ米久 672 -24 -3.45% 200

2023年1月第3週 (1月16日~1月20日) 週間 値上がり率・値下がり率

2023年1月第3週 (1月16日~1月20日) 週間 値上がり率・値下がり率

日経平均株価は、先週末比+434.01円高(+1.66%)の26,553.53円

先週末より値上がりした銘柄数は2,846、値下がりした銘柄数は1,275

 

18日、日銀が大規模緩和の継続、日経平均は大幅上昇、円相場が1ドル=131円台に下落

 

阿波製紙逆浸透膜用支持体の新工場建設を発表

セルシード、変形性膝関節症の臨床研究において、「同種軟骨細胞シート」移植の安全性・有効性を確認

プログリット、9-11月期(1Q)経常は1.4億円で着地

りらいあ、三井物産系が1465円でTOBを実施

モリト、今期経常は5%増で2期連続最高益、前期配当を3円増額・今期は22円増配へ

upr、今期経常を11%上方修正

イオレ、ペット旅行専門メディア「休日いぬ部」取得、取得価額0.90億円

アップコン、未定だった今期配当は10円増配

農業総合研究所、第1四半期営業損益が黒字転換

セラク、9-11月期(1Q)経常は2倍増益で着地

チームスピリット、いちよしがレーティング「A」、フェアバリュー500円に引き上げ

シーズメン、3-11月期(3Q累計)最終が赤字転落で着地・9-11月期は63%減益

東京通信、推し活×メッセージアプリ「B4ND」β版を2月にリリース

イカレント・コンサルティングト、3-11月期(3Q累計)最終が34%増益で着地・9-11月期も41%増益

東名、23年8月期第1四半期(9-11月)の連結経常利益は前年同期比249倍の4.9億円

ヨシムラHD、3-11月期(3Q累計)経常は65%増益・通期計画を超過

サンオータス、引き続き電動キックボードの運転免許なし公道走行解禁

ビザスク、3-11月期(3Q累計)経常は黒字浮上・通期計画を超過

FPパートナ、今期経常は16%増で3期連続最高益更新へ

 

バリュエンス、9-11月期(1Q)経常は53%増益で着地

ウッドフレンズ、今期経常を一転78%減益に下方修正、配当も127円減額

FIXER、9-11月期(1Q)経常は8.4億円で着地

テラスカイ、3-11月期(3Q累計)経常は2%増益・通期計画を超過

ジェイフロンティア、上期経常が赤字転落で着地・9-11月期も赤字転落

monoAI、12/20上場のIPO

シャノン、みずほ銀行主催のメタバース展示会に「ZIKU」が採用

クックビズ、今期経常は31%増益へ

トレジャー・ファクトリー、今期経常を23%上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も5円増額

大豊建設、今期経常を53%下方修正

BTM、12/27上場のIPO

メタリアル、今期営業を28%下方修正

アルテック、今期経常は25%減益、前期配当増額も今期減配

ピー・ビーシステムズ、BリーグオールスターでVR装置採用

デンカ、今期経常を一転20%減益に下方修正、配当も45円減額

TORICO、上限10万株の自社株買い、発行済総数の8.0%

値上がり率上位

  証券コード 名称 終値(円) 値幅(円) 値幅(%) 出来高(株)
1 3896 阿波製紙(株) 610 +261 +74.79% 3,056,600
2 7776 (株)セルシード 295 +126 +74.56% 89,806,900
3 9560 (株)プログリット 1,259 +459 +57.38% 8,718,400
4 4708 りらいあコミュニケーションズ(株) 1,461 +504 +52.66% 3,466,800
5 9837 モリト(株) 960 +236 +32.60% 3,407,900
6 7065 ユーピーアール(株) 1,526 +374 +32.47% 488,400
7 6696 (株)トラース・オン・プロダクト 362 +85 +30.69% 6,612,700
8 2334 (株)イオレ 1,509 +348 +29.97% 3,257,100
9 5075 アップコン(株) 1,160 +263 +29.32% 36,400
10 3541 (株)農業総合研究所 420 +94 +28.83% 1,518,900
11 6199 (株)セラク 1,463 +313 +27.22% 7,408,600
12 4397 (株)チームスピリット 394 +80 +25.48% 1,967,500
13 3083 (株)シーズメン 486 +98 +25.26% 943,300
14 7359 (株)東京通信 1,549 +303 +24.32% 11,663,500
15 6532 (株)ベイカレント・コンサルティング 5,550 +1,075 +24.02% 19,905,300
16 4439 (株)東名 2,070 +400 +23.95% 1,530,800
17 2884 (株)ヨシムラ・フード・ホールディングス 785 +148 +23.23% 2,063,600
18 7623 (株)サンオータス 526 +98 +22.90% 1,021,400
19 4490 (株)ビザスク 1,681 +313 +22.88% 1,857,800
20 7388 (株)FPパートナー 5,020 +905 +21.99% 1,488,700

値下がり率上位

  証券コード 名称 終値(円) 値幅(円) 値幅(%) 出来高(株)
1 9270 バリュエンスホールディングス(株) 2,037 -858 -29.64% 1,301,700
2 8886 (株)ウッドフレンズ 1,926 -454 -19.08% 26,000
3 3664 (株)モブキャストホールディングス 83 -19 -18.63% 22,395,500
4 5129 (株)FIXER 2,307 -495 -17.67% 14,674,700
5 3915 (株)テラスカイ 1,852 -393 -17.51% 1,238,600
6 2934 ジェイフロンティア(株) 2,303 -451 -16.38% 553,600
7 5240 monoAI technology(株) 1,650 -319 -16.20% 36,837,500
8 3976 (株)シャノン 731 -141 -16.17% 431,400
9 6558 クックビズ(株) 1,044 -198 -15.94% 184,200
10 3093 (株)トレジャー・ファクトリー 2,288 -422 -15.57% 4,942,100
11 3350 (株)レッド・プラネット・ジャパン 39 -7 -15.22% 1,943,100
12 1822 大豊建設(株) 3,440 -600 -14.85% 412,700
13 5247 (株)BTM 3,305 -575 -14.82% 4,046,900
14 6182 (株)メタリアル 1,094 -183 -14.33% 447,700
15 6731 (株)ピクセラ 6 -1 -14.29% 9,114,900
16 3907 シリコンスタジオ(株) 1,052 -163 -13.42% 396,100
17 9972 アルテック(株) 262 -40 -13.25% 540,500
18 4447 (株)ピー・ビーシステムズ 782 -115 -12.82% 788,900
19 4061 デンカ(株) 2,641 -374 -12.40% 5,822,100
20 7138 (株)TORICO 1,189 -166 -12.25% 432,700

 

【2023/01/20】 日本株 値上がり率・値下がり率 (1月20日) 株価 一日

2023年1月20日 値上がり率・値下がり率

日経平均株価 26,553.53(+148.30)、TOPIX 1926.87(+11.25)

東証プライム市場の売買代金は概算で2兆2935億円、売買高は同9億5227万株、値上がり銘柄数は1320、値下がり429、変わらず88

ストップ高5銘柄、ストップ安0銘柄

 

チームスピリットがストップ高、いちよしがレーティング「A」、フェアバリュー500円に引き上げ

セルシード、変形性膝関節症の臨床研究において、「同種軟骨細胞シート」移植の安全性・有効性を確認

阿波製紙ストップ高逆浸透膜用支持体の新工場建設を発表

ELEMENTSがストップ高、DPやSBテク子会社と連携し福井県へサービス提供

サンオータスストップ高、引き続き電動キックボードの運転免許なし公道走行解禁

エムケー精工、16年ぶり最高益更新の見通し

東京通信、推し活×メッセージアプリ「B4ND」β版を2月にリリース

POPER、FCEグループと教育現場のDX推進で業務提携

 

グッドパッチ、東海東京調査センターが同社のレーティングを格下げ

セリオ、東証が信用規制の臨時措置を実施

スマートドライブ、12/15上場のIPO

monoAI、12/20上場のIPO

BTM、12/27上場のIPO

値上がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 4397 (株)チームスピリット 394 +80 +25.48% 1,388,000
2 2936 ベースフード(株) 399 +80 +25.08% 3,135,800
3 7776 (株)セルシード 295 +56 +23.43% 29,823,700
4 3896 阿波製紙(株) 610 +100 +19.61% 110,900
5 5246 (株)ELEMENTS 632 +100 +18.80% 13,488,600
6 7623 (株)サンオータス 526 +80 +17.94% 289,500
7 5906 エムケー精工(株) 399 +52 +14.99% 383,700
8 7359 (株)東京通信 1,549 +182 +13.31% 8,683,800
9 6696 (株)トラース・オン・プロダクト 362 +41 +12.77% 4,819,400
10 5134 (株)POPER 752 +82 +12.24% 283,600

値下がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 6731 (株)ピクセラ 6 -1 -14.29% 1,191,100
2 7351 (株)グッドパッチ 667 -82 -10.95% 590,300
3 6567 (株)SERIOホールディングス 680 -73 -9.69% 2,026,800
4 4579 ラクオリア創薬(株) 1,083 -105 -8.84% 1,015,500
5 5137 (株)スマートドライブ 1,720 -157 -8.36% 1,555,600
6 5240 monoAI technology(株) 1,650 -146 -8.13% 1,843,100
7 5247 (株)BTM 3,305 -285 -7.94% 264,500
8 3083 (株)シーズメン 486 -41 -7.78% 170,200
9 6181 タメニー(株) 106 -8 -7.02% 2,004,300
10 7037 (株)テノ.ホールディングス 623 -41 -6.17% 284,100

PTS株式:ランキング(前日22時頃)

PTS値上がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 3896 阿波製紙 610 +100 +19.61% 315,500
2 4397 チームスピ 368 +54 +17.20% 3,000
3 4479 マクアケ 1,639.90 +203 +14.12% 100
4 2931 ユーグレナ 1,040 +100 +10.64% 39,800
5 7501 ティムコ 976 +73 +8.08% 10,000
6 7359 東京通信 1,465 +98 +7.17% 25,300
7 5246 エレメンツ 568 +36 +6.77% 104,500
8 9619 イチネン 1,320 +78 +6.28% 100
9 7343 ブロドマ 1,170 +66 +5.98% 1,100
10 5341 アサヒ陶 654.8 +34 +5.44% 8,400

PTS値下がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 7510 たけびし 1,430 -120 -7.74% 100
2 3397 トリドルH 2,543 -211 -7.66% 200
3 9318 アジア開発 2.8 -0 -6.67% 246,300
4 5035 HOUSEI 613.8 -30 -4.69% 2,600
5 3623 ビリングS 1,435 -67 -4.46% 100
6 6731 ピクセラ 6.7 -0 -4.29% 196,500
7 6989 北陸電工 1,180 -48 -3.91% 100
8 8918 ランド 9.7 -0 -3.00% 380,800
9 1430 Fコーポ 682 -21 -2.99% 1,000
10 7063 Bird 1,553 -47 -2.94% 200

 

【2023/01/19】 日本株 値上がり率・値下がり率 (1月19日) 株価 一日

2023年1月19日 値上がり率・値下がり率

日経平均株価 26,405.23(-385.89)、TOPIX 1915.62(-19.31)

東証プライム市場の売買代金は概算で2兆5173億円、売買高は同10億5460万株、値下がり銘柄数は1247、値上がり505、変わらず86

ストップ高4銘柄、ストップ安0銘柄

 

阿波製紙ストップ高逆浸透膜用支持体の新工場建設を発表

ELEMENTSがストップ高東証信用取引の規制解除、日証金も増担保措置解除

SERIOHD、テノ.ホールディングス、首相施政方針演説の原案「少子化対策を最重要政策に位置付け」報道

タメニー、結婚相談所の入会資格を20歳以上に拡大

セルシード、変形性膝関節症の臨床研究において、「同種軟骨細胞シート」移植の安全性・有効性を確認

東京通信、インセンティブゲームがApp Storeランキングで1位

 

ネクスグループ、今期経常は69%減益へ

値上がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 3896 阿波製紙(株) 510 +80 +18.60% 1,658,300
2 5246 (株)ELEMENTS 532 +80 +17.70% 5,077,900
3 7084 (株)Kids Smile Holdings 1,105 +150 +15.71% 87,200
4 6567 (株)SERIOホールディングス 753 +100 +15.31% 3,532,300
5 7037 (株)テノ.ホールディングス 664 +77 +13.12% 1,163,400
6 4263 サスメド(株) 1,584 +181 +12.90% 2,757,000
7 6181 タメニー(株) 114 +13 +12.87% 8,109,600
8 7776 (株)セルシード 239 +27 +12.74% 39,815,100
9 2334 (株)イオレ 1,462 +160 +12.29% 1,459,400
10 7359 (株)東京通信 1,367 +125 +10.06% 2,807,700

値下がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 6731 (株)ピクセラ 7 -1 -12.50% 3,730,200
2 9421 (株)エヌジェイホールディングス 531 -68 -11.35% 144,900
3 4586 (株)メドレックス 108 -13 -10.74% 8,899,900
4 6634 (株)ネクスグループ 162 -16 -8.99% 339,700
5 2038 NEXT NOTES ドバイ原油先物 ダブル・ブル ETN 1,188 -117 -8.97% 2,156,022
6 3187 (株)サンワカンパニー 1,160 -113 -8.88% 307,900
7 4393 (株)バンク・オブ・イノベーション 7,400 -590 -7.38% 878,200
8 3350 (株)レッド・プラネット・ジャパン 41 -3 -6.82% 696,900
9 6846 (株)中央製作所 1,166 -82 -6.57% 500
10 4432 ウイングアーク1st(株) 1,857 -114 -5.78% 144,300

【2023/01/18】 日本株 値上がり率・値下がり率 (1月18日) 株価 一日

2023年1月18日 値上がり率・値下がり率

日経平均株価 26,791.12(+652.44)、TOPIX 1934.93(+32.04)

東証プライムの売買代金は概算3兆2776億円、同売買高は概算14億987万株で、値上がり銘柄数は1600、値下がり188、変わらず50

ストップ高4銘柄、ストップ安0銘柄

 

昼休み中に日銀が大規模緩和の継続、円相場が1ドル=131円台に下落

 

メドレックがストップ高、神経疼痛治療薬MRX-5LBTの追加試験で良好な結果

阿波製紙ストップ高逆浸透膜用支持体の新工場建設を発表

ストレージ王がストップ高、クリアルと業務提携

ティムコ、前期最終を59%上方修正

Sansan、BillOne事業好調を受け国内証券が目標株価を1500円から1650円に引き上げ

タマホーム、今期配当を35円増額修正

 

AHCグループ、23年11月期の営業損益予想を0.61億円の黒字

テラスカイ、3-11月期(3Q累計)経常は2%増益・通期計画を超過

ノダ、23年11月期最終益は41%減、年間配当60円は維持

フーディソン、12/16上場のIPO

値上がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 4586 (株)メドレックス 121 +30 +32.97% 689,100
2 7776 (株)セルシード 212 +50 +30.86% 19,440,700
3 3896 阿波製紙(株) 430 +80 +22.86% 1,046,800
4 2997 (株)ストレージ王 560 +80 +16.67% 78,100
5 6080 M&Aキャピタルパートナーズ(株) 5,070 +520 +11.43% 820,400
6 7501 (株)ティムコ 868 +86 +11.00% 199,500
7 4443 Sansan(株) 1,558 +144 +10.18% 5,248,300
8 4667 アイサンテクノロジー(株) 1,875 +168 +9.84% 188,200
9 6196 (株)ストライク 4,540 +395 +9.53% 205,000
10 1419 タマホーム(株) 3,090 +268 +9.50% 2,773,700

値下がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 7083 AHCグループ(株) 674 -63 -8.55% 22,400
2 3977 フュージョン(株) 1,082 -88 -7.52% 100
3 3915 (株)テラスカイ 1,935 -153 -7.33% 304,700
4 8938 ローム・ホールディングス(株) 1,071 -81 -7.03% 193,000
5 7879 (株)ノダ 1,066 -77 -6.74% 348,400
6 3260 (株)エスポア 784 -56 -6.67% 5,700
7 8894 (株)REVOLUTION 14 -1 -6.67% 238,100
8 4827 ビジネス・ワンホールディングス(株) 538 -37 -6.43% 2,100
9 7771 日本精密(株) 91 -6 -6.19% 946,800
10 5247 (株)BTM 3,810 -245 -6.04% 500,300

PTS株式:ランキング(前日22時頃)

PTS値上がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 4586 メドレック 121 +30 +32.97% 363,000
2 9560 プログリット 1,362 +262 +23.82% 63,800
3 7501 ティムコ 922 +140 +17.90% 2,900
4 4576 DWTI 278 +41 +17.30% 115,700
5 2970 グッドLC 731 +100 +15.85% 100
6 3896 阿波製紙 400 +50 +14.29% 31,300
7 1419 タマホーム 3,170.50 +349 +12.35% 12,700
8 6055 Jマテリア 2,527 +270 +11.96% 100
9 8005 スクロール 789 +80 +11.28% 100
10 8143 ラピーヌ 415 +33 +8.64% 22,900

PTS値下がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 8244 近鉄 2,022 -437 -17.77% 100
2 7083 AHCG 682 -55 -7.46% 3,200
3 2674 ハードオフ 1,120 -80 -6.67% 100
4 7879 ノダ 1,095 -48 -4.20% 11,500
5 8918 ランド 9.6 -0 -4.00% 466,300
6 3668 コロプラ 625 -21 -3.25% 100
7 3070 アマガサ 248 -8 -3.13% 100
8 7856 萩原工業 1,126 -36 -3.10% 100
9 3083 シーズメン 480.1 -15 -3.01% 3,400
10 2402 アマナ 535 -16 -2.90% 200

 

【2023/01/17】 日本株 値上がり率・値下がり率 (1月17日) 株価 一日

2023年1月17日 値上がり率・値下がり率

日経平均株価 26,138.68(+316.36)、TOPIX 1902.89(+16.58)

東証プライムの売買代金は概算2兆4622億円、同売買高は概算10億6526万株で、値上がり銘柄数は1366、値下がり391、変わらず81

ストップ高5銘柄、ストップ安1銘柄

 

りらいあがストップ高三井物産系が1465円でTOBを実施

ラピーヌストップ高、今期経常を一転97%増益に上方修正

テラプローブ、未定だった前期配当は35円増配

GMOメディア、前期経常を45%上方修正、配当も12円増額

プログリットがストップ高、9-11月期(1Q)経常は1.4億円で着地

アップコンがストップ高、未定だった今期配当は10円増配

 

ELEMENTがストップ安、23年11月期業績予想を発表。最終損益を6億7000万円の赤字

テイツー、3-11月期(3Q累計)経常が47%増益で着地・9-11月期も71%増益

ベースフード、3-11月期(3Q累計)最終は8.3億円の赤字で着地

BeeX、今期経常を20%上方修正・2期ぶり最高益更新へ

マキュリRI、今期経常を一転29%減益に下方修正

ジェイフロンティア、上期経常が赤字転落で着地・9-11月期も赤字転落

値上がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 4708 りらいあコミュニケーションズ(株) 1,407 +300 +27.10% 81,500
2 8143 (株)ラピーヌ 382 +80 +26.49% 295,000
3 6627 (株)テラプローブ 2,070 +369 +21.69% 1,093,300
4 6567 (株)SERIOホールディングス 600 +100 +20.00% 863,300
5 3083 (株)シーズメン 495 +74 +17.58% 188,200
6 3777 (株)FHTホールディングス 35 +5 +16.67% 5,954,800
7 6180 GMOメディア(株) 1,909 +270 +16.47% 190,000
8 9560 (株)プログリット 1,100 +150 +15.79% 19,700
9 5075 アップコン(株) 1,110 +150 +15.63% 9,100
10 6731 (株)ピクセラ 8 +1 +14.29% 2,572,700

値下がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 5246 (株)ELEMENTS 456 -100 -17.99% 4,768,100
2 7610 (株)テイツー 134 -26 -16.25% 23,546,500
3 2936 ベースフード(株) 334 -52 -13.47% 530,400
4 4270 (株)BeeX 2,235 -347 -13.44% 185,500
5 5025 (株)マーキュリーリアルテックイノベーター 696 -91 -11.56% 60,800
6 2934 ジェイフロンティア(株) 2,110 -264 -11.12% 217,600
7 9270 バリュエンスホールディングス(株) 2,136 -259 -10.81% 424,800
8 5337 ダントーホールディングス(株) 229 -24 -9.49% 418,600
9 9421 (株)エヌジェイホールディングス 604 -60 -9.04% 60,200
10 3664 (株)モブキャストホールディングス 89 -8 -8.25% 4,815,700

PTS株式:ランキング(前日22時頃)

PTS値上がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 3779 エスコム 173 +50 +40.65% 128,200
2 4708 りらいあ 1,407 +300 +27.10% 500
3 4929 アジュバン 1,099 +150 +15.81% 500
4 9560 プログリット 1,100 +150 +15.79% 8,000
5 3840 パス 61 +6 +10.91% 79,100
6 8143 ラピーヌ 330.9 +29 +9.57% 3,800
7 6327 北川精機 464 +38 +8.92% 8,700
8 4594 ブライトP 126 +10 +8.62% 181,100
9 3333 あさひ 1,480 +112 +8.19% 100
10 7077 ALiNK 1,032 +76 +7.95% 900

PTS値下がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 5246 エレメンツ 464 -92 -16.55% 108,900
2 6521 オキサイド 6,666 -934 -12.29% 17,200
3 5025 マーキュリ 728 -59 -7.50% 1,300
4 3244 サムティ 1,990 -146 -6.84% 22,000
5 7610 テイツー 149.7 -10 -6.44% 719,400
6 2936 ベースフード 367 -19 -4.92% 6,400
7 9812 テーオH 234.9 -12 -4.90% 100
8 9318 アジア開発 2.9 -0 -3.33% 1,963,100
9 3094 スーパーV 1,115 -35 -3.04% 100
10 9421 NJHD 644 -20 -3.01% 600