日本株価の観察

日本株価の一日、週間、月間の値上がり(上昇)率・値下がり(暴落)率ランキング、前日PTSランキング

【2024/3/13】 日本株 値上がり率・値下がり率 (3月13日) 株価 一日

2024年3月13日 値上がり率・値下がり率

日経平均株価 38,695.97(-101.54)、TOPIX 2648.51(-8.73)

東証プライムの売買代金は概算で4兆4428億円、売買高は同16億4871万株、値下がり銘柄数は1141、値上がりは468、変わらずが47

ストップ高13銘柄、ストップ安銘1銘柄

 

極東証券ストップ高、配当性向70%への引き上げ、80円増配

アウンコンサルティングストップ高、新たなSEO対策支援サービス提供

エスポアがストップ高、新たに時間貸し駐車場事業を開始

ACSLがストップ高、防衛装備庁向け大型案件受注

 

山大、東証が信用規制の臨時措置

ジャパンM&Aソリューションがストップ安、11-1月期(1Q)経常は71%減益

ベストワンドットコム、11-1月期(2Q)経常は赤字拡大

値上がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 7524 マルシェ(株) 318 +80 +33.61% 2,798,500
2 8706 極東証券(株) 1,390 +300 +27.52% 150,500
3 2459 アウンコンサルティング(株) 248 +50 +25.25% 3,313,900
4 3260 (株)エスポア 2,015 +400 +24.77% 35,700
5 7901 (株)マツモト 2,826 +500 +21.50% 177,700
6 7585 (株)かんなん丸 455 +80 +21.33% 350,400
7 6232 (株)ACSL 857 +150 +21.22% 259,500
8 2164 (株)地域新聞社 881 +150 +20.52% 886,100
9 3815 (株)メディア工房 261 +43 +19.72% 3,706,400
10 3778 さくらインターネット(株) 6,620 +1,000 +17.79% 6,792,400

値下がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 1514 住石ホールディングス(株) 2,008 -762 -27.51% 20,019,100
2 9399 ビート・ホールディングス・リミテッド 4 -1 -20.00% 7,549,120
3 7426 (株)山大 2,550 -505 -16.53% 173,100
4 7352 (株)TWOSTONE&Sons 1,301 -252 -16.23% 1,934,000
5 9236 ジャパンM&Aソリューション(株) 3,640 -700 -16.13% 9,700
6 6577 (株)ベストワンドットコム 2,850 -505 -15.05% 48,500
7 5216 (株)倉元製作所 172 -28 -14.00% 3,883,300
8 4583 (株)カイオム・バイオサイエンス 140 -17 -10.83% 1,446,300
9 4736 日本ラッド(株) 1,501 -174 -10.39% 994,600
10 4344 ソースネクスト(株) 252 -28 -10.00% 33,306,100

PTS株式:ランキング(前日22時頃)

PTS値上がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 3444 菊池製作 440 +79 +21.88% 300
2 7901 マツモト 2,826 +500 +21.50% 36,400
3 6232 ACSL 857 +150 +21.22% 6,500
4 3770 ザッパラス 534 +80 +17.62% 3,100
5 6085 アーキテクツ 565 +80 +16.49% 3,200
6 2983 アールプラン 770 +100 +14.93% 1,400
7 7092 FFJ 1,172 +123 +11.73% 78,000
8 6239 ナガオカ 1,369.90 +135 +10.92% 3,100
9 2375 ギグワークス 675.1 +50 +8.02% 150,200
10 7131 のむら産業 1,670 +121 +7.81% 1,800

PTS値下がり率上位

順位 コード 銘柄名 現在値 前日比 前日比 出来高
1 1514 住石HD 2,099 -671 -24.22% 2,575,200
2 7426 山大 2,375 -680 -22.26% 39,800
3 9236 ジャパンMA 3,640 -700 -16.13% 500
4 1885 東亜建 4,500 -500 -10.00% 100
5 6966 三井ハイテク 9,121.20 -809 -8.15% 5,300
6 3787 テクノマセマ 550 -46 -7.72% 100
7 2164 地域新聞社 679 -52 -7.11% 42,600
8 8918 ランド 7.5 -1 -6.25% 10,112,500
9 5572 リッジアイ 2,811.10 -161 -5.41% 3,400
10 4583 カイオム 148.8 -8 -5.22% 27,600