2024年9月6日 値上がり率・値下がり率
日経平均株価 36,391.47(-265.62)、TOPIX 2597.42(-23.34)
東証プライムの売買代金は概算で3兆8553億円、売買高は同16億8430万株、値下がり銘柄数は1163、値上がりは433、変わらず48
ストップ高8銘柄、ストップ安銘1銘柄
ユニポスがストップ高、事業承継前後の組織に特化したカルチャー変革サービスの提供開始
坪田ラボがストップ高、中国の大手眼科医薬品メーカーと独占的実施許諾契約を締結
MRTがストップ高、医師向けプラットフォームを運営するDocquity社と資本業務提携
カラダノート、潜在看護師・介護士の活躍促進に向けメドレーと協業を開始
値上がり率上位
順位 | コード | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 | 出来高(株) |
1 | 9610 | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(株) | 162 | +50 | +44.64% | 8,610,000 |
2 | 6550 | Unipos(株) | 178 | +50 | +39.06% | 15,967,200 |
3 | 9232 | (株)パスコ | 2,057 | +400 | +24.14% | 9,100 |
4 | 4487 | (株)スペースマーケット | 427 | +75 | +21.31% | 3,719,000 |
5 | 5025 | (株)マーキュリー | 930 | +150 | +19.23% | 1,055,000 |
6 | 4890 | (株)坪田ラボ | 502 | +80 | +18.96% | 72,100 |
7 | 5998 | (株)アドバネクス | 1,011 | +150 | +17.42% | 31,100 |
8 | 6034 | MRT(株) | 1,014 | +150 | +17.36% | 632,500 |
9 | 4316 | (株)ビーマップ | 562 | +80 | +16.60% | 2,626,600 |
10 | 4014 | (株)カラダノート | 730 | +97 | +15.32% | 447,100 |
値下がり率上位
順位 | コード | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 | 出来高(株) |
1 | 7112 | (株)キューブ | 624 | -124 | -16.58% | 65,600 |
2 | 8254 | (株)さいか屋 | 537 | -100 | -15.70% | 787,000 |
3 | 6396 | (株)宇野澤組鐵工所 | 2,905 | -535 | -15.55% | 38,300 |
4 | 9327 | (株)イー・ロジット | 295 | -46 | -13.49% | 62,200 |
5 | 6836 | ぷらっとホーム(株) | 3,340 | -490 | -12.79% | 307,300 |
6 | 2585 | (株)ライフドリンクカンパニー | 6,950 | -750 | -9.74% | 278,100 |
7 | 5610 | 大和重工(株) | 1,020 | -109 | -9.65% | 141,700 |
8 | 5216 | (株)倉元製作所 | 342 | -35 | -9.28% | 1,758,200 |
9 | 5616 | (株)雨風太陽 | 1,099 | -112 | -9.25% | 521,000 |
10 | 4597 | ソレイジア・ファーマ(株) | 42 | -4 | -8.70% | 13,899,800 |
PTS株式:ランキング(前日22時頃)
PTS値上がり率上位
順位 | コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 |
1 | 4890 | 坪田ラボ | 502 | +80 | +18.96% | 2,600 |
2 | 6034 | MRT | 980 | +116 | +13.43% | 66,300 |
3 | 3070 | ジェリビンズ | 144.9 | +16 | +12.33% | 538,600 |
4 | 4586 | メドレックス | 111 | +10 | +9.90% | 230,700 |
5 | 7362 | T.S.I | 1,575 | +120 | +8.25% | 8,000 |
6 | 7265 | エイケン工業 | 3,850 | +255 | +7.09% | 100 |
7 | 8946 | エイシアンS | 85 | +5 | +6.25% | 400 |
8 | 8254 | さいか屋 | 670 | +33 | +5.18% | 6,000 |
9 | 143A | イシン | 1,621.50 | +71 | +4.55% | 35,900 |
10 | 7868 | 広済堂HD | 460 | +19 | +4.31% | 23,600 |
PTS値下がり率上位
順位 | コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 |
1 | 6597 | HPCシス | 978 | -300 | -23.47% | 100 |
2 | 2986 | LAホールデ | 3,200 | -590 | -15.57% | 100 |
3 | 6836 | ぷらっと | 3,395 | -435 | -11.36% | 24,700 |
4 | 2698 | キャンドゥ | 3,000 | -360 | -10.71% | 100 |
5 | 7037 | テノ.HD | 431 | -38 | -8.10% | 100 |
6 | 1577 | 野村高配70 | 33,770 | -2,740 | -7.50% | 2 |
7 | 7435 | ナ・デックス | 950 | -56 | -5.57% | 1,900 |
8 | 4540 | ツムラ | 3,700 | -196 | -5.03% | 100 |
9 | 3382 | セブン&アイ | 2,092.60 | -72 | -3.32% | 103,400 |
10 | 3189 | ANAP | 265 | -8 | -2.93% | 1,600 |