2024年10月25日 値上がり率・値下がり率
日経平均株価 37,913.92(-229.37)、TOPIX 2618.32(-17.25)
東証プライムの売買代金は概算で3兆1579億円、売買高は同15億6558万株、値下がり銘柄数は1398、値上がりは216、変わらずが32
ストップ高3銘柄、ストップ安銘0銘柄
ジェリービーンズグループ、化粧品メーカーと業務提携
ケイ・ウノ、10/8上場のIPO株
ネットプロHD、金融庁がBNPLの規制を検討
富士通ゼネラル、今期最終損益を一転赤字に下方修正
値上がり率上位
順位 | コード | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 | 出来高(株) |
1 | 4883 | (株)モダリス | 118 | +20 | +20.41% | 61,991,600 |
2 | 4664 | RSC | 950 | +150 | +18.75% | 521,800 |
3 | 6836 | ぷらっとホーム(株) | 3,195 | +502 | +18.64% | 469,100 |
4 | 3070 | (株)ジェリービーンズグループ | 115 | +18 | +18.56% | 6,286,100 |
5 | 8894 | (株)REVOLUTION | 578 | +80 | +16.06% | 330,600 |
6 | 259A | (株)ケイ・ウノ | 1,485 | +196 | +15.21% | 10,900 |
7 | 2936 | ベースフード(株) | 476 | +62 | +14.98% | 20,280,200 |
8 | 5856 | (株)エルアイイーエイチ | 35 | +4 | +12.90% | 459,300 |
9 | 7067 | ブランディングテクノロジー(株) | 1,014 | +97 | +10.58% | 94,900 |
10 | 9215 | (株)CaSy | 906 | +86 | +10.49% | 190,000 |
値下がり率上位
順位 | コード | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 | 出来高(株) |
1 | 5582 | (株)グリッド | 2,583 | -367 | -12.44% | 113,400 |
2 | 3264 | (株)アスコット | 206 | -28 | -11.97% | 2,308,500 |
3 | 7069 | (株)サイバー・バズ | 1,117 | -143 | -11.35% | 25,200 |
4 | 9685 | KYCOMホールディングス(株) | 482 | -54 | -10.07% | 21,400 |
5 | 2156 | セーラー広告(株) | 499 | -51 | -9.27% | 305,800 |
6 | 7383 | (株)ネットプロテクションズホールディングス | 319 | -32 | -9.12% | 12,348,000 |
7 | 6755 | (株)富士通ゼネラル | 1,775 | -175 | -8.95% | 2,745,800 |
8 | 4772 | (株)ストリームメディアコーポレーション | 113 | -11 | -8.87% | 792,900 |
9 | 9818 | 大丸エナウィン(株) | 1,600 | -151 | -8.62% | 29,600 |
10 | 8039 | 築地魚市場(株) | 3,100 | -290 | -8.55% | 8,100 |
PTS株式:ランキング(前日22時頃)
PTS値上がり率上位
順位 | コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 |
1 | 6834 | 精工技研 | 4,190 | +685 | +19.54% | 100 |
2 | 8894 | レボリュー | 578 | +80 | +16.06% | 27,200 |
3 | 1545 | 野村ナスH無 | 36,010 | +4,950 | +15.94% | 5 |
4 | 7074 | 24セブン | 203 | +25 | +14.04% | 130,100 |
5 | 3264 | アスコット | 266 | +32 | +13.68% | 268,700 |
6 | 4664 | RSC | 882 | +82 | +10.25% | 25,000 |
7 | 8918 | ランド | 7.7 | +1 | +10.00% | 3,274,900 |
8 | 8291 | 日産東HD | 467 | +42 | +9.88% | 100 |
9 | 4597 | ソレイジア | 43.8 | +4 | +9.50% | 731,700 |
10 | 9556 | イントループ | 5,700 | +490 | +9.41% | 400 |
PTS値下がり率上位
順位 | コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 |
1 | 8165 | 千趣会 | 245 | -69 | -21.97% | 1,000 |
2 | 7069 | サイバーバズ | 1,050 | -210 | -16.67% | 11,900 |
3 | 3418 | バルニバービ | 1,055.10 | -94 | -8.17% | 200 |
4 | 7383 | ネットプロ | 325.9 | -25 | -7.15% | 16,500 |
5 | 6755 | 富士通ゼ | 1,820.50 | -129 | -6.62% | 2,400 |
6 | 8985 | ホテルリート | 66,500 | -2,700 | -3.90% | 1 |
7 | 5576 | OBシステム | 2,170 | -79 | -3.51% | 800 |
8 | 6577 | ベストワン | 2,710 | -90 | -3.21% | 200 |
9 | 7273 | イクヨ | 2,814.50 | -86 | -2.95% | 100 |
10 | 9818 | 大丸エナ | 1,701 | -50 | -2.86% | 300 |