2024年11月1日 値上がり率・値下がり率
日経平均株価 38,053.67(-1,027.58)、TOPIX 2644.26(-51.25)
東証プライムの売買代金は概算で4兆4905億円、売買高は同19億9628万株、値下がり銘柄数は1404、値上がりは219、変わらずが23
ストップ高7銘柄、ストップ安銘2銘柄
マネーパートナーズグループがストップ高、外為どっとコムが1株475円でTOB
加地テックがストップ高、上期経常が3.9倍増益で着地・7-9月期も38%増益
東リ、上期経常は21%減益
富士古河E&Cがストップ高、富士電機が株式交換により完全子会社化
ワイエスフード、米国やメキシコでラーメン事業を行う「タジマ・ラーメン」を買収
デルタフライがストップ高、DFP-10917とVENの臨床第1/2相試験の進捗状況を発表
レーザーテック、7-9月期(1Q)経常は16%増益
ソシオネクスト、上期経常が28%減益で着地・7-9月期も59%減益
エンプラスがストップ安、7-9月期(2Q)経常は43%減益
三栄コーポレーション、上期経常は2.2倍増益
インフォマート、1-9月期(3Q累計)経常が21%増益で着地・7-9月期も51%増益
メディアリンクス、上期経常が赤字拡大で着地・7-9月期も赤字拡大
ドリコム、上期経常は赤字転落で着地、25年3月期業績を未定に変更
IMAGICA GROUP、今期最終を一転赤字に下方修正
値上がり率上位
順位 | コード | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 | 出来高(株) |
1 | 8732 | (株)マネーパートナーズグループ | 294 | +80 | +37.38% | 191,300 |
2 | 273A | SBI サウジアラビア株式上場投信 | 14,125 | +3,000 | +26.97% | 804 |
3 | 6391 | (株)加地テック | 4,265 | +700 | +19.64% | 29,400 |
4 | 269A | (株)Sapeet | 4,410 | +700 | +18.87% | 523,700 |
5 | 7971 | 東リ(株) | 490 | +76 | +18.36% | 2,733,800 |
6 | 1775 | 富士古河E&C(株) | 6,510 | +1,000 | +18.15% | 3,200 |
7 | 3358 | ワイエスフード(株) | 111 | +17 | +18.09% | 5,502,000 |
8 | 4598 | Delta-Fly Pharma(株) | 658 | +100 | +17.92% | 1,807,300 |
9 | 3779 | ジェイ・エスコム ホールディングス(株) | 189 | +26 | +15.95% | 9,961,200 |
10 | 3189 | (株)ANAP | 388 | +53 | +15.82% | 447,700 |
値上がり率上位
順位 | コード | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 | 出来高(株) |
1 | 4664 | RSC | 1,100 | -300 | -21.43% | 557,100 |
2 | 6920 | レーザーテック(株) | 19,615 | -3,860 | -16.44% | 14,824,200 |
3 | 6526 | (株)ソシオネクスト | 2,486 | -437 | -14.94% | 19,619,600 |
4 | 6961 | (株)エンプラス | 5,940 | -1,000 | -14.41% | 225,700 |
5 | 8119 | (株)三栄コーポレーション | 832 | -125 | -13.06% | 132,900 |
6 | 2492 | (株)インフォマート | 318 | -47 | -12.88% | 3,135,000 |
7 | 6659 | (株)メディアリンクス | 83 | -12 | -12.63% | 3,138,200 |
8 | 3793 | (株)ドリコム | 770 | -111 | -12.60% | 4,356,700 |
9 | 6879 | (株)IMAGICA GROUP | 472 | -68 | -12.59% | 305,700 |
10 | 6834 | (株)精工技研 | 3,150 | -450 | -12.50% | 156,300 |
PTS株式:ランキング(前日22時頃)
PTS値上がり率上位
順位 | コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 |
1 | 8732 | マネパG | 294 | +80 | +37.38% | 1,000 |
2 | 1775 | E&C | 6,510 | +1,000 | +18.15% | 300 |
3 | 2901 | Wディッシュ | 888 | +133 | +17.62% | 15,000 |
4 | 3779 | Jエスコム | 190 | +27 | +16.56% | 67,000 |
5 | 7022 | サノヤスHD | 179 | +24 | +15.48% | 35,300 |
6 | 7901 | マツモト | 1,125 | +150 | +15.38% | 2,700 |
7 | 8918 | ランド | 7.8 | +1 | +11.43% | 304,100 |
8 | 7063 | バードマン | 672 | +67 | +11.07% | 47,300 |
9 | 8704 | トレイダーズ | 895 | +80 | +9.82% | 26,300 |
10 | 6503 | 三菱電 | 2,600 | +213 | +8.90% | 57,600 |
PTS値下がり率上位
順位 | コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 |
1 | 8912 | エリアクエス | 115 | -25 | -17.86% | 100 |
2 | 6659 | メディアL | 81.4 | -14 | -14.32% | 705,100 |
3 | 4664 | RSC | 1,240 | -160 | -11.43% | 153,000 |
4 | 6879 | イマジカG | 479 | -61 | -11.30% | 9,000 |
5 | 6920 | レーザーテク | 20,900 | -2,575 | -10.97% | 45,200 |
6 | 8119 | 三栄コ | 855 | -102 | -10.66% | 13,500 |
7 | 6331 | 化工機 | 3,270 | -345 | -9.54% | 10,100 |
8 | 5257 | ノバシステム | 2,296 | -234 | -9.25% | 2,200 |
9 | 7731 | ニコン | 1,733.80 | -175 | -9.15% | 4,600 |
10 | 4761 | さくらKCS | 1,073 | -104 | -8.84% | 1,200 |