2024年11月7日 値上がり率・値下がり率
日経平均株価 39,381.41(-99.26)、TOPIX 2743.08(+27.16)
東証プライムの売買代金は概算で6兆594億円、売買高は同27億5761万株、値下がり銘柄数は353、値上がりは1267、変わらずが26
ストップ高9銘柄、ストップ安銘2銘柄
6日、トランプ氏の大統領返り咲きを好感して、米国株式市場の主要3指数が急伸
GMOメディアがストップ高、3Q増収・2ケタ増益、通期連結業績予想の上方修正および期末配当金の増配・記念配当を発表
玉井商船がストップ高、今期最終を一転3.4倍増益に上方修正・3期ぶり最高益、未定だった配当は80円実施
ネットワンシステムズがストップ高、SCSKが1株4500円でTOB
コカ・コーラ ボトラーズジャパンHD、今期純利益4倍へ上方修正、取得上限2000万株の自社株買い
メイコーがストップ高、今期経常を17%上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も8円増額
京王電鉄、今期経常を21%上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も30円増額
サンウェルズ、第2四半期の決算発表を延期
GMOテックがストップ安、7-9月期(3Q)経常は16%減益
ネポン、上期経常は赤字拡大
セレンディップHD、上期経常は15%減益
値上がり率上位
順位 | コード | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 | 出来高(株) |
1 | 8107 | (株)キムラタン | 44 | +16 | +57.14% | 43,964,300 |
2 | 3985 | テモナ(株) | 228 | +50 | +28.09% | 5,689,900 |
3 | 6180 | GMOメディア(株) | 3,745 | +700 | +22.99% | 4,600 |
4 | 9127 | 玉井商船(株) | 1,740 | +300 | +20.83% | 23,400 |
5 | 3077 | ホリイフードサービス(株) | 468 | +80 | +20.62% | 2,047,700 |
6 | 7518 | ネットワンシステムズ(株) | 4,305 | +700 | +19.42% | 162,300 |
7 | 2579 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス(株) | 2,320 | +377 | +19.40% | 5,446,200 |
8 | 6787 | (株)メイコー | 6,600 | +1,000 | +17.86% | 63,200 |
9 | 9008 | 京王電鉄(株) | 3,949 | +593 | +17.67% | 3,132,800 |
10 | 265A | Hmcomm(株) | 1,001 | +150 | +17.63% | 1,445,700 |
値上がり率上位
順位 | コード | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 | 出来高(株) |
1 | 9229 | (株)サンウェルズ | 1,402 | -350 | -19.98% | 3,742,200 |
2 | 7063 | (株)Birdman | 610 | -150 | -19.74% | 946,400 |
3 | 6026 | GMO TECH(株) | 6,810 | -1,500 | -18.05% | 64,000 |
4 | 2656 | (株)ベクターホールディングス | 82 | -12 | -12.77% | 1,004,800 |
5 | 4833 | (株)Def consulting | 94 | -13 | -12.15% | 3,069,900 |
6 | 3779 | ジェイ・エスコム ホールディングス(株) | 167 | -23 | -12.11% | 4,913,400 |
7 | 7985 | ネポン(株) | 1,611 | -199 | -10.99% | 3,600 |
8 | 7318 | セレンディップ・ホールディングス(株) | 1,435 | -173 | -10.76% | 43,000 |
9 | 6552 | (株)GameWith | 225 | -24 | -9.64% | 1,204,200 |
10 | 4483 | (株)JMDC | 4,175 | -443 | -9.59% | 551,300 |
PTS株式:ランキング(前日22時頃)
PTS値上がり率上位
順位 | コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 |
1 | 6180 | GMOメディ | 3,745 | +700 | +22.99% | 2,100 |
2 | 2389 | デジタルHD | 1,199.90 | +184 | +18.10% | 8,100 |
3 | 3350 | メタプラ | 2,405 | +310 | +14.80% | 355,600 |
4 | 2579 | コカBJH | 2,200 | +257 | +13.23% | 10,800 |
5 | 6787 | メイコー | 6,325 | +725 | +12.95% | 3,800 |
6 | 6226 | 守谷輸送機 | 2,259.70 | +244 | +12.09% | 4,800 |
7 | 6177 | アップバンク | 103 | +10 | +10.75% | 87,400 |
8 | 8918 | ランド | 7.7 | +1 | +10.00% | 95,100 |
9 | 269A | Sapeet | 6,700 | +590 | +9.66% | 11,500 |
10 | 8789 | フィンテック | 90.8 | +8 | +9.40% | 389,500 |
PTS値下がり率上位
順位 | コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比 | 出来高 |
1 | 4308 | Jストリーム | 277 | -80 | -22.41% | 200 |
2 | 3083 | スターシーズ | 638 | -150 | -19.04% | 100 |
3 | 6026 | GMOテック | 6,810 | -1,500 | -18.05% | 2,000 |
4 | 4485 | JTOWER | 3,000 | -595 | -16.55% | 500 |
5 | 4326 | インテージH | 1,400 | -160 | -10.26% | 200 |
6 | 9229 | サンウェルズ | 1,573 | -179 | -10.22% | 18,200 |
7 | 5726 | 大阪チタ | 2,036 | -181 | -8.16% | 27,500 |
8 | 7318 | セレンHD | 1,500 | -108 | -6.72% | 600 |
9 | 3815 | メディア工房 | 420 | -22 | -4.98% | 100 |
10 | 6479 | ミネベア | 2,724.50 | -134 | -4.67% | 5,300 |